Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 02, 2026 | 7 | 7 | 0 | 462KGesamtranglistenpunkte: 462K | Okt 03 23:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 7 | 7 | 0 | 6.7MGesamtranglistenpunkte: 6.7M | Sep 21 20:19 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 1.1MGesamtranglistenpunkte: 1.1M | Sep 19 17:44 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 6 | 6 | 0 | 8.2MGesamtranglistenpunkte: 8.2M | Sep 17 19:13 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 7 | 7 | 0 | 440.1KGesamtranglistenpunkte: 440.1K | Sep 15 17:40 |
| SvS-Schlacht | Sep 12, 2026 | 2 | 2 | 0 | 240.2MGesamtranglistenpunkte: 240.2M | Sep 14 06:45 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 91.1M | Sep 07, 2026 | 9 | 3 | 6 | 97.5MGesamtranglistenpunkte: 63.6M | Sep 14 16:43 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 6 | 6 | 0 | 4.2MGesamtranglistenpunkte: 4.2M | Sep 07 19:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 376.3KGesamtranglistenpunkte: 376.3K | Sep 05 17:38 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M | Sep 03 16:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 384.9KGesamtranglistenpunkte: 384.9K | Sep 01 05:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 478KGesamtranglistenpunkte: 478K | Aug 18 20:57 |
| SvS-Schlacht | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 47.8MGesamtranglistenpunkte: 47.8M | Aug 16 09:15 |
| Burgschlacht | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.6MGesamtranglistenpunkte: 20.6M | Aug 16 12:48 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 149.4M | Aug 10, 2026 | 16 | 7 | 9 | 236MGesamtranglistenpunkte: 163.1M | Aug 15 10:59 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 09, 2026 | 9 | 9 | 0 | 8.4MGesamtranglistenpunkte: 8.4M | Aug 10 19:54 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 158.7KGesamtranglistenpunkte: 158.7K | Aug 07 17:04 |
| Twin Kings of WinterStufennachweis: 123.2M | Aug 04, 2026 | 24 | 9 | 15 | 149.8MGesamtranglistenpunkte: 106.5M | Aug 10 20:23 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 03, 2026 | 4 | 4 | 0 | 246.8KGesamtranglistenpunkte: 246.8K | Aug 04 21:41 |
| Waffenbrüder | Jul 31, 2026 | 6 | 6 | 0 | 600.1KGesamtranglistenpunkte: 600.1K | Jul 31 18:18 |
| Bestie in der Nähe besiegen | Jul 28, 2026 | 8 | 8 | 0 | 782Gesamtranglistenpunkte: 782 | Jul 29 17:41 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 8.5M | Jul 27, 2026 | 7 | 3 | 4 | 17.4MGesamtranglistenpunkte: 13.4M | Jul 31 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.8MGesamtranglistenpunkte: 9.8M | Jul 26 22:13 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 14.1MGesamtranglistenpunkte: 14.1M | Jul 23 21:24 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1꧁Orange꧂ ID 725274166145.3MKills 0
- 2TYB4L ID 661333816140.7MKills 0
- 3ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꒦ꏂꋪꏂꋊꋬ ID 674597468140.4MKills 3M
- 4ยังบูดปีศาจอุดร ID 672550555120.5MKills 11.5M
- 5little styles ID 760678348118MKills 1.2M
- 6Cosmic Garan47 ID 659157668115.9MKills 1.2M
- 7New 02 ID 659747366114MKills 0
- 8Nuchy ID 685148044113.8MKills 650.6K
- 9Kkkkkk ID 660602573105.6MKills 578K
- 10ΛNR ID 669699431103.7MKills 1.4M
- 11ทนงทวย คงควรคอย ID 69075793497.9MKills 100.7K
- 12Little NNN ID 74044522693.7MKills 130.9K
- 13little joanne ID 70545278492.7MKills 123.9K
- 14ʚ mini Auriana ɞ ID 71145658492.6MKills 277.3K
- 15{{{{{DBC2}}}}} ID 75253550389.3MKills 64.8K
- 16ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꂵ꒐ꋊ꒯ꇙꏂ꓄ ID 74342988986.2MKills 3.2M
- 17DARKNIGHT BB ID 75139814585.7MKills 20.5K
- 18หัว ค ID 66213554982.7MKills 1.6M
- 19Soul Wanderer ID 73895388878.4MKills 480.5K
- 20Little tiger ʚଓ ID 66528114474.4MKills 1.1M
- 21MAXNA ID 66028191372.8MKills 175.6K
- 22แกะยิ้ม ID 66056478966.5MKills 126.3K
- 23สุกี้แห้ง ID 78833679166.3MKills 541
- 24Little Aiir ID 74901448665.8MKills 341.1K
- 25little jxss ID 75829642562.8MKills 715K
- 26Little Bubuu ID 76408108461MKills 157.1K
- 27Little Khwan ID 74642900360.2MKills 85.6K
- 28little king ID 79147967555.1MKills 4.1K
- 29lufy ID 66177204852.6MKills 18.2K
- 30The คนไทยใจ ID 68694066950MKills 939.6K
- 31LITTLE TIER ID 75098763045.7MKills 348
- 32Hereur ID 68100463938.2MKills 230K
- 33Little Bluesea ID 72336486922.6MKills 926
- 34Little phat ty ID 7647921190Kills 0
- 35LookHammer ID 6625273200Kills 0
- 36T3ddy°DD ID 7612489230Kills 0
- 37YOLO ID 8034041780Kills 0
- 38abogo123 ID 6596784250Kills 0
- 39คุณคือใคร ID 7319745120Kills 0
- 40『LuffyMiniMike] ID 8038615040Kills 0
- 41꧁ÇasA͜͡novẶ꧂ ID 8512889300Kills 0