Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 16, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1MGesamtranglistenpunkte: 1M | Okt 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Okt 14, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.9MGesamtranglistenpunkte: 12.9M | Okt 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Okt 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 379.6KGesamtranglistenpunkte: 379.6K | Okt 13 16:07 |
| Burgschlacht | Okt 10, 2026 | 18 | 18 | 0 | 911.1MGesamtranglistenpunkte: 911.1M | Okt 11 11:07 |
| SvS-Schlacht | Okt 10, 2026 | 20 | 20 | 0 | 2.8BGesamtranglistenpunkte: 2.8B | Okt 11 10:53 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 196.1M | Okt 05, 2026 | 22 | 7 | 15 | 220.8MGesamtranglistenpunkte: 156M | Okt 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 02, 2026 | 15 | 15 | 0 | 914.1KGesamtranglistenpunkte: 914.1K | Okt 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 6 | 6 | 0 | 6.2MGesamtranglistenpunkte: 6.2M | Okt 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 14 | 14 | 0 | 936.2KGesamtranglistenpunkte: 936.2K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefStufennachweis: 509M | Sep 21, 2026 | 44 | 26 | 18 | 538MGesamtranglistenpunkte: 497.3M | Sep 28 06:06 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 239.4M | Sep 21, 2026 | 46 | 24 | 22 | 268.6MGesamtranglistenpunkte: 234.4M | Sep 27 17:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 14 | 14 | 0 | 11MGesamtranglistenpunkte: 11M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 17 | 17 | 0 | 2.2MGesamtranglistenpunkte: 2.2M | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 19 | 19 | 0 | 26MGesamtranglistenpunkte: 26M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 15 | 15 | 0 | 1.3MGesamtranglistenpunkte: 1.3M | Sep 15 17:26 |
| SvS-Schlacht | Sep 12, 2026 | 36 | 36 | 0 | 3.3BGesamtranglistenpunkte: 3.3B | Sep 13 09:25 |
| Burgschlacht | Sep 12, 2026 | 27 | 27 | 0 | 1.2BGesamtranglistenpunkte: 1.2B | Sep 20 15:07 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 642.1M | Sep 07, 2026 | 36 | 20 | 16 | 683.9MGesamtranglistenpunkte: 597.8M | Sep 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 12 | 12 | 0 | 7.9MGesamtranglistenpunkte: 7.9M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 15 | 15 | 0 | 1.1MGesamtranglistenpunkte: 1.1M | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 21 | 21 | 0 | 15.5MGesamtranglistenpunkte: 15.5M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 10 | 10 | 0 | 637KGesamtranglistenpunkte: 637K | Sep 01 15:43 |
| Burgschlacht | Aug 29, 2026 | 23 | 23 | 0 | 1.1BGesamtranglistenpunkte: 1.1B | Sep 01 04:25 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 187.2M | Aug 24, 2026 | 46 | 28 | 18 | 215MGesamtranglistenpunkte: 193.8M | Aug 30 19:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 18 | 18 | 0 | 35.2MGesamtranglistenpunkte: 35.2M | Aug 20 05:11 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1Glode ID 661381165480.5MKills 56.9M
- 2Lusiツ ID 66167144344.9MKills 13.8M
- 3Big Muffy ID 659906437305.9MKills 26.1M
- 4HenkK86 ID 660003988265.2MKills 16.7M
- 5Hakuna Matata ID 653181754231.9MKills 1.5M
- 6Sir Heinrich ID 661201092229.5MKills 5.5M
- 7boppAdmin ID 660774019228MKills 24.5M
- 8Red Ian ID 669693525216.2MKills 3.7M
- 9KittyDubbs ID 662068337212.9MKills 13.6M
- 10Red Sadrah ID 665367791205.7MKills 0
- 11Baroness06 ID 660676518200.2MKills 4.4M
- 12~M~ ID 660397346187.1MKills 21.7M
- 13D3@THB4D1SH0N3R ID 661790755176.6MKills 19.9M
- 14Hakuna Matata ID 650118222169.2MKills 1.6M
- 15BBLusiツ ID 688840924164.9MKills 1.4M
- 16Red ELYSIUM ID 660577470155.4MKills 6.2M
- 17MosquitoPete ID 661020460145.3MKills 3.1M
- 18Dexter ID 669577649143.2MKills 9.3M
- 19KittenDubbs ID 719927904135.6MKills 336.4K
- 20lasher ID 667825868128.9MKills 1.3M
- 21Kapo ID 718269676122.8MKills 0
- 22SantaRosko ID 660414054121.4MKills 7.4M
- 23Тайсон ID 662690916115.6MKills 1.3M
- 24Trine ID 662478871108.8MKills 7.2M
- 25Lucky Dee Dee ID 662215847103.5MKills 1.1M
- 26Izzy77 ID 66097072285.7MKills 233.7K
- 27Red coffee ID 65959444281.9MKills 0
- 28Red Mini Muffin ID 72535453122.6MKills 14.4K
- 29poirot ID 848189133650.6KKills 0
- 30F2P:_INDO ID 6608550360Kills 0
- 31FrostLord ID 6619867710Kills 0
- 32MiyMi ID 6586612990Kills 0
- 33Reaper375 ID 6601031310Kills 0