Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 12.7M | Sep 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | Sep 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5MGesamtranglistenpunkte: 5.5M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3KGesamtranglistenpunkte: 756.3K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3MGesamtranglistenpunkte: 10.3M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767KGesamtranglistenpunkte: 767K | Sep 01 15:43 |
| Burgschlacht | Aug 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3MGesamtranglistenpunkte: 8.3M | Sep 01 04:25 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 53.8M | Aug 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4MGesamtranglistenpunkte: 30.3M | Aug 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2MGesamtranglistenpunkte: 12.2M | Aug 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2KGesamtranglistenpunkte: 899.2K | Aug 18 20:21 |
| SvS-Schlacht | Aug 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9MGesamtranglistenpunkte: 150.9M | Aug 16 08:13 |
| Burgschlacht | Aug 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6MGesamtranglistenpunkte: 84.6M | Aug 16 12:20 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 79.7M | Aug 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84MGesamtranglistenpunkte: 43M | Aug 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1MGesamtranglistenpunkte: 5.1M | Aug 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3KGesamtranglistenpunkte: 142.3K | Aug 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9MGesamtranglistenpunkte: 5.9M | Aug 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterStufennachweis: 42.2M | Aug 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2MGesamtranglistenpunkte: 19.3M | Aug 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1KGesamtranglistenpunkte: 639.1K | Aug 04 21:09 |
| Burgschlacht | Aug 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8MGesamtranglistenpunkte: 17.8M | Aug 01 17:55 |
| Waffenbrüder | Jul 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1MGesamtranglistenpunkte: 31.1M | Aug 01 19:25 |
| Bestie in der Nähe besiegen | Jul 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635Gesamtranglistenpunkte: 635 | Jul 29 17:05 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 31.3M | Jul 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2MGesamtranglistenpunkte: 21.1M | Aug 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9MGesamtranglistenpunkte: 2.9M | Jul 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3MGesamtranglistenpunkte: 1.3M | Jul 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5MGesamtranglistenpunkte: 15.5M | Jul 23 21:05 |
| SvS-Vorbereitung | Jul 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9MGesamtranglistenpunkte: 65.9M | Jul 18 10:00 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3MKills 6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6MKills 0
- 3ZlowD ID 660938818146.1MKills 2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6MKills 592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6MKills 572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2MKills 3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5MKills 0
- 8Whzjang ID 661806972118.5MKills 2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3MKills 94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102MKills 19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1MKills 1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1MKills 807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4MKills 336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8MKills 1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1MKills 93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4MKills 1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1MKills 1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784MKills 205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1MKills 5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679MKills 119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9MKills 3M
- 22Deez ID 66229848474.2MKills 1M
- 23enescikk ID 66151243173.2MKills 173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5MKills 473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2MKills 132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7MKills 19K
- 27Wagle ID 66007032760.8MKills 72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4MKills 290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2MKills 0
- 30Fay95 ID 65911963757.8MKills 89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8MKills 90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8MKills 199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2MKills 45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3MKills 7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4MKills 195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6MKills 39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8MKills 35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2MKills 5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1MKills 47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3MKills 429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3MKills 15.1K
- 42Cami ID 6605457390Kills 0
- 43CobraChicken ID 6604958570Kills 0
- 44FLORA ID 6586936480Kills 0
- 45Jajamax ID 6617416570Kills 0
- 46Prezi ID 6603161710Kills 0
- 47haytham ID 6607422010Kills 0