Allianzprofil · Staat 3859

NOR

Staat 3859 anzeigen · Identität: NOR + 3859

Aktuelle Spieler31
Gesamtmacht2B
Heldenmacht0
Gesamtkills6.5M
Durchschnittsmacht67.8M

Wachstumsverlauf

Macht im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders

Kampfverlauf

Kills im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

Kills des aktuellen Kaders

Ranglistennachweis

Eventbeiträge

EventBeginnSpielerGesamtranglisteNur StufenBekannte BeitragsuntergrenzeLetzter Scan
Officer Project (Stones) Okt 28, 2026 5 5 0 4.8MGesamtranglistenpunkte: 4.8M Okt 29 20:15
Armament Competition (Design Plans) Okt 26, 2026 5 5 0 402.9KGesamtranglistenpunkte: 402.9K Okt 27 20:19
König des EisfeldsStufennachweis: 13.5M Okt 19, 2026 10 2 8 16.1MGesamtranglistenpunkte: 8.4M Okt 25 17:08
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 16, 2026 3 3 0 319.4KGesamtranglistenpunkte: 319.4K Okt 17 20:00
Officer Project (Stones) Okt 14, 2026 1 1 0 1.2MGesamtranglistenpunkte: 1.2M Okt 15 17:41
Armament Competition (Design Plans) Okt 12, 2026 4 4 0 252.4KGesamtranglistenpunkte: 252.4K Okt 13 16:07
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 02, 2026 6 6 0 565.7KGesamtranglistenpunkte: 565.7K Okt 03 22:14
Officer Project (Stones) Sep 30, 2026 1 1 0 1MGesamtranglistenpunkte: 1M Okt 01 20:39
Armament Competition (Design Plans) Sep 28, 2026 2 2 0 130.5KGesamtranglistenpunkte: 130.5K Sep 29 20:58
Moon ChiefStufennachweis: 7.7M Sep 21, 2026 5 0 5 7.7M Sep 28 06:03
König des EisfeldsStufennachweis: 4.9M Sep 21, 2026 5 0 5 4.9M Sep 27 07:32
Officer Project (Charm Design) Sep 20, 2026 4 4 0 6.1MGesamtranglistenpunkte: 6.1M Sep 21 18:34
Officer Project (Stones) Sep 16, 2026 2 2 0 1.8MGesamtranglistenpunkte: 1.8M Sep 17 17:42
Officer Project (Charm Design) Sep 06, 2026 7 7 0 5.8MGesamtranglistenpunkte: 5.8M Sep 07 18:11
Armament Competition (Fire Crystals) Sep 04, 2026 6 6 0 348.9KGesamtranglistenpunkte: 348.9K Sep 05 17:29
Officer Project (Stones) Sep 02, 2026 4 4 0 2.6MGesamtranglistenpunkte: 2.6M Sep 03 16:18
Armament Competition (Design Plans) Aug 31, 2026 4 4 0 235.9KGesamtranglistenpunkte: 235.9K Sep 01 15:43
König des EisfeldsStufennachweis: 17.4M Aug 24, 2026 9 1 8 17.8MGesamtranglistenpunkte: 9.5M Aug 30 19:25
Officer Project (Charm Design) Aug 19, 2026 1 1 0 1MGesamtranglistenpunkte: 1M Aug 20 05:11
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 17, 2026 6 6 0 703.6KGesamtranglistenpunkte: 703.6K Aug 18 20:14
Officer Project (Charm Design) Aug 09, 2026 6 6 0 3.7MGesamtranglistenpunkte: 3.7M Aug 10 18:32
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 07, 2026 3 3 0 23.5KGesamtranglistenpunkte: 23.5K Aug 07 05:52
Officer Project (Charm Design) Aug 05, 2026 2 2 0 1.2MGesamtranglistenpunkte: 1.2M Aug 06 19:51
Twin Kings of WinterStufennachweis: 9.6M Aug 04, 2026 11 1 10 12.6MGesamtranglistenpunkte: 3M Aug 10 18:29
Waffenbrüder Jul 31, 2026 1 1 0 1MGesamtranglistenpunkte: 1M Jul 31 17:04

Aktueller Kader

Gesamter Kader
  1. 1Beachbum ID 661134777132.7MKills 3.2M
  2. 2棠她娘 ID 658824304131.6MKills 48.7K
  3. 3Winkster2452 ID 660185035131.1MKills 296.4K
  4. 4Rsndomname ID 660987153130.3MKills 52.1K
  5. 5Lord _Thatcher ID 661004169122.3MKills 0
  6. 6Foressport ID 659889911113.6MKills 499.7K
  7. 7Raydmondcul ID 66223297395.5MKills 232.5K
  8. 8Random chief ID 66185619894.9MKills 172.5K
  9. 9Lord zack ID 66129880391.9MKills 51.3K
  10. 10mimiʕ ̮̈ʔ ID 66044659991.2MKills 232.4K
  11. 11Baharim09 ID 66180680588.8MKills 194K
  12. 12Bobby1048362957 ID 65962812183.8MKills 68.2K
  13. 13Roka ID 66020051478.6MKills 150.4K
  14. 14Sir Piglet ID 65879228972.2MKills 202.3K
  15. 15Vitek 78 ID 65939868763.2MKills 221.1K
  16. 16moh ID 65990623762.5MKills 0
  17. 17Arey ID 66008666161.7MKills 85.2K
  18. 18Okka ID 66269116360.3MKills 81.1K
  19. 19Ahmet Ergoc ID 65877587544.9MKills 185.1K
  20. 20Alirezabandari ID 66123377744.7MKills 144.1K
  21. 21Emir ID 66144629743.8MKills 9.1K
  22. 22ochocho198765432 ID 66031604538.5MKills 65.7K
  23. 23big unk ID 66260999028.7MKills 115.4K
  24. 2411_mqk ID 66142952022.2MKills 7.6K
  25. 25BookyBoo ID 66067632922.2MKills 88.7K
  26. 26Renas ID 66133202521.1MKills 425
  27. 27foxx ID 66187247719.3MKills 40.2K
  28. 28büşra ID 65856239818.7MKills 60.6K
  29. 29HALIM97 ID 66121736713.2MKills 1.5K
  30. 30Leia ID 84188061111.8MKills 4
  31. 31Jake ID 6606597480Kills 0