Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.6MGesamtranglistenpunkte: 1.6M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 3 | 3 | 0 | 182.4KGesamtranglistenpunkte: 182.4K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3MGesamtranglistenpunkte: 3M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 179.5KGesamtranglistenpunkte: 179.5K | Sep 01 15:43 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 16.3M | Aug 24, 2026 | 7 | 3 | 4 | 18.9MGesamtranglistenpunkte: 16.2M | Aug 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.6MGesamtranglistenpunkte: 3.6M | Aug 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 423.3KGesamtranglistenpunkte: 423.3K | Aug 18 20:21 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 09, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.2MGesamtranglistenpunkte: 2.2M | Aug 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 105.2KGesamtranglistenpunkte: 105.2K | Aug 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 05, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.4MGesamtranglistenpunkte: 2.4M | Aug 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterStufennachweis: 10.9M | Aug 04, 2026 | 6 | 2 | 4 | 12.2MGesamtranglistenpunkte: 5M | Aug 10 18:27 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 03, 2026 | 3 | 3 | 0 | 210.2KGesamtranglistenpunkte: 210.2K | Aug 04 21:09 |
| Waffenbrüder | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M | Jul 31 17:04 |
| Bestie in der Nähe besiegen | Jul 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 152Gesamtranglistenpunkte: 152 | Jul 29 17:05 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 13.3M | Jul 27, 2026 | 10 | 3 | 7 | 16.5MGesamtranglistenpunkte: 9.9M | Aug 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 904KGesamtranglistenpunkte: 904K | Jul 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 5 | 5 | 0 | 495.5KGesamtranglistenpunkte: 495.5K | Jul 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.6MGesamtranglistenpunkte: 2.6M | Jul 23 21:05 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1Ossi ID 662249122145MKills 2.8M
- 2Grabbinator ID 660725435132.9MKills 1.2M
- 3Lord Lallipeng ID 659136207118.9MKills 4.3M
- 4LordAlex ID 658694133116.6MKills 74.4K
- 5Matthias 12345 ID 660955177108.8MKills 458.8K
- 6Lord_Maddog ID 662429757100MKills 2.8M
- 7XxxBladexxX ID 65962806489.2MKills 381.7K
- 8Wężymord ID 66136473984.1MKills 47.3K
- 9Pegocampo ID 66177379175.5MKills 295.9K
- 10Aldebarán ID 66025043072.2MKills 15K
- 11E ID 65933315770.1MKills 344.1K
- 12Lux ID 66198735547.1MKills 5.6K
- 13هيمنه ID 65954578838.6MKills 449.6K
- 14md2_ ID 77691766136.8MKills 258.4K
- 15KINGTRITITAN6970 ID 65872694625.5MKills 36.3K
- 16Keksi1731 ID 66172522725.5MKills 852
- 17Schwabenpower ID 7350714530Kills 0