Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 16, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.7MGesamtranglistenpunkte: 2.7M | Okt 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Okt 14, 2026 | 13 | 13 | 0 | 17.9MGesamtranglistenpunkte: 17.9M | Okt 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Okt 12, 2026 | 14 | 14 | 0 | 1.1MGesamtranglistenpunkte: 1.1M | Okt 13 16:07 |
| Burgschlacht | Okt 10, 2026 | 11 | 11 | 0 | 901.8MGesamtranglistenpunkte: 901.8M | Okt 11 11:07 |
| SvS-Schlacht | Okt 10, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.8BGesamtranglistenpunkte: 1.8B | Okt 11 10:53 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 269.3M | Okt 05, 2026 | 20 | 12 | 8 | 298.2MGesamtranglistenpunkte: 257.9M | Okt 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 02, 2026 | 9 | 9 | 0 | 593.3KGesamtranglistenpunkte: 593.3K | Okt 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.8MGesamtranglistenpunkte: 2.8M | Okt 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 14 | 14 | 0 | 900.9KGesamtranglistenpunkte: 900.9K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefStufennachweis: 120.5M | Sep 21, 2026 | 33 | 6 | 27 | 128.9MGesamtranglistenpunkte: 68.4M | Sep 28 06:06 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 82.1M | Sep 21, 2026 | 30 | 11 | 19 | 97.5MGesamtranglistenpunkte: 62.3M | Sep 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 13 | 13 | 0 | 9.4MGesamtranglistenpunkte: 9.4M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.1MGesamtranglistenpunkte: 2.1M | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 14 | 14 | 0 | 31MGesamtranglistenpunkte: 31M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 18 | 18 | 0 | 1.3MGesamtranglistenpunkte: 1.3M | Sep 15 17:26 |
| SvS-Schlacht | Sep 12, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.7BGesamtranglistenpunkte: 1.7B | Sep 13 09:25 |
| Burgschlacht | Sep 12, 2026 | 10 | 10 | 0 | 680.7MGesamtranglistenpunkte: 680.7M | Sep 20 15:07 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 303.1M | Sep 07, 2026 | 23 | 10 | 13 | 314.9MGesamtranglistenpunkte: 238.7M | Sep 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 8 | 8 | 0 | 4.6MGesamtranglistenpunkte: 4.6M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 19 | 19 | 0 | 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.4MGesamtranglistenpunkte: 9.4M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M | Sep 01 15:43 |
| Burgschlacht | Aug 29, 2026 | 15 | 15 | 0 | 529.6MGesamtranglistenpunkte: 529.6M | Sep 01 04:25 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 80.2M | Aug 24, 2026 | 43 | 13 | 30 | 94.2MGesamtranglistenpunkte: 61.2M | Aug 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.3MGesamtranglistenpunkte: 12.3M | Aug 20 05:11 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1Kryo ID 659349613337.5MKills 53.2M
- 2I'mPm ID 660495962293.6MKills 18M
- 3hightened ID 659431653233.9MKills 3.6M
- 4Haraldius ID 660709026222.3MKills 10.1M
- 5AlexWolf ID 661479050188.4MKills 3.3M
- 6Nemesiss ID 660971123171.5MKills 16.9M
- 7Frosty ID 659562179161.2MKills 496.2K
- 8Lazy_Noor ID 662626104156.2MKills 0
- 9% Enjoy ID 661380488146.7MKills 0
- 10WangA12༄ssw ID 659201574145.9MKills 297.3K
- 11CASSIO ID 701062175134.3MKills 1.6M
- 12N11Q8 ID 659447900131.9MKills 1.1M
- 13shadowww ID 671578370131.2MKills 1.7M
- 14LordKenan ID 659562629129.7MKills 236.8K
- 15Miara ID 658923578125.2MKills 1M
- 16Yang_ ID 658644030124.5MKills 556.1K
- 17woosangjjang ID 661822565119.1MKills 130.6K
- 18Canabi ID 662085617117MKills 374.8K
- 19Jael ID 660758526116.4MKills 2.6M
- 20Saltymonkfish ID 661315470114.1MKills 139.7K
- 21feshowww ID 660463384103.1MKills 169.3K
- 22Dehliz@༄ssw ID 65877510699.7MKills 68.8K
- 23JOHNNY WALKER ID 66575407099MKills 131.3K
- 24batdalman ID 66564302897.5MKills 2M
- 25JM༄ssw ID 66064367596.6MKills 906.8K
- 26Frag ID 67477325294.9MKills 1.3M
- 27Deciphered ID 66047964194.8MKills 241.2K
- 28ꀘꋬꋬꋊ ID 65959512789.9MKills 9.1M
- 29_Egyptian king _ ID 66165944587.2MKills 871.1K
- 30NimA12 ID 66082379884.5MKills 541.4K
- 31buraksxx ID 66200323978.4MKills 716K
- 32Tiny G ID 74631222278.1MKills 34.9K
- 33Enoya ID 65907064174.6MKills 4M
- 34Vaidina ID 65887351473.4MKills 35.2K
- 35TiFA ID 66049604570MKills 22.2M
- 36ВОЛЯ ID 65974213868.5MKills 288.3K
- 37kalil ID 66123315549.8MKills 541.7K
- 38Wanahawka LuGhie ID 65872659148MKills 98.9K
- 39miniPhanda ID 8474194242.4MKills 0
- 40Lazy_Lion ID 869554777384.6KKills 0
- 41Egg_Eater ID 6614790320Kills 0
- 42Nazgûl ID 7366751070Kills 0
- 43egaa ID 6595132470Kills 0
- 44melee3073 ID 6603976380Kills 0