Allianzprofil · Staat 3875

led

Staat 3875 anzeigen · Identität: led + 3875

Aktuelle Spieler27
Gesamtmacht2.9B
Heldenmacht21.5M
Gesamtkills12.1M
Durchschnittsmacht117.1M

Wachstumsverlauf

Macht im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders

Kampfverlauf

Kills im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

Kills des aktuellen Kaders

Ranglistennachweis

Eventbeiträge

EventBeginnSpielerGesamtranglisteNur StufenBekannte BeitragsuntergrenzeLetzter Scan
König des Eisfelds Okt 19, 2026 3 3 0 20.5MGesamtranglistenpunkte: 20.5M Okt 25 20:49
Officer Project (Charm Design) Okt 18, 2026 3 3 0 7.5MGesamtranglistenpunkte: 7.5M Okt 19 19:05
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 16, 2026 9 9 0 1.6MGesamtranglistenpunkte: 1.6M Okt 17 20:33
Officer Project (Stones) Okt 14, 2026 11 11 0 23.7MGesamtranglistenpunkte: 23.7M Okt 15 20:05
Armament Competition (Design Plans) Okt 12, 2026 11 11 0 1.7MGesamtranglistenpunkte: 1.7M Okt 13 16:12
SvS-VorbereitungStufennachweis: 12.7M Okt 05, 2026 3 0 3 12.7M Okt 11 15:41
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 02, 2026 4 4 0 579.4KGesamtranglistenpunkte: 579.4K Okt 03 23:04
Officer Project (Stones) Sep 30, 2026 5 5 0 4.7MGesamtranglistenpunkte: 4.7M Okt 01 20:56
Armament Competition (Design Plans) Sep 28, 2026 9 9 0 668.9KGesamtranglistenpunkte: 668.9K Sep 29 21:58
König des EisfeldsStufennachweis: 33.2M Sep 21, 2026 12 3 9 39.1MGesamtranglistenpunkte: 21.7M Sep 27 18:50
Moon ChiefStufennachweis: 31M Sep 21, 2026 11 1 10 33.7MGesamtranglistenpunkte: 13.2M Sep 28 07:39
Officer Project (Charm Design) Sep 20, 2026 3 3 0 3.9MGesamtranglistenpunkte: 3.9M Sep 21 19:09
Armament Competition (Fire Crystals) Sep 18, 2026 7 7 0 2.1MGesamtranglistenpunkte: 2.1M Sep 19 17:37
Officer Project (Stones) Sep 16, 2026 7 7 0 16.3MGesamtranglistenpunkte: 16.3M Sep 17 18:53
Armament Competition (Design Plans) Sep 14, 2026 11 11 0 1.2MGesamtranglistenpunkte: 1.2M Sep 15 18:38
SvS-VorbereitungStufennachweis: 16.4M Sep 07, 2026 2 0 2 16.4M Sep 13 19:12
Officer Project (Charm Design) Sep 06, 2026 7 7 0 13MGesamtranglistenpunkte: 13M Sep 07 18:29
Armament Competition (Fire Crystals) Sep 04, 2026 6 6 0 663.1KGesamtranglistenpunkte: 663.1K Sep 05 17:44
Officer Project (Stones) Sep 02, 2026 4 4 0 4.7MGesamtranglistenpunkte: 4.7M Sep 03 16:33
Armament Competition (Design Plans) Aug 31, 2026 8 8 0 512.6KGesamtranglistenpunkte: 512.6K Sep 01 05:16
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 17, 2026 7 7 0 1.2MGesamtranglistenpunkte: 1.2M Aug 18 20:47
SvS-VorbereitungStufennachweis: 2.3M Aug 10, 2026 1 0 1 2.3M Aug 13 18:22
Officer Project (Charm Design) Aug 09, 2026 5 5 0 3.6MGesamtranglistenpunkte: 3.6M Aug 10 19:22
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 07, 2026 3 3 0 102.5KGesamtranglistenpunkte: 102.5K Aug 07 16:53
Officer Project (Charm Design) Aug 05, 2026 7 7 0 9.1MGesamtranglistenpunkte: 9.1M Aug 06 19:53

Aktueller Kader

Gesamter Kader
  1. 1亗 MadyMonte 亗 ID 666751329248.8MKills 2.5M
  2. 2Leoncio Prado ID 714416062221.5MKills 147.3K
  3. 3Smugu ID 665359025210.5MKills 5.5M
  4. 4ann ID 662934234183.9MKills 1M
  5. 5Van ID 665522657169.5MKills 348.2K
  6. 6Eduardo FH 98 ID 664391895159.9MKills 162.2K
  7. 7MadyMonte #2 ID 704633988158.9MKills 394.7K
  8. 8MadyMonte #4 ID 708160791151.9MKills 484.3K
  9. 9Mama Husky ID 664981661130.9MKills 138.3K
  10. 10골드보단 실버 ID 664048029130.2MKills 432.1K
  11. 11MadyMonte #3 ID 707920611126.3MKills 398.6K
  12. 12SAILOR ID 666358409122.4MKills 8.3K
  13. 13Essa1 ID 666751771120MKills 20.4K
  14. 14Nats007 ID 666178573114.3MKills 1.8K
  15. 15Yara ID 666653633100.1MKills 155.1K
  16. 16Lord Defender777 ID 66309763093.5MKills 82.3K
  17. 17Van77 ID 70514280491.9MKills 113.4K
  18. 18Manyunya ID 66381922591.6MKills 96.1K
  19. 19LindaZoé ID 66285206491.1MKills 67.3K
  20. 20T77 ID 66563710059.7MKills 0
  21. 21MadyMonte #6 ID 73553074845.2MKills 22.4K
  22. 22MadyMonte #5 ID 73702183141.1MKills 8.6K
  23. 23sam997 ID 66322928932.8MKills 48.5K
  24. 24Bajak Laut ID 66676739216.5MKills 3.7K
  25. 25whitelord ID 84012950415.9MKills 3.2K
  26. 26Drakarys ID 6654566970Kills 0
  27. 27Hutch ID 6663424360Kills 0