Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 26.9M | Sep 07, 2026 | 7 | 0 | 7 | 26.9M | Sep 08 06:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9MGesamtranglistenpunkte: 2.9M | Sep 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9KGesamtranglistenpunkte: 470.9K | Sep 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6MGesamtranglistenpunkte: 3.6M | Sep 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6KGesamtranglistenpunkte: 304.6K | Sep 01 15:40 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 11.3M | Aug 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | Aug 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 8.2MGesamtranglistenpunkte: 8.2M | Aug 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 354.8KGesamtranglistenpunkte: 354.8K | Aug 18 20:37 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 71.4M | Aug 10, 2026 | 6 | 1 | 5 | 76.1MGesamtranglistenpunkte: 30.6M | Aug 15 10:29 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.7MGesamtranglistenpunkte: 3.7M | Aug 10 18:36 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 07, 2026 | 7 | 7 | 0 | 323.9KGesamtranglistenpunkte: 323.9K | Aug 07 16:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 05, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.5MGesamtranglistenpunkte: 3.5M | Aug 06 19:55 |
| Twin Kings of WinterStufennachweis: 19.9M | Aug 04, 2026 | 12 | 0 | 12 | 19.9M | Aug 10 18:53 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 03, 2026 | 2 | 2 | 0 | 115.2KGesamtranglistenpunkte: 115.2K | Aug 04 21:13 |
| Waffenbrüder | Jul 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.2MGesamtranglistenpunkte: 3.2M | Jul 31 17:01 |
| Bestie in der Nähe besiegen | Jul 28, 2026 | 6 | 6 | 0 | 432Gesamtranglistenpunkte: 432 | Jul 29 17:09 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 7M | Jul 27, 2026 | 9 | 2 | 7 | 13.6MGesamtranglistenpunkte: 7.1M | Aug 02 19:33 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.6MGesamtranglistenpunkte: 1.6M | Jul 26 20:47 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 3 | 3 | 0 | 358.6KGesamtranglistenpunkte: 358.6K | Jul 25 21:21 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.2MGesamtranglistenpunkte: 3.2M | Jul 23 20:57 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1Vickyfla ID 672730041185.3MKills 13.9M
- 2Lordpd ID 674859792153.3MKills 1.7M
- 3Ninja ID 672074385151.6MKills 329.5K
- 4Natetheconqueror ID 673909448150.6MKills 92.1K
- 5Yuna ID 672598681149.9MKills 2.3M
- 6Berzerkergang ID 704095690140.1MKills 0
- 7Debray ID 673548910137.9MKills 461K
- 8عمار الجبار ID 673827582133.6MKills 351.1K
- 9Karamsar48 ID 671779953131MKills 813.8K
- 10Snowwhite2 ID 743496282126.6MKills 24.9K
- 11Foudroyeur2n ID 696261923121.9MKills 1.4M
- 12Lord183 ID 673106468115MKills 946.5K
- 13rdmarcos ID 672058131112.1MKills 34.3K
- 14Yacine91 ID 672893462107.6MKills 60.6K
- 15ssyungv' ID 69880622499.4MKills 365.9K
- 16rezzo ID 67464699898.9MKills 811.5K
- 17Danificado ID 70127690195MKills 416.5K
- 18DerTeufel ID 73859018487.9MKills 4.1K
- 19Tinker ID 67238623185.4MKills 119.5K
- 20Mehmet yıldırım ID 67243492678MKills 300K
- 21lord Adil ID 67284461772.9MKills 50.9K
- 22zoya ID 67417197772.4MKills 23.7K
- 23Seashore ID 67282844065.9MKills 15.2K
- 24Odysseus II ID 71071030362.6MKills 189.2K
- 25Vicky2 ID 72191939853.6MKills 245.9K
- 26Dream2 ID 75340560651.4MKills 20.1K
- 27Hatice 1501 ID 67499084951.3MKills 22.3K
- 28Bolt ID 81643423831.8MKills 237
- 29lord674368719 ID 67436871927.6MKills 40
- 30BLAQ2 ID 76351654118.9MKills 642
- 31Le7wak ID 8145517974.8MKills 737
- 32BlueJay ID 7429810470Kills 0
- 33घन्टा घर ID 6715834650Kills 0