Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Stones) | Okt 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 6.2MGesamtranglistenpunkte: 6.2M | Okt 29 20:21 |
| Armament Competition (Design Plans) | Okt 26, 2026 | 5 | 5 | 0 | 420.3KGesamtranglistenpunkte: 420.3K | Okt 27 20:36 |
| König des Eisfelds | Okt 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 5MGesamtranglistenpunkte: 5M | Okt 25 20:53 |
| Officer Project (Charm Design) | Okt 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.3MGesamtranglistenpunkte: 3.3M | Okt 19 19:10 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 539.8KGesamtranglistenpunkte: 539.8K | Okt 17 20:50 |
| Officer Project (Stones) | Okt 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.1MGesamtranglistenpunkte: 2.1M | Okt 15 20:09 |
| Armament Competition (Design Plans) | Okt 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 397.6KGesamtranglistenpunkte: 397.6K | Okt 13 16:19 |
| Burgschlacht | Okt 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.2MGesamtranglistenpunkte: 20.2M | Okt 11 14:07 |
| SvS-Schlacht | Okt 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 76.6MGesamtranglistenpunkte: 76.6M | Okt 11 13:52 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 157.8M | Okt 05, 2026 | 12 | 5 | 7 | 180.5MGesamtranglistenpunkte: 120.9M | Okt 11 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Okt 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 318.7KGesamtranglistenpunkte: 318.7K | Okt 03 23:02 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.2MGesamtranglistenpunkte: 2.2M | Okt 01 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 9 | 9 | 0 | 523.4KGesamtranglistenpunkte: 523.4K | Sep 29 21:02 |
| Moon ChiefStufennachweis: 30.3M | Sep 21, 2026 | 15 | 2 | 13 | 36MGesamtranglistenpunkte: 15.5M | Sep 28 07:16 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 33.7M | Sep 21, 2026 | 17 | 3 | 14 | 39.5MGesamtranglistenpunkte: 17.4M | Sep 27 18:01 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.4MGesamtranglistenpunkte: 3.4M | Sep 21 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 451.6KGesamtranglistenpunkte: 451.6K | Sep 19 16:48 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.9MGesamtranglistenpunkte: 3.9M | Sep 17 17:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 8 | 8 | 0 | 434.4KGesamtranglistenpunkte: 434.4K | Sep 15 18:43 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 158.1M | Sep 07, 2026 | 10 | 3 | 7 | 168.3MGesamtranglistenpunkte: 103.2M | Sep 13 12:03 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9MGesamtranglistenpunkte: 2.9M | Sep 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9KGesamtranglistenpunkte: 470.9K | Sep 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6MGesamtranglistenpunkte: 3.6M | Sep 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6KGesamtranglistenpunkte: 304.6K | Sep 01 15:40 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 11.3M | Aug 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | Aug 30 20:18 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1TheBrick ID 674662989225.5MKills 6.7M
- 2Vicky ID 672730041202MKills 13.9M
- 3Yuna ID 672598681192.4MKills 2.4M
- 4Lordpd ID 674859792187.2MKills 4M
- 5Lord183 ID 673106468182MKills 1M
- 6Ninja ID 672074385181.9MKills 331.4K
- 7Berzerkergang ID 704095690177.9MKills 618.9K
- 8عمار الجبار ID 673827582173MKills 611.3K
- 9Karamsar48 ID 671779953167.5MKills 872.7K
- 10Foudroyeur2n ID 696261923162.7MKills 2.2M
- 11rlaj ID 671370185160.7MKills 2M
- 12Natetheconqueror ID 673909448156.4MKills 492.8K
- 13Yacine91 ID 672893462151MKills 182.1K
- 14melsntg ID 681736413127.1MKills 1.3M
- 15rdmarcos ID 672058131126.7MKills 34.8K
- 16Debray ID 673548910126.3MKills 798.7K
- 17lara ID 671664991123MKills 10M
- 18rezzo ID 674646998123MKills 820.6K
- 19DerTeufel ID 738590184122.5MKills 382.6K
- 20घन्टा घर ID 671583465120.6MKills 1.9M
- 21TeeSizzleLizzle ID 672566191110.9MKills 102.2K
- 22PPS13 ID 674843160106.9MKills 39.4K
- 23ssyungv' ID 69880622499.4MKills 365.9K
- 24zoya ID 67417197795.2MKills 50.8K
- 25LordZod ID 67217281393.3MKills 61K
- 26Tinker ID 67238623185.4MKills 119.5K
- 27WarDak ID 67289412581.1MKills 27.7K
- 28Dream2 ID 75340560678.6MKills 21.8K
- 29lord Adil ID 67284461772.9MKills 50.9K
- 30Odysseus II ID 71071030369.3MKills 189.2K
- 31Bolt ID 81643423868MKills 237
- 32Seashore ID 67282844065.9MKills 15.2K
- 33Hatice 1501 ID 67499084964.6MKills 22.3K
- 34Liberato ID 67049526154.4MKills 57.2K
- 35Vicky2 ID 72191939853.6MKills 245.9K
- 36Mofo ID 67417208446.4MKills 137.4K
- 37Francs ID 67166492240.6MKills 49.7K
- 38BlueStorm12 ID 67441733939.3MKills 48.9K
- 39BLAQ2 ID 76351654127.7MKills 642
- 40lord674368719 ID 67436871927.6MKills 40
- 41Akger77 ID 67112404921.9MKills 15.6K
- 420TERRIX0 ID 81941347719MKills 98
- 43Le7wak ID 8145517974.8MKills 737
- 44BlueJay ID 7429810470Kills 0