Wachstumsverlauf
Macht im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders
Kampfverlauf
Kills im Zeitverlauf
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Kills des aktuellen Kaders
Ranglistennachweis
Eventbeiträge
| Event | Beginn | Spieler | Gesamtrangliste | Nur Stufen | Bekannte Beitragsuntergrenze | Letzter Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 3.8M | Sep 07, 2026 | 1 | 0 | 1 | 3.8M | Sep 08 06:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M | Sep 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 2 | 2 | 0 | 191.2KGesamtranglistenpunkte: 191.2K | Sep 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.7MGesamtranglistenpunkte: 2.7M | Sep 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aug 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 178.9KGesamtranglistenpunkte: 178.9K | Sep 01 15:40 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 10.4M | Aug 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 10.4M | Aug 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 19, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.7MGesamtranglistenpunkte: 3.7M | Aug 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 17, 2026 | 4 | 4 | 0 | 304.6KGesamtranglistenpunkte: 304.6K | Aug 18 20:37 |
| SvS-Schlacht | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 39.7MGesamtranglistenpunkte: 39.7M | Aug 16 08:51 |
| Burgschlacht | Aug 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.1MGesamtranglistenpunkte: 20.1M | Aug 16 12:37 |
| SvS-VorbereitungStufennachweis: 22.2M | Aug 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 24.3MGesamtranglistenpunkte: 24.3M | Aug 15 10:29 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.3MGesamtranglistenpunkte: 3.3M | Aug 10 18:36 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 07, 2026 | 6 | 6 | 0 | 216.4KGesamtranglistenpunkte: 216.4K | Aug 07 16:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Aug 05, 2026 | 2 | 2 | 0 | 993.4KGesamtranglistenpunkte: 993.4K | Aug 06 19:55 |
| Twin Kings of WinterStufennachweis: 25.6M | Aug 04, 2026 | 6 | 1 | 5 | 26MGesamtranglistenpunkte: 15.8M | Aug 10 18:55 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aug 03, 2026 | 3 | 3 | 0 | 176.2KGesamtranglistenpunkte: 176.2K | Aug 04 21:13 |
| Waffenbrüder | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 403.4KGesamtranglistenpunkte: 403.4K | Jul 31 17:01 |
| König des EisfeldsStufennachweis: 7.5M | Jul 27, 2026 | 9 | 2 | 7 | 12.5MGesamtranglistenpunkte: 7.8M | Aug 02 19:33 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.7MGesamtranglistenpunkte: 1.7M | Jul 26 20:47 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 3 | 3 | 0 | 429.2KGesamtranglistenpunkte: 429.2K | Jul 25 21:20 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.7MGesamtranglistenpunkte: 3.7M | Jul 23 20:56 |
Aktueller Kader
Gesamter Kader- 1SpongeBob ID 671599647157.7MKills 4.5M
- 2it's cold Oside ID 671369828117.5MKills 4.8M
- 3Sasha ID 675138204114MKills 2.1M
- 4ZiPpiit ID 72368148689.9MKills 383.1K
- 5Paqui 213 ID 67364778584.1MKills 599.1K
- 6SherylH831 ID 67148452973.9MKills 47.4K
- 7Miracle ID 67294323173.5MKills 249.8K
- 8ChaosCoordinator ID 67115720170MKills 16.6K
- 9Livia ID 67517108667.4MKills 143.8K
- 10Valeria ID 67292677564.1MKills 108.2K
- 11Meg ID 67526981863.2MKills 212.3K
- 12Kaya41 ID 67197597759.7MKills 72K
- 13Aleximon ID 67412235348.6MKills 24.1K
- 14Tasmani ID 78867172138.3MKills 20.8K
- 15LadyMel8 ID 67515517835.9MKills 1.2K
- 16ChipotleSauce ID 83677460010.7MKills 1.7K
- 17bari ID 7740902340Kills 0