Allianzprofil · Staat 3914

NXU

Staat 3914 anzeigen · Identität: NXU + 3914

Aktuelle Spieler13
Gesamtmacht773.1M
Heldenmacht0
Gesamtkills2M
Durchschnittsmacht64.4M

Wachstumsverlauf

Macht im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

Gesamtmacht des aktuellen KadersHeldenmacht des aktuellen Kaders

Kampfverlauf

Kills im Zeitverlauf

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

Kills des aktuellen Kaders

Ranglistennachweis

Eventbeiträge

EventBeginnSpielerGesamtranglisteNur StufenBekannte BeitragsuntergrenzeLetzter Scan
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 16, 2026 1 1 0 83.4KGesamtranglistenpunkte: 83.4K Okt 17 20:50
Armament Competition (Design Plans) Okt 12, 2026 1 1 0 53KGesamtranglistenpunkte: 53K Okt 13 16:19
Armament Competition (Fire Crystals) Okt 02, 2026 3 3 0 167.7KGesamtranglistenpunkte: 167.7K Okt 03 23:02
Officer Project (Stones) Sep 30, 2026 5 5 0 2.6MGesamtranglistenpunkte: 2.6M Okt 01 20:50
Armament Competition (Design Plans) Sep 28, 2026 3 3 0 230KGesamtranglistenpunkte: 230K Sep 29 21:02
König des EisfeldsStufennachweis: 20.2M Sep 21, 2026 11 2 9 23.4MGesamtranglistenpunkte: 10.8M Sep 27 18:01
Moon ChiefStufennachweis: 48.3M Sep 21, 2026 12 4 8 58.8MGesamtranglistenpunkte: 45.3M Sep 28 07:16
Officer Project (Charm Design) Sep 20, 2026 8 8 0 5.5MGesamtranglistenpunkte: 5.5M Sep 21 19:22
Armament Competition (Fire Crystals) Sep 18, 2026 2 2 0 204.1KGesamtranglistenpunkte: 204.1K Sep 19 16:48
Officer Project (Stones) Sep 16, 2026 5 5 0 6.6MGesamtranglistenpunkte: 6.6M Sep 17 17:50
Armament Competition (Design Plans) Sep 14, 2026 4 4 0 227.3KGesamtranglistenpunkte: 227.3K Sep 15 18:43
SvS-Schlacht Sep 12, 2026 1 1 0 74MGesamtranglistenpunkte: 74M Sep 13 12:09
SvS-VorbereitungStufennachweis: 33.7M Sep 07, 2026 3 1 2 35.2MGesamtranglistenpunkte: 25M Sep 13 11:31
Officer Project (Charm Design) Sep 06, 2026 3 3 0 1.5MGesamtranglistenpunkte: 1.5M Sep 07 18:35
Armament Competition (Fire Crystals) Sep 04, 2026 2 2 0 191.2KGesamtranglistenpunkte: 191.2K Sep 05 17:51
Officer Project (Stones) Sep 02, 2026 3 3 0 2.7MGesamtranglistenpunkte: 2.7M Sep 03 06:19
Armament Competition (Design Plans) Aug 31, 2026 4 4 0 178.9KGesamtranglistenpunkte: 178.9K Sep 01 15:40
König des EisfeldsStufennachweis: 10.4M Aug 24, 2026 8 0 8 10.4M Aug 30 20:18
Officer Project (Charm Design) Aug 19, 2026 3 3 0 3.7MGesamtranglistenpunkte: 3.7M Aug 20 06:41
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 17, 2026 4 4 0 304.6KGesamtranglistenpunkte: 304.6K Aug 18 20:37
SvS-Schlacht Aug 15, 2026 1 1 0 39.7MGesamtranglistenpunkte: 39.7M Aug 16 08:51
Burgschlacht Aug 15, 2026 1 1 0 20.1MGesamtranglistenpunkte: 20.1M Aug 16 12:37
SvS-VorbereitungStufennachweis: 22.2M Aug 10, 2026 1 1 0 24.3MGesamtranglistenpunkte: 24.3M Aug 15 10:29
Officer Project (Charm Design) Aug 09, 2026 6 6 0 3.3MGesamtranglistenpunkte: 3.3M Aug 10 18:36
Armament Competition (Fire Crystals) Aug 07, 2026 6 6 0 216.4KGesamtranglistenpunkte: 216.4K Aug 07 16:27

Aktueller Kader

Gesamter Kader
  1. 1Paqui 213 ID 673647785101.3MKills 766.3K
  2. 2Livia ID 67517108693.6MKills 224.4K
  3. 3Miracle ID 67294323192.4MKills 250.1K
  4. 4Walliday ID 67200933874.1MKills 286.4K
  5. 5Kaya41 ID 67197597772.1MKills 72K
  6. 6Valeria ID 67292677564.1MKills 108.2K
  7. 7Tina Sue ID 67141950461.6MKills 88.4K
  8. 8Melila ID 67399150357MKills 154.5K
  9. 9Fine Like Wine ID 67317266656.7MKills 1.3K
  10. 10Aleximon ID 67412235348.6MKills 24.1K
  11. 11LadyMel8 ID 67515517835.9MKills 1.2K
  12. 12Little Sponge ID 83964949315.7MKills 1.8K
  13. 13bari ID 7740902340Kills 0