Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 842.9K | Sep 07, 2026 | 1 | 0 | 1 | 842.9K | Sep 08 05:51 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.7MPuntuación de la tabla total: 1.7M | Sep 07 18:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 444.5KPuntuación de la tabla total: 444.5K | Sep 05 17:32 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 5 | 5 | 0 | 4.2MPuntuación de la tabla total: 4.2M | Sep 03 16:46 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 17, 2026 | 2 | 2 | 0 | 169.1KPuntuación de la tabla total: 169.1K | Ago 18 21:28 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 1.7M | Ago 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 1.7M | Ago 15 11:20 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 576.6KPuntuación de la tabla total: 576.6K | Ago 06 20:57 |
| Twin Kings of Winter | Ago 04, 2026 | 2 | 2 | 0 | 11MPuntuación de la tabla total: 11M | Ago 06 20:51 |
| Rey del Campo de Hielo | Jul 27, 2026 | 2 | 2 | 0 | 8.9MPuntuación de la tabla total: 8.9M | Jul 31 18:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 1 | 1 | 0 | 2.5MPuntuación de la tabla total: 2.5M | Jul 23 21:25 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1제라스냠냠 ID 657814222127.6MBajas 380K
- 2arrange 1984 ID 651656518125.5MBajas 452.7K
- 3FlameKaiser ID 650854324116.9MBajas 323.3K
- 4Wolf of Rolph ID 654032776116MBajas 505.5K
- 5Ajyday ID 650854121101.5MBajas 149.2K
- 6HL2025HL ID 65026396884.6MBajas 9K
- 7Saphire Star ID 65216462582.4MBajas 55K
- 8Lord Schilb ID 65245981080.2MBajas 158.1K
- 9STANIMAL ID 65416335668.4MBajas 197.5K
- 10ChangTermYim ID 65242699544.7MBajas 11.4K
- 11Tohoan4249 ID 6535903680Bajas 0
- 12Tom ID 6541799740Bajas 0