Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 7 | 7 | 0 | 462KPuntuación de la tabla total: 462K | Oct 03 23:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 7 | 7 | 0 | 6.7MPuntuación de la tabla total: 6.7M | Sep 21 20:19 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 1.1MPuntuación de la tabla total: 1.1M | Sep 19 17:44 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 6 | 6 | 0 | 8.2MPuntuación de la tabla total: 8.2M | Sep 17 19:13 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 7 | 7 | 0 | 440.1KPuntuación de la tabla total: 440.1K | Sep 15 17:40 |
| Batalla SvS | Sep 12, 2026 | 2 | 2 | 0 | 240.2MPuntuación de la tabla total: 240.2M | Sep 14 06:45 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 91.1M | Sep 07, 2026 | 9 | 3 | 6 | 97.5MPuntuación de la tabla total: 63.6M | Sep 14 16:43 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 6 | 6 | 0 | 4.2MPuntuación de la tabla total: 4.2M | Sep 07 19:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 376.3KPuntuación de la tabla total: 376.3K | Sep 05 17:38 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.5MPuntuación de la tabla total: 1.5M | Sep 03 16:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 384.9KPuntuación de la tabla total: 384.9K | Sep 01 05:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 478KPuntuación de la tabla total: 478K | Ago 18 20:57 |
| Batalla SvS | Ago 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 47.8MPuntuación de la tabla total: 47.8M | Ago 16 09:15 |
| Batalla del Castillo | Ago 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.6MPuntuación de la tabla total: 20.6M | Ago 16 12:48 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 149.4M | Ago 10, 2026 | 16 | 7 | 9 | 236MPuntuación de la tabla total: 163.1M | Ago 15 10:59 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 09, 2026 | 9 | 9 | 0 | 8.4MPuntuación de la tabla total: 8.4M | Ago 10 19:54 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 158.7KPuntuación de la tabla total: 158.7K | Ago 07 17:04 |
| Twin Kings of WinterEvidencia de etapa: 123.2M | Ago 04, 2026 | 24 | 9 | 15 | 149.8MPuntuación de la tabla total: 106.5M | Ago 10 20:23 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 03, 2026 | 4 | 4 | 0 | 246.8KPuntuación de la tabla total: 246.8K | Ago 04 21:41 |
| Hermanos de Armas | Jul 31, 2026 | 6 | 6 | 0 | 600.1KPuntuación de la tabla total: 600.1K | Jul 31 18:18 |
| Derrotar bestia cercana | Jul 28, 2026 | 8 | 8 | 0 | 782Puntuación de la tabla total: 782 | Jul 29 17:41 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 8.5M | Jul 27, 2026 | 7 | 3 | 4 | 17.4MPuntuación de la tabla total: 13.4M | Jul 31 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.8MPuntuación de la tabla total: 9.8M | Jul 26 22:13 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 14.1MPuntuación de la tabla total: 14.1M | Jul 23 21:24 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1꧁Orange꧂ ID 725274166145.3MBajas 0
- 2TYB4L ID 661333816140.7MBajas 0
- 3ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꒦ꏂꋪꏂꋊꋬ ID 674597468140.4MBajas 3M
- 4ยังบูดปีศาจอุดร ID 672550555120.5MBajas 11.5M
- 5little styles ID 760678348118MBajas 1.2M
- 6Cosmic Garan47 ID 659157668115.9MBajas 1.2M
- 7New 02 ID 659747366114MBajas 0
- 8Nuchy ID 685148044113.8MBajas 650.6K
- 9Kkkkkk ID 660602573105.6MBajas 578K
- 10ΛNR ID 669699431103.7MBajas 1.4M
- 11ทนงทวย คงควรคอย ID 69075793497.9MBajas 100.7K
- 12Little NNN ID 74044522693.7MBajas 130.9K
- 13little joanne ID 70545278492.7MBajas 123.9K
- 14ʚ mini Auriana ɞ ID 71145658492.6MBajas 277.3K
- 15{{{{{DBC2}}}}} ID 75253550389.3MBajas 64.8K
- 16ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꂵ꒐ꋊ꒯ꇙꏂ꓄ ID 74342988986.2MBajas 3.2M
- 17DARKNIGHT BB ID 75139814585.7MBajas 20.5K
- 18หัว ค ID 66213554982.7MBajas 1.6M
- 19Soul Wanderer ID 73895388878.4MBajas 480.5K
- 20Little tiger ʚଓ ID 66528114474.4MBajas 1.1M
- 21MAXNA ID 66028191372.8MBajas 175.6K
- 22แกะยิ้ม ID 66056478966.5MBajas 126.3K
- 23สุกี้แห้ง ID 78833679166.3MBajas 541
- 24Little Aiir ID 74901448665.8MBajas 341.1K
- 25little jxss ID 75829642562.8MBajas 715K
- 26Little Bubuu ID 76408108461MBajas 157.1K
- 27Little Khwan ID 74642900360.2MBajas 85.6K
- 28little king ID 79147967555.1MBajas 4.1K
- 29lufy ID 66177204852.6MBajas 18.2K
- 30The คนไทยใจ ID 68694066950MBajas 939.6K
- 31LITTLE TIER ID 75098763045.7MBajas 348
- 32Hereur ID 68100463938.2MBajas 230K
- 33Little Bluesea ID 72336486922.6MBajas 926
- 34Little phat ty ID 7647921190Bajas 0
- 35LookHammer ID 6625273200Bajas 0
- 36T3ddy°DD ID 7612489230Bajas 0
- 37YOLO ID 8034041780Bajas 0
- 38abogo123 ID 6596784250Bajas 0
- 39คุณคือใคร ID 7319745120Bajas 0
- 40『LuffyMiniMike] ID 8038615040Bajas 0
- 41꧁ÇasA͜͡novẶ꧂ ID 8512889300Bajas 0