Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1MPuntuación de la tabla total: 1M | Oct 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.9MPuntuación de la tabla total: 12.9M | Oct 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 379.6KPuntuación de la tabla total: 379.6K | Oct 13 16:07 |
| Batalla del Castillo | Oct 10, 2026 | 18 | 18 | 0 | 911.1MPuntuación de la tabla total: 911.1M | Oct 11 11:07 |
| Batalla SvS | Oct 10, 2026 | 20 | 20 | 0 | 2.8BPuntuación de la tabla total: 2.8B | Oct 11 10:53 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 196.1M | Oct 05, 2026 | 22 | 7 | 15 | 220.8MPuntuación de la tabla total: 156M | Oct 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 15 | 15 | 0 | 914.1KPuntuación de la tabla total: 914.1K | Oct 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 6 | 6 | 0 | 6.2MPuntuación de la tabla total: 6.2M | Oct 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 14 | 14 | 0 | 936.2KPuntuación de la tabla total: 936.2K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefEvidencia de etapa: 509M | Sep 21, 2026 | 44 | 26 | 18 | 538MPuntuación de la tabla total: 497.3M | Sep 28 06:06 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 239.4M | Sep 21, 2026 | 46 | 24 | 22 | 268.6MPuntuación de la tabla total: 234.4M | Sep 27 17:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 14 | 14 | 0 | 11MPuntuación de la tabla total: 11M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 17 | 17 | 0 | 2.2MPuntuación de la tabla total: 2.2M | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 19 | 19 | 0 | 26MPuntuación de la tabla total: 26M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 15 | 15 | 0 | 1.3MPuntuación de la tabla total: 1.3M | Sep 15 17:26 |
| Batalla SvS | Sep 12, 2026 | 36 | 36 | 0 | 3.3BPuntuación de la tabla total: 3.3B | Sep 13 09:25 |
| Batalla del Castillo | Sep 12, 2026 | 27 | 27 | 0 | 1.2BPuntuación de la tabla total: 1.2B | Sep 20 15:07 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 642.1M | Sep 07, 2026 | 36 | 20 | 16 | 683.9MPuntuación de la tabla total: 597.8M | Sep 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 12 | 12 | 0 | 7.9MPuntuación de la tabla total: 7.9M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 15 | 15 | 0 | 1.1MPuntuación de la tabla total: 1.1M | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 21 | 21 | 0 | 15.5MPuntuación de la tabla total: 15.5M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 10 | 10 | 0 | 637KPuntuación de la tabla total: 637K | Sep 01 15:43 |
| Batalla del Castillo | Ago 29, 2026 | 23 | 23 | 0 | 1.1BPuntuación de la tabla total: 1.1B | Sep 01 04:25 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 187.2M | Ago 24, 2026 | 46 | 28 | 18 | 215MPuntuación de la tabla total: 193.8M | Ago 30 19:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 19, 2026 | 18 | 18 | 0 | 35.2MPuntuación de la tabla total: 35.2M | Ago 20 05:11 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1Glode ID 661381165480.5MBajas 56.9M
- 2Lusiツ ID 66167144344.9MBajas 13.8M
- 3Big Muffy ID 659906437305.9MBajas 26.1M
- 4HenkK86 ID 660003988265.2MBajas 16.7M
- 5Hakuna Matata ID 653181754231.9MBajas 1.5M
- 6Sir Heinrich ID 661201092229.5MBajas 5.5M
- 7boppAdmin ID 660774019228MBajas 24.5M
- 8Red Ian ID 669693525216.2MBajas 3.7M
- 9KittyDubbs ID 662068337212.9MBajas 13.6M
- 10Red Sadrah ID 665367791205.7MBajas 0
- 11Baroness06 ID 660676518200.2MBajas 4.4M
- 12~M~ ID 660397346187.1MBajas 21.7M
- 13D3@THB4D1SH0N3R ID 661790755176.6MBajas 19.9M
- 14Hakuna Matata ID 650118222169.2MBajas 1.6M
- 15BBLusiツ ID 688840924164.9MBajas 1.4M
- 16Red ELYSIUM ID 660577470155.4MBajas 6.2M
- 17MosquitoPete ID 661020460145.3MBajas 3.1M
- 18Dexter ID 669577649143.2MBajas 9.3M
- 19KittenDubbs ID 719927904135.6MBajas 336.4K
- 20lasher ID 667825868128.9MBajas 1.3M
- 21Kapo ID 718269676122.8MBajas 0
- 22SantaRosko ID 660414054121.4MBajas 7.4M
- 23Тайсон ID 662690916115.6MBajas 1.3M
- 24Trine ID 662478871108.8MBajas 7.2M
- 25Lucky Dee Dee ID 662215847103.5MBajas 1.1M
- 26Izzy77 ID 66097072285.7MBajas 233.7K
- 27Red coffee ID 65959444281.9MBajas 0
- 28Red Mini Muffin ID 72535453122.6MBajas 14.4K
- 29poirot ID 848189133650.6KBajas 0
- 30F2P:_INDO ID 6608550360Bajas 0
- 31FrostLord ID 6619867710Bajas 0
- 32MiyMi ID 6586612990Bajas 0
- 33Reaper375 ID 6601031310Bajas 0