Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 26, 2026 | 5 | 5 | 0 | 314.2KPuntuación de la tabla total: 314.2K | Oct 27 20:19 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 50.6M | Oct 19, 2026 | 16 | 5 | 11 | 58.1MPuntuación de la tabla total: 45.3M | Oct 25 17:12 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 795.2KPuntuación de la tabla total: 795.2K | Oct 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 9 | 9 | 0 | 16.6MPuntuación de la tabla total: 16.6M | Oct 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 541.5KPuntuación de la tabla total: 541.5K | Oct 13 16:07 |
| Batalla del Castillo | Oct 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 21MPuntuación de la tabla total: 21M | Oct 11 11:07 |
| Batalla SvS | Oct 10, 2026 | 4 | 4 | 0 | 395.1MPuntuación de la tabla total: 395.1M | Oct 11 10:53 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 15.4M | Oct 05, 2026 | 3 | 0 | 3 | 15.4M | Oct 09 22:19 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 6 | 6 | 0 | 355.4KPuntuación de la tabla total: 355.4K | Oct 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.3MPuntuación de la tabla total: 3.3M | Oct 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 100.7KPuntuación de la tabla total: 100.7K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefEvidencia de etapa: 63.4M | Sep 21, 2026 | 11 | 6 | 5 | 72.5MPuntuación de la tabla total: 65.4M | Sep 28 06:06 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 28.3M | Sep 21, 2026 | 10 | 5 | 5 | 37.6MPuntuación de la tabla total: 29.8M | Sep 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.2MPuntuación de la tabla total: 3.2M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 3 | 3 | 0 | 536.3KPuntuación de la tabla total: 536.3K | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 4 | 4 | 0 | 5.4MPuntuación de la tabla total: 5.4M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 5 | 5 | 0 | 319.4KPuntuación de la tabla total: 319.4K | Sep 15 17:26 |
| Batalla SvS | Sep 12, 2026 | 4 | 4 | 0 | 205.2MPuntuación de la tabla total: 205.2M | Sep 13 09:25 |
| Batalla del Castillo | Sep 12, 2026 | 4 | 4 | 0 | 96.2MPuntuación de la tabla total: 96.2M | Sep 20 15:07 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 40.2M | Sep 07, 2026 | 3 | 2 | 1 | 44.5MPuntuación de la tabla total: 41.4M | Sep 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.4MPuntuación de la tabla total: 2.4M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 3 | 3 | 0 | 227.1KPuntuación de la tabla total: 227.1K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.7MPuntuación de la tabla total: 1.7M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 41.8KPuntuación de la tabla total: 41.8K | Sep 01 15:43 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 21.9M | Ago 24, 2026 | 6 | 4 | 2 | 26.8MPuntuación de la tabla total: 25.5M | Ago 30 19:25 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1̊༺ LƐྀᘜIƠ ༻ ̊ ID 700299624206.3MBajas 12.5M
- 2ゆみYumi ID 649364175205.5MBajas 1.2M
- 3Ossi ID 662249122175.2MBajas 2.8M
- 4Lord Lallipeng ID 659136207167.6MBajas 4.3M
- 5Grabbinator ID 660725435156.3MBajas 1.5M
- 6࿇匚ㄩ尺工乇 ࿇ ID 740329600150.7MBajas 3.3M
- 7Lord_Maddog ID 662429757146.7MBajas 3.1M
- 8Böcükkk34 ID 659495971136MBajas 2.5M
- 9Abo Omar ID 659643441133.5MBajas 295.7K
- 10Princesse Léa ID 712454345119.1MBajas 327.9K
- 11Lucas Costa ID 659381357110.4MBajas 210.8K
- 12Louna ID 733251203108.8MBajas 1.1M
- 13Schwabenpower ID 735071453105.2MBajas 109.9K
- 14LilMagmag ID 68832003492.2MBajas 171.3K
- 15Ogedei Khan ID 69610925391.4MBajas 987.4K
- 16ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ID 66541294989.1MBajas 5.8M
- 17genti ID 66021806084.4MBajas 346.2K
- 18Miss Miaou ID 71569053963.9MBajas 260.5K
- 19Biorne ID 69888863063.7MBajas 1.5M
- 20md2_ ID 77691766158.2MBajas 580K
- 21Chikakaïe ID 66231462136MBajas 77.6K
- 22jargen ID 66159374834.2MBajas 268.7K
- 23kametshit ID 79683325022MBajas 0
- 24Z'Bette ID 81659056521.6MBajas 2.4K
- 25Frigar ID 69291657411.6MBajas 14.7K
- 26JDB 1 ID 8004581467.7MBajas 64