Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 12.7M | Sep 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | Sep 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5MPuntuación de la tabla total: 5.5M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3KPuntuación de la tabla total: 756.3K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3MPuntuación de la tabla total: 10.3M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767KPuntuación de la tabla total: 767K | Sep 01 15:43 |
| Batalla del Castillo | Ago 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3MPuntuación de la tabla total: 8.3M | Sep 01 04:25 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 53.8M | Ago 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4MPuntuación de la tabla total: 30.3M | Ago 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2MPuntuación de la tabla total: 12.2M | Ago 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2KPuntuación de la tabla total: 899.2K | Ago 18 20:21 |
| Batalla SvS | Ago 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9MPuntuación de la tabla total: 150.9M | Ago 16 08:13 |
| Batalla del Castillo | Ago 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6MPuntuación de la tabla total: 84.6M | Ago 16 12:20 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 79.7M | Ago 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84MPuntuación de la tabla total: 43M | Ago 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1MPuntuación de la tabla total: 5.1M | Ago 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3KPuntuación de la tabla total: 142.3K | Ago 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9MPuntuación de la tabla total: 5.9M | Ago 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterEvidencia de etapa: 42.2M | Ago 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2MPuntuación de la tabla total: 19.3M | Ago 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1KPuntuación de la tabla total: 639.1K | Ago 04 21:09 |
| Batalla del Castillo | Ago 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8MPuntuación de la tabla total: 17.8M | Ago 01 17:55 |
| Hermanos de Armas | Jul 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1MPuntuación de la tabla total: 31.1M | Ago 01 19:25 |
| Derrotar bestia cercana | Jul 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635Puntuación de la tabla total: 635 | Jul 29 17:05 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 31.3M | Jul 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2MPuntuación de la tabla total: 21.1M | Ago 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9MPuntuación de la tabla total: 2.9M | Jul 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3MPuntuación de la tabla total: 1.3M | Jul 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5MPuntuación de la tabla total: 15.5M | Jul 23 21:05 |
| Preparación SvS | Jul 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9MPuntuación de la tabla total: 65.9M | Jul 18 10:00 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3MBajas 6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6MBajas 0
- 3ZlowD ID 660938818146.1MBajas 2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6MBajas 592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6MBajas 572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2MBajas 3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5MBajas 0
- 8Whzjang ID 661806972118.5MBajas 2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3MBajas 94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102MBajas 19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1MBajas 1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1MBajas 807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4MBajas 336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8MBajas 1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1MBajas 93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4MBajas 1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1MBajas 1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784MBajas 205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1MBajas 5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679MBajas 119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9MBajas 3M
- 22Deez ID 66229848474.2MBajas 1M
- 23enescikk ID 66151243173.2MBajas 173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5MBajas 473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2MBajas 132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7MBajas 19K
- 27Wagle ID 66007032760.8MBajas 72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4MBajas 290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2MBajas 0
- 30Fay95 ID 65911963757.8MBajas 89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8MBajas 90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8MBajas 199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2MBajas 45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3MBajas 7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4MBajas 195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6MBajas 39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8MBajas 35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2MBajas 5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1MBajas 47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3MBajas 429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3MBajas 15.1K
- 42Cami ID 6605457390Bajas 0
- 43CobraChicken ID 6604958570Bajas 0
- 44FLORA ID 6586936480Bajas 0
- 45Jajamax ID 6617416570Bajas 0
- 46Prezi ID 6603161710Bajas 0
- 47haytham ID 6607422010Bajas 0