Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.7MPuntuación de la tabla total: 2.7M | Oct 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 13 | 13 | 0 | 17.9MPuntuación de la tabla total: 17.9M | Oct 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 14 | 14 | 0 | 1.1MPuntuación de la tabla total: 1.1M | Oct 13 16:07 |
| Batalla del Castillo | Oct 10, 2026 | 11 | 11 | 0 | 901.8MPuntuación de la tabla total: 901.8M | Oct 11 11:07 |
| Batalla SvS | Oct 10, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.8BPuntuación de la tabla total: 1.8B | Oct 11 10:53 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 269.3M | Oct 05, 2026 | 20 | 12 | 8 | 298.2MPuntuación de la tabla total: 257.9M | Oct 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 9 | 9 | 0 | 593.3KPuntuación de la tabla total: 593.3K | Oct 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.8MPuntuación de la tabla total: 2.8M | Oct 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 14 | 14 | 0 | 900.9KPuntuación de la tabla total: 900.9K | Sep 29 20:58 |
| Moon ChiefEvidencia de etapa: 120.5M | Sep 21, 2026 | 33 | 6 | 27 | 128.9MPuntuación de la tabla total: 68.4M | Sep 28 06:06 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 82.1M | Sep 21, 2026 | 30 | 11 | 19 | 97.5MPuntuación de la tabla total: 62.3M | Sep 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 13 | 13 | 0 | 9.4MPuntuación de la tabla total: 9.4M | Sep 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.1MPuntuación de la tabla total: 2.1M | Sep 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 14 | 14 | 0 | 31MPuntuación de la tabla total: 31M | Sep 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 18 | 18 | 0 | 1.3MPuntuación de la tabla total: 1.3M | Sep 15 17:26 |
| Batalla SvS | Sep 12, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.7BPuntuación de la tabla total: 1.7B | Sep 13 09:25 |
| Batalla del Castillo | Sep 12, 2026 | 10 | 10 | 0 | 680.7MPuntuación de la tabla total: 680.7M | Sep 20 15:07 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 303.1M | Sep 07, 2026 | 23 | 10 | 13 | 314.9MPuntuación de la tabla total: 238.7M | Sep 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 8 | 8 | 0 | 4.6MPuntuación de la tabla total: 4.6M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 19 | 19 | 0 | 1.5MPuntuación de la tabla total: 1.5M | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.4MPuntuación de la tabla total: 9.4M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.5MPuntuación de la tabla total: 1.5M | Sep 01 15:43 |
| Batalla del Castillo | Ago 29, 2026 | 15 | 15 | 0 | 529.6MPuntuación de la tabla total: 529.6M | Sep 01 04:25 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 80.2M | Ago 24, 2026 | 43 | 13 | 30 | 94.2MPuntuación de la tabla total: 61.2M | Ago 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.3MPuntuación de la tabla total: 12.3M | Ago 20 05:11 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1Kryo ID 659349613337.5MBajas 53.2M
- 2I'mPm ID 660495962293.6MBajas 18M
- 3hightened ID 659431653233.9MBajas 3.6M
- 4Haraldius ID 660709026222.3MBajas 10.1M
- 5AlexWolf ID 661479050188.4MBajas 3.3M
- 6Nemesiss ID 660971123171.5MBajas 16.9M
- 7Frosty ID 659562179161.2MBajas 496.2K
- 8Lazy_Noor ID 662626104156.2MBajas 0
- 9% Enjoy ID 661380488146.7MBajas 0
- 10WangA12༄ssw ID 659201574145.9MBajas 297.3K
- 11CASSIO ID 701062175134.3MBajas 1.6M
- 12N11Q8 ID 659447900131.9MBajas 1.1M
- 13shadowww ID 671578370131.2MBajas 1.7M
- 14LordKenan ID 659562629129.7MBajas 236.8K
- 15Miara ID 658923578125.2MBajas 1M
- 16Yang_ ID 658644030124.5MBajas 556.1K
- 17woosangjjang ID 661822565119.1MBajas 130.6K
- 18Canabi ID 662085617117MBajas 374.8K
- 19Jael ID 660758526116.4MBajas 2.6M
- 20Saltymonkfish ID 661315470114.1MBajas 139.7K
- 21feshowww ID 660463384103.1MBajas 169.3K
- 22Dehliz@༄ssw ID 65877510699.7MBajas 68.8K
- 23JOHNNY WALKER ID 66575407099MBajas 131.3K
- 24batdalman ID 66564302897.5MBajas 2M
- 25JM༄ssw ID 66064367596.6MBajas 906.8K
- 26Frag ID 67477325294.9MBajas 1.3M
- 27Deciphered ID 66047964194.8MBajas 241.2K
- 28ꀘꋬꋬꋊ ID 65959512789.9MBajas 9.1M
- 29_Egyptian king _ ID 66165944587.2MBajas 871.1K
- 30NimA12 ID 66082379884.5MBajas 541.4K
- 31buraksxx ID 66200323978.4MBajas 716K
- 32Tiny G ID 74631222278.1MBajas 34.9K
- 33Enoya ID 65907064174.6MBajas 4M
- 34Vaidina ID 65887351473.4MBajas 35.2K
- 35TiFA ID 66049604570MBajas 22.2M
- 36ВОЛЯ ID 65974213868.5MBajas 288.3K
- 37kalil ID 66123315549.8MBajas 541.7K
- 38Wanahawka LuGhie ID 65872659148MBajas 98.9K
- 39miniPhanda ID 8474194242.4MBajas 0
- 40Lazy_Lion ID 869554777384.6KBajas 0
- 41Egg_Eater ID 6614790320Bajas 0
- 42Nazgûl ID 7366751070Bajas 0
- 43egaa ID 6595132470Bajas 0
- 44melee3073 ID 6603976380Bajas 0