Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 26, 2026 | 6 | 6 | 0 | 404.1KPuntuación de la tabla total: 404.1K | Oct 27 20:41 |
| Rey del Campo de Hielo | Oct 19, 2026 | 3 | 3 | 0 | 20.5MPuntuación de la tabla total: 20.5M | Oct 25 20:49 |
| Officer Project (Charm Design) | Oct 18, 2026 | 3 | 3 | 0 | 7.5MPuntuación de la tabla total: 7.5M | Oct 19 19:05 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 9 | 9 | 0 | 1.6MPuntuación de la tabla total: 1.6M | Oct 17 20:33 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 11 | 11 | 0 | 23.7MPuntuación de la tabla total: 23.7M | Oct 15 20:05 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 11 | 11 | 0 | 1.7MPuntuación de la tabla total: 1.7M | Oct 13 16:12 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 12.7M | Oct 05, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | Oct 11 15:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 579.4KPuntuación de la tabla total: 579.4K | Oct 03 23:04 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 5 | 5 | 0 | 4.7MPuntuación de la tabla total: 4.7M | Oct 01 20:56 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 9 | 9 | 0 | 668.9KPuntuación de la tabla total: 668.9K | Sep 29 21:58 |
| Moon ChiefEvidencia de etapa: 31M | Sep 21, 2026 | 11 | 1 | 10 | 33.7MPuntuación de la tabla total: 13.2M | Sep 28 07:39 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 33.2M | Sep 21, 2026 | 12 | 3 | 9 | 39.1MPuntuación de la tabla total: 21.7M | Sep 27 18:50 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.9MPuntuación de la tabla total: 3.9M | Sep 21 19:09 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.1MPuntuación de la tabla total: 2.1M | Sep 19 17:37 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 7 | 7 | 0 | 16.3MPuntuación de la tabla total: 16.3M | Sep 17 18:53 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 11 | 11 | 0 | 1.2MPuntuación de la tabla total: 1.2M | Sep 15 18:38 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 16.4M | Sep 07, 2026 | 2 | 0 | 2 | 16.4M | Sep 13 19:12 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 13MPuntuación de la tabla total: 13M | Sep 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 663.1KPuntuación de la tabla total: 663.1K | Sep 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 4.7MPuntuación de la tabla total: 4.7M | Sep 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 8 | 8 | 0 | 512.6KPuntuación de la tabla total: 512.6K | Sep 01 05:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 17, 2026 | 7 | 7 | 0 | 1.2MPuntuación de la tabla total: 1.2M | Ago 18 20:47 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 2.3M | Ago 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 2.3M | Ago 13 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 09, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.6MPuntuación de la tabla total: 3.6M | Ago 10 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 102.5KPuntuación de la tabla total: 102.5K | Ago 07 16:53 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1亗 MadyMonte 亗 ID 666751329248.8MBajas 2.5M
- 2Leoncio Prado ID 714416062221.5MBajas 147.3K
- 3Smugu ID 665359025210.5MBajas 5.5M
- 4ann ID 662934234183.9MBajas 1M
- 5Van ID 665522657169.5MBajas 348.2K
- 6Eduardo FH 98 ID 664391895159.9MBajas 162.2K
- 7MadyMonte #2 ID 704633988158.9MBajas 394.7K
- 8MadyMonte #4 ID 708160791151.9MBajas 484.3K
- 9Mama Husky ID 664981661130.9MBajas 138.3K
- 10골드보단 실버 ID 664048029130.2MBajas 432.1K
- 11Lord Defender777 ID 663097630128.4MBajas 82.3K
- 12MadyMonte #3 ID 707920611126.3MBajas 398.6K
- 13SAILOR ID 666358409122.4MBajas 8.3K
- 14Essa1 ID 666751771120MBajas 20.4K
- 15Nats007 ID 666178573114.3MBajas 1.8K
- 16Manyunya ID 663819225105.2MBajas 96.1K
- 17Yara ID 666653633100.1MBajas 155.1K
- 18Van77 ID 70514280491.9MBajas 113.4K
- 19LindaZoé ID 66285206491.1MBajas 67.3K
- 20T77 ID 66563710059.7MBajas 0
- 21MadyMonte #6 ID 73553074845.2MBajas 22.4K
- 22MadyMonte #5 ID 73702183141.1MBajas 8.6K
- 23whitelord ID 84012950433.8MBajas 3.3K
- 24sam997 ID 66322928932.8MBajas 48.5K
- 25Bajak Laut ID 66676739216.5MBajas 3.7K
- 26Drakarys ID 6654566970Bajas 0
- 27Hutch ID 6663424360Bajas 0