Historial de crecimiento
Poder a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Poder total de la plantilla actualPoder de héroe de la plantilla actual
Historial de combate
Bajas a lo largo del tiempo
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Bajas de la plantilla actual
Evidencia de clasificación
Contribuciones en eventos
| Evento | Empieza | Jugadores | Clasificación total | Solo etapas | Mínimo de contribución conocido | Último escaneo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 1 | 1 | 0 | 83.4KPuntuación de la tabla total: 83.4K | Oct 17 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 1 | 1 | 0 | 53KPuntuación de la tabla total: 53K | Oct 13 16:19 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 167.7KPuntuación de la tabla total: 167.7K | Oct 03 23:02 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.6MPuntuación de la tabla total: 2.6M | Oct 01 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 3 | 3 | 0 | 230KPuntuación de la tabla total: 230K | Sep 29 21:02 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 20.2M | Sep 21, 2026 | 11 | 2 | 9 | 23.4MPuntuación de la tabla total: 10.8M | Sep 27 18:01 |
| Moon ChiefEvidencia de etapa: 48.3M | Sep 21, 2026 | 12 | 4 | 8 | 58.8MPuntuación de la tabla total: 45.3M | Sep 28 07:16 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.5MPuntuación de la tabla total: 5.5M | Sep 21 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 204.1KPuntuación de la tabla total: 204.1K | Sep 19 16:48 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 6.6MPuntuación de la tabla total: 6.6M | Sep 17 17:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 4 | 4 | 0 | 227.3KPuntuación de la tabla total: 227.3K | Sep 15 18:43 |
| Batalla SvS | Sep 12, 2026 | 1 | 1 | 0 | 74MPuntuación de la tabla total: 74M | Sep 13 12:09 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 33.7M | Sep 07, 2026 | 3 | 1 | 2 | 35.2MPuntuación de la tabla total: 25M | Sep 13 11:31 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.5MPuntuación de la tabla total: 1.5M | Sep 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 2 | 2 | 0 | 191.2KPuntuación de la tabla total: 191.2K | Sep 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.7MPuntuación de la tabla total: 2.7M | Sep 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Ago 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 178.9KPuntuación de la tabla total: 178.9K | Sep 01 15:40 |
| Rey del Campo de HieloEvidencia de etapa: 10.4M | Ago 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 10.4M | Ago 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 19, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.7MPuntuación de la tabla total: 3.7M | Ago 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 17, 2026 | 4 | 4 | 0 | 304.6KPuntuación de la tabla total: 304.6K | Ago 18 20:37 |
| Batalla SvS | Ago 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 39.7MPuntuación de la tabla total: 39.7M | Ago 16 08:51 |
| Batalla del Castillo | Ago 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.1MPuntuación de la tabla total: 20.1M | Ago 16 12:37 |
| Preparación SvSEvidencia de etapa: 22.2M | Ago 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 24.3MPuntuación de la tabla total: 24.3M | Ago 15 10:29 |
| Officer Project (Charm Design) | Ago 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.3MPuntuación de la tabla total: 3.3M | Ago 10 18:36 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Ago 07, 2026 | 6 | 6 | 0 | 216.4KPuntuación de la tabla total: 216.4K | Ago 07 16:27 |
Plantilla actual
Plantilla completa- 1Paqui 213 ID 673647785101.3MBajas 766.3K
- 2Livia ID 67517108693.6MBajas 224.4K
- 3Miracle ID 67294323192.4MBajas 250.1K
- 4Walliday ID 67200933874.1MBajas 286.4K
- 5Kaya41 ID 67197597772.1MBajas 72K
- 6Valeria ID 67292677564.1MBajas 108.2K
- 7Tina Sue ID 67141950461.6MBajas 88.4K
- 8Melila ID 67399150357MBajas 154.5K
- 9Fine Like Wine ID 67317266656.7MBajas 1.3K
- 10Aleximon ID 67412235348.6MBajas 24.1K
- 11LadyMel8 ID 67515517835.9MBajas 1.2K
- 12Little Sponge ID 83964949315.7MBajas 1.8K
- 13bari ID 7740902340Bajas 0