성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10월 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 216.7K전체 순위표 점수: 216.7K | 10월 03 23:17 |
| Moon Chief단계 근거: 31.6M | 9월 21, 2026 | 10 | 0 | 10 | 31.6M | 9월 27 13:44 |
| 빙원의 왕단계 근거: 19.6M | 9월 21, 2026 | 10 | 0 | 10 | 19.6M | 9월 27 14:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 20, 2026 | 9 | 9 | 0 | 8.9M전체 순위표 점수: 8.9M | 9월 21 19:21 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 114.4K전체 순위표 점수: 114.4K | 9월 19 17:54 |
| Officer Project (Stones) | 9월 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.7M전체 순위표 점수: 2.7M | 9월 17 19:04 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9월 14, 2026 | 3 | 3 | 0 | 132.8K전체 순위표 점수: 132.8K | 9월 15 17:30 |
| SvS 준비단계 근거: 2.9M | 9월 07, 2026 | 2 | 1 | 1 | 6.5M전체 순위표 점수: 4.8M | 9월 14 17:14 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M | 9월 07 18:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 444.5K전체 순위표 점수: 444.5K | 9월 05 17:32 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 5 | 5 | 0 | 4.2M전체 순위표 점수: 4.2M | 9월 03 16:46 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 17, 2026 | 2 | 2 | 0 | 169.1K전체 순위표 점수: 169.1K | 8월 18 21:28 |
| SvS 준비단계 근거: 1.7M | 8월 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 1.7M | 8월 15 11:20 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 576.6K전체 순위표 점수: 576.6K | 8월 06 20:57 |
| Twin Kings of Winter | 8월 04, 2026 | 2 | 2 | 0 | 11M전체 순위표 점수: 11M | 8월 06 20:51 |
| 빙원의 왕 | 7월 27, 2026 | 2 | 2 | 0 | 8.9M전체 순위표 점수: 8.9M | 7월 31 18:25 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 22, 2026 | 1 | 1 | 0 | 2.5M전체 순위표 점수: 2.5M | 7월 23 21:25 |
현재 명단
전체 명단- 1FlameKaiser ID 650854324147.8M처치 329.7K
- 2Wolf of Rolph ID 654032776142.6M처치 735.4K
- 3제라스냠냠 ID 657814222139.9M처치 380K
- 4arrange 1984 ID 651656518125.5M처치 452.7K
- 5miriana ID 652524997111.5M처치 299K
- 6Snowlake ID 656005714110.2M처치 43.4K
- 7Ajyday ID 650854121101.5M처치 149.2K
- 8Lord Schilb ID 65245981096.2M처치 159K
- 9HL2025HL ID 65026396884.6M처치 9K
- 10Saphire Star ID 65216462582.4M처치 55K
- 11STANIMAL ID 65416335677.4M처치 199.6K
- 12lord658407680 ID 65840768072M처치 26.3K
- 13得閒飲茶 ID 65041154252.9M처치 25.4K
- 14ChangTermYim ID 65242699544.7M처치 11.4K
- 15Narut0 ID 70125371918.9M처치 69.1K
- 16Tohoan4249 ID 6535903680처치 0
- 17Tom ID 6541799740처치 0