연맹 프로필 · 주 3858

BRO

주 3858 보기 · 신원: BRO + 3858

현재 플레이어77
총 전투력8.3B
영웅 전투력0
총 처치183M
평균 전투력114.7M

성장 기록

전투력 변화

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력

전투 기록

처치 변화

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

현재 명단 처치

순위표 근거

이벤트 기여

이벤트시작플레이어전체 순위표단계만확인된 기여 하한최근 스캔
Officer Project (Charm Design) 9월 06, 2026 25 25 0 17.4M전체 순위표 점수: 17.4M 9월 07 19:29
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 04, 2026 25 25 0 2.5M전체 순위표 점수: 2.5M 9월 05 17:38
Officer Project (Stones) 9월 02, 2026 25 25 0 34M전체 순위표 점수: 34M 9월 03 16:39
Armament Competition (Design Plans) 8월 31, 2026 25 25 0 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M 9월 01 05:41
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 17, 2026 15 15 0 1.4M전체 순위표 점수: 1.4M 8월 18 20:57
SvS 전투 8월 15, 2026 11 11 0 284.2M전체 순위표 점수: 284.2M 8월 16 09:15
성 전투 8월 15, 2026 5 5 0 83.6M전체 순위표 점수: 83.6M 8월 16 12:48
SvS 준비단계 근거: 170.1M 8월 10, 2026 21 11 10 276.8M전체 순위표 점수: 250.8M 8월 15 10:59
Officer Project (Charm Design) 8월 09, 2026 17 17 0 16.4M전체 순위표 점수: 16.4M 8월 10 19:54
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 07, 2026 18 18 0 1.1M전체 순위표 점수: 1.1M 8월 07 17:04
Twin Kings of Winter단계 근거: 205.7M 8월 04, 2026 38 11 27 232.8M전체 순위표 점수: 177.1M 8월 10 20:23
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 03, 2026 19 19 0 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M 8월 04 21:41
전우 7월 31, 2026 12 12 0 18.3M전체 순위표 점수: 18.3M 7월 31 18:18
주변 야수 처치 7월 28, 2026 16 16 0 2.4K전체 순위표 점수: 2.4K 7월 29 17:41
빙원의 왕단계 근거: 20.8M 7월 27, 2026 23 12 11 58.6M전체 순위표 점수: 49M 7월 31 18:22
Officer Project (Charm Design) 7월 26, 2026 10 10 0 6.7M전체 순위표 점수: 6.7M 7월 26 22:13
Officer Project (Charm Design) 7월 22, 2026 11 11 0 18.5M전체 순위표 점수: 18.5M 7월 23 21:23

현재 명단

전체 명단
  1. 1ญูญู่ ID 659769097187.2M처치 4M
  2. 2꧁ ༺LipSTicK༻ ꧂ ID 661793272186.8M처치 4.3M
  3. 3° ᴡɪᴡɪᴡɪ シ BRO ID 678887702177.3M처치 2.7M
  4. 4Zyan ID 673245150176.7M처치 3.9M
  5. 5° NaiLong シ BRO ID 671197489176M처치 3.5M
  6. 6°NURSERYPAE シBRO ID 679068009175.7M처치 9M
  7. 7° CHAMP シ BRO ID 678746005172.7M처치 1.6M
  8. 8° แหลมสิงห์ シBRO ID 676058587168.4M처치 3M
  9. 9Mareta シ BRO ID 656701637166.1M처치 2M
  10. 10° MAN S17 シ BRO ID 677271132159.3M처치 7.4M
  11. 11° PRAE シ BRO ID 672858063158.7M처치 3.8M
  12. 12° JOL シ BRO ID 677054602158.6M처치 8.3M
  13. 13° NAMTHIP シ BRO ID 678248884153.7M처치 5.7M
  14. 14° NiJang シ BRO ID 674279321152.9M처치 33.9M
  15. 15° Nidra シ BRO ID 678827892148.9M처치 4.6M
  16. 16° ʙᴏɴᴜᴛ シ BRO ID 672425722147.6M처치 724.1K
  17. 17หมึกกะตอย ID 661423938143.7M처치 1.5M
  18. 18° COOPER シ BRO ID 678695871143.6M처치 3.3M
  19. 19° ᴍ ᴀ ʀ ᴋ シ ID 674294015143.6M처치 2.9M
  20. 20° REIN シ BRO ID 671956272139.3M처치 1.3M
  21. 21มีมี่น้อย ID 673594133138M처치 3.4M
  22. 22ส้มโอ ID 674727293137.2M처치 3.5M
  23. 23° eLPus シ BRO ID 673594407135.7M처치 3.5M
  24. 24° DAVID シ BRO ID 676499615133.6M처치 1.1M
  25. 25° JK ° ID 678436841132M처치 6.7M
  26. 26° DoubleD シ BRO ID 679003431131.2M처치 3.6M
  27. 27° SALIL シ BRO ID 671624162130.5M처치 342.3K
  28. 28° MahenJang シBRO ID 671917918127.7M처치 19.8M
  29. 29° ᴇʟᴢɪᴏ_ᴋᴀᴋᴀ シ ID 672148260127.7M처치 1.1M
  30. 30ลานะ ID 685636341127M처치 1M
  31. 31ellieྀི໒꒱ ID 707523171125.2M처치 605.2K
  32. 32หนุ่ม ID 662797647124.9M처치 2.4M
  33. 33° ᴍ ᴀ ᴍ ᴇ ᴏ ᴡ シ ID 679400695123.8M처치 1.6M
  34. 34° 修羅 Shura シBRO ID 671166693121.8M처치 695K
  35. 35° PED SPY シ BRO ID 679199482120.8M처치 2.5M
  36. 36MegaFrost X ID 671916900116.6M처치 720.4K
  37. 37° TANACAN シ BRO ID 671186443113.6M처치 485.7K
  38. 38° NUM 555 シ BRO ID 677271702113.3M처치 653.1K
  39. 39Thanwa ID 661261865112.6M처치 495.5K
  40. 40STARRRRRRRRRRRRR ID 715598122112.5M처치 2.9M
  41. 41Nes1Six8 ID 657436158112.1M처치 190.5K
  42. 42° ᴡɪᴛ_ʏᴏᴜ シ ID 674132118110.4M처치 1.2M
  43. 43aldhiyb alaska ID 670159703110.2M처치 0
  44. 44° ᴍ ɪ ɴ ɪ シ ID 700052566110M처치 365.2K
  45. 45° Chang シ BRO ID 776478639108.9M처치 103.5K
  46. 46° KAK ROSE シ ID 672677070100M처치 411.8K
  47. 47° E น้ํา シ BRO ID 67110468599.9M처치 1M
  48. 48° EDIT シ BRO ID 67296949899M처치 542K
  49. 49over_09 シ ID 67172280496.9M처치 932.5K
  50. 50° s ʀ s ʀ シ ID 67468681595.8M처치 187.6K
  51. 51° ɴ ᴅ ʀ ᴀ シ ID 70076939094.8M처치 4.1M
  52. 52° ғ ʀ ᴀ ɴ ᴋ シ ID 67428271594.2M처치 445.1K
  53. 53° Queen シ BRO ID 66020445792.2M처치 306.1K
  54. 54auzzaza ID 66144541090.8M처치 986.5K
  55. 55° ᴋ ᴡ ᴏ ɴ シ ID 66108551090.8M처치 841.6K
  56. 56° JE B B Yシ ID 67129452990.3M처치 168.8K
  57. 57° s A N D シ ID 67467050585.2M처치 351.2K
  58. 58choll ID 66159571284.3M처치 1.7M
  59. 59Nics ID 67850047478.8M처치 661.5K
  60. 60° CASPER シ BRO ID 67574354378.7M처치 2M
  61. 61°PNシ ID 67740079573.2M처치 765.5K
  62. 62ok saja ID 66053540566.9M처치 459.8K
  63. 63น้องช้างチャーン๑ ID 77936458065.6M처치 759
  64. 64° ZEOS シ BRO ID 67709055064.6M처치 67.2K
  65. 65° AOM シ BRO ID 67225100563.6M처치 281.6K
  66. 66lordكيع 1036 ID 65976128658M처치 52.2K
  67. 67amie_13 ID 65840107650.4M처치 25.8K
  68. 68° Zelda シ ID 78219936242.9M처치 21.9K
  69. 69Rd17 ID 65969777941.4M처치 195.9K
  70. 70โบนัทชอบกินโกโก้ ID 80330856822.8M처치 1.5K
  71. 71ทหารเสือเสรแมน ID 79720497721.8M처치 75.2K
  72. 72T R A I L E R ID 80511326618.9M처치 0
  73. 73L:tong291 ID 6715947170처치 0
  74. 74NewOrder ID 7603311130처치 0
  75. 75° GOLF_ZAA シ ID 6716721030처치 0
  76. 76° ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴏɴᴇ シ ID 6728222200처치 0
  77. 77° ᴍᴀʀᴄʜʏ シ ID 7013292990처치 0