성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS 준비단계 근거: 12.7M | 9월 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | 9월 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5M전체 순위표 점수: 5.5M | 9월 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3K전체 순위표 점수: 756.3K | 9월 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3M전체 순위표 점수: 10.3M | 9월 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8월 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767K전체 순위표 점수: 767K | 9월 01 15:43 |
| 성 전투 | 8월 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3M전체 순위표 점수: 8.3M | 9월 01 04:25 |
| 빙원의 왕단계 근거: 53.8M | 8월 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4M전체 순위표 점수: 30.3M | 8월 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2M전체 순위표 점수: 12.2M | 8월 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2K전체 순위표 점수: 899.2K | 8월 18 20:21 |
| SvS 전투 | 8월 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9M전체 순위표 점수: 150.9M | 8월 16 08:13 |
| 성 전투 | 8월 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6M전체 순위표 점수: 84.6M | 8월 16 12:20 |
| SvS 준비단계 근거: 79.7M | 8월 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84M전체 순위표 점수: 43M | 8월 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1M전체 순위표 점수: 5.1M | 8월 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3K전체 순위표 점수: 142.3K | 8월 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9M전체 순위표 점수: 5.9M | 8월 06 19:51 |
| Twin Kings of Winter단계 근거: 42.2M | 8월 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2M전체 순위표 점수: 19.3M | 8월 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1K전체 순위표 점수: 639.1K | 8월 04 21:09 |
| 성 전투 | 8월 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8M전체 순위표 점수: 17.8M | 8월 01 17:55 |
| 전우 | 7월 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1M전체 순위표 점수: 31.1M | 8월 01 19:25 |
| 주변 야수 처치 | 7월 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635전체 순위표 점수: 635 | 7월 29 17:05 |
| 빙원의 왕단계 근거: 31.3M | 7월 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2M전체 순위표 점수: 21.1M | 8월 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9M전체 순위표 점수: 2.9M | 7월 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 7월 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3M전체 순위표 점수: 1.3M | 7월 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5M전체 순위표 점수: 15.5M | 7월 23 21:05 |
| SvS 준비 | 7월 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9M전체 순위표 점수: 65.9M | 7월 18 10:00 |
현재 명단
전체 명단- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3M처치 6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6M처치 0
- 3ZlowD ID 660938818146.1M처치 2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6M처치 592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6M처치 572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2M처치 3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5M처치 0
- 8Whzjang ID 661806972118.5M처치 2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3M처치 94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102M처치 19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1M처치 1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1M처치 807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4M처치 336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8M처치 1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1M처치 93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4M처치 1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1M처치 1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784M처치 205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1M처치 5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679M처치 119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9M처치 3M
- 22Deez ID 66229848474.2M처치 1M
- 23enescikk ID 66151243173.2M처치 173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5M처치 473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2M처치 132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7M처치 19K
- 27Wagle ID 66007032760.8M처치 72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4M처치 290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2M처치 0
- 30Fay95 ID 65911963757.8M처치 89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8M처치 90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8M처치 199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2M처치 45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3M처치 7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4M처치 195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6M처치 39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8M처치 35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2M처치 5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1M처치 47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3M처치 429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3M처치 15.1K
- 42Cami ID 6605457390처치 0
- 43CobraChicken ID 6604958570처치 0
- 44FLORA ID 6586936480처치 0
- 45Jajamax ID 6617416570처치 0
- 46Prezi ID 6603161710처치 0
- 47haytham ID 6607422010처치 0