성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빙원의 왕단계 근거: 34M | 10월 19, 2026 | 17 | 7 | 10 | 45.6M전체 순위표 점수: 35M | 10월 25 17:08 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10월 16, 2026 | 9 | 9 | 0 | 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M | 10월 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | 10월 14, 2026 | 7 | 7 | 0 | 13M전체 순위표 점수: 13M | 10월 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | 10월 12, 2026 | 6 | 6 | 0 | 323.6K전체 순위표 점수: 323.6K | 10월 13 16:07 |
| 성 전투 | 10월 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 28.8M전체 순위표 점수: 28.8M | 10월 11 11:07 |
| SvS 전투 | 10월 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 79.2M전체 순위표 점수: 79.2M | 10월 11 10:53 |
| SvS 준비단계 근거: 42.4M | 10월 05, 2026 | 5 | 1 | 4 | 44M전체 순위표 점수: 27.1M | 10월 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10월 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 674.1K전체 순위표 점수: 674.1K | 10월 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | 9월 30, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.1M전체 순위표 점수: 2.1M | 10월 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9월 28, 2026 | 10 | 10 | 0 | 655.6K전체 순위표 점수: 655.6K | 9월 29 20:58 |
| Moon Chief단계 근거: 70M | 9월 21, 2026 | 19 | 7 | 12 | 88.5M전체 순위표 점수: 69.8M | 9월 28 06:06 |
| 빙원의 왕단계 근거: 36.2M | 9월 21, 2026 | 18 | 4 | 14 | 42.9M전체 순위표 점수: 25.1M | 9월 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 20, 2026 | 9 | 9 | 0 | 8.7M전체 순위표 점수: 8.7M | 9월 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 18, 2026 | 11 | 11 | 0 | 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M | 9월 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | 9월 16, 2026 | 10 | 10 | 0 | 24.2M전체 순위표 점수: 24.2M | 9월 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9월 14, 2026 | 11 | 11 | 0 | 828.2K전체 순위표 점수: 828.2K | 9월 15 17:26 |
| SvS 전투 | 9월 12, 2026 | 6 | 6 | 0 | 281.8M전체 순위표 점수: 281.8M | 9월 13 09:25 |
| 성 전투 | 9월 12, 2026 | 6 | 6 | 0 | 121.8M전체 순위표 점수: 121.8M | 9월 20 15:07 |
| SvS 준비단계 근거: 38.7M | 9월 07, 2026 | 5 | 1 | 4 | 43.2M전체 순위표 점수: 18.5M | 9월 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5M전체 순위표 점수: 5.5M | 9월 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3K전체 순위표 점수: 756.3K | 9월 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3M전체 순위표 점수: 10.3M | 9월 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8월 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767K전체 순위표 점수: 767K | 9월 01 15:43 |
| 성 전투 | 8월 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3M전체 순위표 점수: 8.3M | 9월 01 04:25 |
| 빙원의 왕단계 근거: 53.8M | 8월 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4M전체 순위표 점수: 30.3M | 8월 30 19:22 |
현재 명단
전체 명단- 1Mariusz 1410 ID 659283627203.7M처치 9M
- 2ZlowD ID 660938818174.1M처치 3.5M
- 3Mitho ID 659938709171M처치 784K
- 4Алихан ID 659644404151.3M처치 9.8M
- 5Whzjang ID 661806972150.7M처치 2.4M
- 6Arsencoal ID 662675081146.7M처치 3.8M
- 7Vix ID 661708980143.2M처치 754.3K
- 8Joanna ID 662609815135.6M처치 1.6M
- 9Oleksii 343 ID 661544952135.4M처치 261.2K
- 10Ayden ID 660823060130.2M처치 3.3M
- 11Burcuuuu ID 662396639126.4M처치 1.4M
- 12inaa ID 659070104125.7M처치 1.5M
- 13Don't Hurt Me ID 662150539118M처치 289.2K
- 14Rudeus ID 658923628114.7M처치 1.7M
- 15GodDoc999 ID 660954918111.1M처치 894.4K
- 16Darien313 ID 658660931107.3M처치 1.4M
- 17George1989 ID 661397383107.1M처치 153.1K
- 18AllyBaba ID 744281657102.8M처치 1.3M
- 19Umut bey 21 ID 65859568799.6M처치 220.7K
- 20Deez ID 66229848499.3M처치 1.8M
- 21GREY ID 65933284290.4M처치 1.4M
- 22Chief Anya ID 66031547679M처치 119.8K
- 23ERK ID 66180708477.8M처치 156.7K
- 24dsdaveo1123 ID 65998852873.8M처치 28.6K
- 25enescikk ID 66151243173.2M처치 173.5K
- 26MigMig Farm ID 74169814169.5M처치 8.2K
- 27Azamat ID 66190506665.5M처치 114.6K
- 28FixMat ID 65925103162.5M처치 200.1K
- 29Sirbinnington ID 66064391261.4M처치 97.5K
- 30Wagle ID 66007032760.8M처치 72.5K
- 31Shadow1 ID 65900543659.4M처치 290.1K
- 32Fay95 ID 65911963757.8M처치 89.9K
- 33S M K 1 ID 70162830957.8M처치 90.1K
- 34Dudeman123 ID 65970949057.1M처치 0
- 35haytham ID 66074220155.9M처치 41K
- 36檸檬多多 ID 66211772150.4M처치 89.2K
- 37Lil Bit ID 68768952649.8M처치 57.6K
- 38DoggstyleDJ ID 66177428649.6M처치 73.7K
- 39DaryaHarasova ID 65889060542.6M처치 39.2K
- 40lord659709318 ID 65970931842M처치 13.5K
- 41Holsweetpea ID 66164344533.2M처치 5.6K
- 42Lord Elle ID 66108550533.1M처치 47.6K
- 43MongoLarry ID 66141411429.3M처치 429.2K
- 44hylianqueen ID 66179092422.3M처치 15.1K
- 45Cami ID 6605457390처치 0
- 46CobraChicken ID 6604958570처치 0
- 47FLORA ID 6586936480처치 0
- 48Jajamax ID 6617416570처치 0
- 49Prezi ID 6603161710처치 0