성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 5.8M전체 순위표 점수: 5.8M | 9월 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 348.9K전체 순위표 점수: 348.9K | 9월 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.6M전체 순위표 점수: 2.6M | 9월 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8월 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 235.9K전체 순위표 점수: 235.9K | 9월 01 15:43 |
| 빙원의 왕단계 근거: 17.4M | 8월 24, 2026 | 9 | 1 | 8 | 17.8M전체 순위표 점수: 9.5M | 8월 30 19:25 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1M전체 순위표 점수: 1M | 8월 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 703.6K전체 순위표 점수: 703.6K | 8월 18 20:14 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.7M전체 순위표 점수: 3.7M | 8월 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 23.5K전체 순위표 점수: 23.5K | 8월 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 05, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M | 8월 06 19:51 |
| Twin Kings of Winter단계 근거: 9.6M | 8월 04, 2026 | 11 | 1 | 10 | 12.6M전체 순위표 점수: 3M | 8월 10 18:29 |
| 전우 | 7월 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1M전체 순위표 점수: 1M | 7월 31 17:04 |
| 주변 야수 처치 | 7월 28, 2026 | 5 | 5 | 0 | 423전체 순위표 점수: 423 | 7월 29 17:05 |
| 빙원의 왕단계 근거: 7.3M | 7월 27, 2026 | 9 | 1 | 8 | 7.9M전체 순위표 점수: 1.8M | 8월 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 26, 2026 | 2 | 2 | 0 | 720K전체 순위표 점수: 720K | 7월 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 7월 24, 2026 | 1 | 1 | 0 | 106K전체 순위표 점수: 106K | 7월 25 21:08 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 22, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.7M전체 순위표 점수: 2.7M | 7월 23 21:05 |
현재 명단
전체 명단- 1Beachbum ID 661134777118.2M처치 2.7M
- 2Rsndomname ID 660987153102.1M처치 51.6K
- 3Lord _Thatcher ID 66100416998.3M처치 92.2K
- 4Foressport ID 65988991197M처치 311.4K
- 5Raydmondcul ID 66223297395.5M처치 232.5K
- 6mimiʕ ̮̈ʔ ID 66044659991.2M처치 232.4K
- 7Winkster2452 ID 66018503584.5M처치 222.8K
- 8棠她娘 ID 65882430484.2M처치 48.7K
- 9Roka ID 66020051478.6M처치 150.4K
- 10Baharim09 ID 66180680575.2M처치 152.7K
- 11Sir Piglet ID 65879228972.2M처치 202.3K
- 12Lord zack ID 66129880370.5M처치 49.8K
- 13Random chief ID 66185619870.5M처치 126.4K
- 14Bobby1048362957 ID 65962812163.5M처치 65K
- 15Vitek 78 ID 65939868763.2M처치 221.1K
- 16Arey ID 66008666161.7M처치 85.2K
- 17Okka ID 66269116360.3M처치 81.1K
- 18moh ID 65990623757.2M처치 390.4K
- 19AteAtes ID 65985668652.1M처치 12.1K
- 20ochocho198765432 ID 66031604538.5M처치 65.7K
- 21big unk ID 66260999028.7M처치 115.4K
- 2211_mqk ID 66142952022.2M처치 7.6K
- 23BookyBoo ID 66067632922.2M처치 88.7K
- 24foxx ID 66187247719.3M처치 40.2K
- 25büşra ID 65856239818.7M처치 60.6K
- 26hightened_farm ID 77442799017.4M처치 53.3K
- 27HALIM97 ID 66121736713.2M처치 1.5K
- 28Leia ID 84188061111.8M처치 4
- 29Jake ID 6606597480처치 0