연맹 프로필 · 주 3875

AVA

주 3875 보기 · 신원: AVA + 3875

현재 플레이어75
총 전투력9.4B
영웅 전투력192M
총 처치419.8M
평균 전투력134.1M

성장 기록

전투력 변화

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력

전투 기록

처치 변화

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

현재 명단 처치

순위표 근거

이벤트 기여

이벤트시작플레이어전체 순위표단계만확인된 기여 하한최근 스캔
SvS 준비단계 근거: 49.4M 9월 07, 2026 8 0 8 49.4M 9월 08 06:21
Officer Project (Charm Design) 9월 06, 2026 16 16 0 14.8M전체 순위표 점수: 14.8M 9월 07 18:29
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 04, 2026 22 22 0 3.1M전체 순위표 점수: 3.1M 9월 05 17:44
Officer Project (Stones) 9월 02, 2026 27 27 0 34.7M전체 순위표 점수: 34.7M 9월 03 16:33
Armament Competition (Design Plans) 8월 31, 2026 17 17 0 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M 9월 01 05:16
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 17, 2026 12 12 0 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M 8월 18 20:47
SvS 전투 8월 15, 2026 22 22 0 1.4B전체 순위표 점수: 1.4B 8월 16 09:31
성 전투 8월 15, 2026 24 24 0 1.2B전체 순위표 점수: 1.2B 8월 16 13:07
SvS 준비단계 근거: 240.5M 8월 10, 2026 35 11 24 298.3M전체 순위표 점수: 222.7M 8월 15 10:46
Officer Project (Charm Design) 8월 09, 2026 19 19 0 17.5M전체 순위표 점수: 17.5M 8월 10 19:22
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 07, 2026 5 5 0 187.1K전체 순위표 점수: 187.1K 8월 07 16:53
Officer Project (Charm Design) 8월 05, 2026 16 16 0 14.8M전체 순위표 점수: 14.8M 8월 06 19:54
Twin Kings of Winter단계 근거: 382.6M 8월 04, 2026 55 20 35 418M전체 순위표 점수: 338.7M 8월 10 19:46
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 03, 2026 21 21 0 1.5M전체 순위표 점수: 1.5M 8월 04 21:18
성 전투 8월 01, 2026 23 23 0 795.1M전체 순위표 점수: 795.1M 8월 01 18:59
전우 7월 31, 2026 35 35 0 296.3M전체 순위표 점수: 296.3M 8월 01 18:41
주변 야수 처치 7월 28, 2026 23 23 0 2.6K전체 순위표 점수: 2.6K 7월 29 17:00
빙원의 왕단계 근거: 145.1M 7월 27, 2026 56 21 35 152.8M전체 순위표 점수: 101M 8월 02 21:42
Officer Project (Charm Design) 7월 26, 2026 17 17 0 11.6M전체 순위표 점수: 11.6M 7월 26 21:33
Armament Competition (Fire Crystals) 7월 24, 2026 20 20 0 3.1M전체 순위표 점수: 3.1M 7월 25 21:30
Officer Project (Charm Design) 7월 22, 2026 20 20 0 36.9M전체 순위표 점수: 36.9M 7월 23 21:14

현재 명단

전체 명단
  1. 1R4LunaTakis ID 661348557300.1M처치 89.2M
  2. 2DwinzieWinzie ID 665915591293.1M처치 36.4M
  3. 3Jason ID 665702837275.2M처치 38.2M
  4. 4Mad_Nikkii7_Mind ID 663130537257.5M처치 15.9M
  5. 5WhiteLily ID 665899200250.5M처치 14.7M
  6. 6HoneyBadger ID 665162128243M처치 13.9M
  7. 7AFFAN ID 666472980204.5M처치 11.2M
  8. 8Lady Snackness ID 659004983180M처치 2.5M
  9. 9Patrica37666 ID 665244293179.4M처치 2.2M
  10. 10Teratai ID 664785455173.2M처치 4.4M
  11. 11LordHuckleberry ID 664473747172.4M처치 1.2M
  12. 12Anak Hang_Tuah ID 675200706171.1M처치 13.9M
  13. 13AᎠvᴇNT ᘓ᭄ ID 690802182169.8M처치 3.6M
  14. 14Mrtictaccat ID 663163058168.9M처치 3.9M
  15. 15초코맛농약 ID 665227911165.5M처치 0
  16. 16lord snow ID 666178178164.8M처치 1.7M
  17. 17Scarlet ID 666390666163.5M처치 1.6M
  18. 18Lili ID 675184671158.7M처치 40.9M
  19. 19mocha cheese ID 665702828157.4M처치 2.3M
  20. 20PALALAYKA ID 665653866155.8M처치 4.7M
  21. 21Kingnate ID 664735816155.7M처치 1M
  22. 22하늘이와바다 ID 662950114154.4M처치 2M
  23. 23MigMig ID 662544626150.3M처치 3.1M
  24. 24Reshad ID 664031911150.1M처치 633.2K
  25. 25Bubblemini ID 664277520149.4M처치 5.4M
  26. 26KalaT ID 663474830147.8M처치 5.2M
  27. 27Sunshine ID 665719685146.6M처치 4.2M
  28. 28Acme Corp ID 689515328145.2M처치 2.3M
  29. 29am_ ID 663687589142.1M처치 438.5K
  30. 30Pumpkin ID 666439692141.8M처치 1M
  31. 31AmenAusar ID 663884328139.6M처치 4.4M
  32. 32Goug ID 665260476139.6M처치 343.4K
  33. 33Master Buddha ID 665800767138.6M처치 4.4M
  34. 34Allykat55 ID 661823124137.3M처치 5.8M
  35. 35Lord LeRoy ID 666440331137.1M처치 103.8K
  36. 36Sugarmaiden ID 665784481136.7M처치 3.2M
  37. 37Chase ID 664390912132.2M처치 17.6M
  38. 38Sif ID 704394245132.2M처치 8.1M
  39. 39AL FATIH ID 664736108131.4M처치 1.9M
  40. 40John Snow ID 666129192131.1M처치 1.4M
  41. 41FetTerRob ID 665539516129.6M처치 698.9K
  42. 42Nikk0590 ID 664834768128.7M처치 1.9M
  43. 43원대장 ID 663720614128.7M처치 207.3K
  44. 44Zer ID 664424698128.6M처치 4.7M
  45. 45Aidarose444 ID 665391325124.6M처치 746.2K
  46. 46Ethiano ID 663016006124.1M처치 1.3M
  47. 47Ew R ALIF ID 700717274119.4M처치 3.3M
  48. 48NanoDroplet ID 663392012111.1M처치 1M
  49. 49Lordanne ID 664883443110.8M처치 1M
  50. 50Ravenclaw ID 663163098110.8M처치 85.7K
  51. 51papajang ID 665735153109.6M처치 3.2M
  52. 52Namjooni ID 675057137109M처치 13.8M
  53. 53IKB ID 666686440103.9M처치 88.9K
  54. 54Wild Wing ID 734886476103.3M처치 992.8K
  55. 55Mr Deadpool ID 66637251699.3M처치 5.1M
  56. 56Kiki_ ID 66275248684.5M처치 454.1K
  57. 57sunny kapoor ID 66657138384.1M처치 1.2M
  58. 58Astrid ID 66422788082.6M처치 20.2K
  59. 59H@T3D_FŌW°TM ID 66607961277.3M처치 2.7M
  60. 60Kabi ID 66478560468.9M처치 748.4K
  61. 61L e l o u c h ID 66612896265.4M처치 48.4K
  62. 62483 ID 66314678356.4M처치 28.6K
  63. 63GOOGLE ID 69030547955.1M처치 814.9K
  64. 64Rumi_Castle76 ID 66293389150.7M처치 43.1K
  65. 65M¥stic Sk¥ ID 70440991449.4M처치 716.4K
  66. 66FrostBloom ID 73802791438.9M처치 20.5K
  67. 67JasonAvenged ID 78227631830.7M처치 40
  68. 68OTP jardasttv ID 70223615823.5M처치 457
  69. 69Vessa ID 80050957522.7M처치 2.3K
  70. 70H@T3D_FŌW°TM° ID 8324959569.1M처치 4.1K
  71. 71Benji ID 6653420820처치 0
  72. 72Jahrawi62 ID 6652607470처치 0
  73. 73Son TÜRK ID 6664079600처치 0
  74. 74kerr ID 6651643410처치 0
  75. 75noble growth ID 6662601620처치 0