연맹 프로필 · 주 3875

ICE

주 3875 보기 · 신원: ICE + 3875

현재 플레이어116
총 전투력22.1B
영웅 전투력866.1M
총 처치1.1B
평균 전투력199.2M

성장 기록

전투력 변화

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력

전투 기록

처치 변화

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

현재 명단 처치

순위표 근거

이벤트 기여

이벤트시작플레이어전체 순위표단계만확인된 기여 하한최근 스캔
Officer Project (Stones) 10월 28, 2026 20 20 0 24.7M전체 순위표 점수: 24.7M 10월 29 20:26
Armament Competition (Design Plans) 10월 26, 2026 26 26 0 1.9M전체 순위표 점수: 1.9M 10월 27 20:41
빙원의 왕 10월 19, 2026 26 26 0 192.5M전체 순위표 점수: 192.5M 10월 25 20:49
Officer Project (Charm Design) 10월 18, 2026 14 14 0 13.6M전체 순위표 점수: 13.6M 10월 19 19:05
Armament Competition (Fire Crystals) 10월 16, 2026 21 21 0 6.6M전체 순위표 점수: 6.6M 10월 17 20:33
Officer Project (Stones) 10월 14, 2026 23 23 0 78.5M전체 순위표 점수: 78.5M 10월 15 20:05
Armament Competition (Design Plans) 10월 12, 2026 20 20 0 2.3M전체 순위표 점수: 2.3M 10월 13 16:12
SvS 전투 10월 10, 2026 30 30 0 1.8B전체 순위표 점수: 1.8B 10월 11 16:04
SvS 준비단계 근거: 935.6M 10월 05, 2026 46 32 14 1B전체 순위표 점수: 893.7M 10월 11 15:44
Armament Competition (Fire Crystals) 10월 02, 2026 24 24 0 2.1M전체 순위표 점수: 2.1M 10월 03 23:04
Officer Project (Stones) 9월 30, 2026 27 27 0 33M전체 순위표 점수: 33M 10월 01 20:56
Armament Competition (Design Plans) 9월 28, 2026 22 22 0 1.8M전체 순위표 점수: 1.8M 9월 29 21:58
Moon Chief단계 근거: 539M 9월 21, 2026 48 24 24 605.5M전체 순위표 점수: 534.5M 9월 28 07:39
빙원의 왕단계 근거: 282.2M 9월 21, 2026 62 26 36 317.2M전체 순위표 점수: 250.7M 9월 27 18:56
Officer Project (Charm Design) 9월 20, 2026 20 20 0 18.5M전체 순위표 점수: 18.5M 9월 21 19:09
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 18, 2026 23 23 0 5.5M전체 순위표 점수: 5.5M 9월 19 17:37
Officer Project (Stones) 9월 16, 2026 21 21 0 65.2M전체 순위표 점수: 65.2M 9월 17 18:53
Armament Competition (Design Plans) 9월 14, 2026 16 16 0 2M전체 순위표 점수: 2M 9월 15 18:38
SvS 전투 9월 12, 2026 27 27 0 1.9B전체 순위표 점수: 1.9B 9월 13 19:22
SvS 준비단계 근거: 1.2B 9월 07, 2026 43 27 16 1.2B전체 순위표 점수: 1.1B 9월 13 19:18
Officer Project (Charm Design) 9월 06, 2026 18 18 0 13.7M전체 순위표 점수: 13.7M 9월 07 18:29
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 04, 2026 15 15 0 2.8M전체 순위표 점수: 2.8M 9월 05 17:44
Officer Project (Stones) 9월 02, 2026 18 18 0 21.5M전체 순위표 점수: 21.5M 9월 03 16:33
Armament Competition (Design Plans) 8월 31, 2026 21 21 0 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M 9월 01 05:16
Armament Competition (Fire Crystals) 8월 17, 2026 26 26 0 7.6M전체 순위표 점수: 7.6M 8월 18 20:47

현재 명단

전체 명단
  1. 1dayeb ID 667249588773.1M처치 73.2M
  2. 2Drew ID 666325342543M처치 13.7M
  3. 3Juggernaut ID 666519842536.4M처치 50.8M
  4. 4Vareke ID 664834040435.7M처치 45.9M
  5. 5ʟᴀᴅʏ ᴋᴀʀᴀBUG ID 664995821414.3M처치 51.1M
  6. 6Einherjar69Ice ID 667577183352.3M처치 25.8M
  7. 7Neon 鬼 ID 671490690326.5M처치 28M
  8. 8MauroCT ID 669298409324.1M처치 40.1M
  9. 9Venom ID 665278019308.6M처치 49.8M
  10. 10Ma_R00ts ID 663213040302.3M처치 26.1M
  11. 11LTee ID 662917317301.3M처치 5.8M
  12. 12pandzikx ID 663409636300.1M처치 5.4M
  13. 13Paindigger 71 ID 666506872295.1M처치 15.3M
  14. 14Grim ID 664458151294.8M처치 3.2M
  15. 15Oso ID 662935170294.3M처치 28M
  16. 16Dimchik29 ID 663229272290.5M처치 0
  17. 17Kimbaii ID 666768977281.8M처치 18.5M
  18. 18༒ZᎧRᎧIce༒ ID 663049865274M처치 22.4M
  19. 19Shirogane ID 663851058273.2M처치 19.6M
  20. 20KİNG ID 666650386261.2M처치 5.6M
  21. 21abo zead ID 662868753258.2M처치 14.6M
  22. 22oddis ID 665850885258.2M처치 516.1K
  23. 23StarInTheSky ID 662966504255.5M처치 24.5M
  24. 24Boudy ID 666338674242.7M처치 19.3M
  25. 25Berserkers ツ ID 665457595238.8M처치 0
  26. 26Yvette ID 663949725234.7M처치 3.4M
  27. 27Nezuko ID 665997075233.7M처치 22.8M
  28. 28mohnad ID 663867610227.4M처치 11.6M
  29. 29ʟᴀᴅʏ Leeeeeeeeee ID 663278202226.1M처치 5.3M
  30. 30주헌승헌 ID 666718816225.6M처치 4.7M
  31. 31Chase ID 664390912224.9M처치 19.8M
  32. 32Lord Robin ID 666031038217.8M처치 5.2M
  33. 33Lady Paris ID 665867249216.7M처치 11.3M
  34. 34JustJenny ID 660858126214.5M처치 8.9M
  35. 35熊熊是熊熊 ID 666080076211M처치 2.7M
  36. 36iLLYRIANS ID 665605072206.5M처치 5.6M
  37. 37Gregorius ID 665588032203.5M처치 8.1M
  38. 38Lorna96 ID 665146467202.2M처치 12.6M
  39. 39OJsaga ID 664670327200M처치 4.3M
  40. 40༒༺Lone fang༻༒ ID 662580794197.3M처치 73.2M
  41. 41Bocah Cilik ID 675200706197.2M처치 18.9M
  42. 42༒ TERE ͡ᴥ፝֟·ʔ ID 667702850196.9M처치 13.6M
  43. 43ʟᴀᴅʏ SpᴀʀᴀBUG ID 702499272196.4M처치 2.6M
  44. 44Diablo ID 666718470196.3M처치 342.3K
  45. 45baby shark ID 673993260192.5M처치 6.3M
  46. 46Jederlay ID 665162828192.2M처치 22.8M
  47. 47Colby ID 665736007186.1M처치 4.2M
  48. 48Diva ID 666194669183.2M처치 7.3M
  49. 49mahmoudo ID 666454972181.7M처치 23.9M
  50. 50Pöttyi ID 666669871181.5M처치 4.8M
  51. 51BaBaYaGa ID 665193596178.6M처치 0
  52. 52ȚŘ1F3ÄÇŤẞ ID 660498038177.8M처치 8.9M
  53. 53발레리 ID 665981823177.8M처치 9.1K
  54. 54Luna19 ID 665391584177.2M처치 5.4M
  55. 55Cinderhound ID 670101046176.2M처치 16.8M
  56. 56hedef 12 ID 663327242176.2M처치 5.3M
  57. 57Miami1992 ID 697048227176M처치 696.2K
  58. 58Zer ID 664424698175.5M처치 4.8M
  59. 59Octavia ID 668233983175.4M처치 22.6M
  60. 60Tugay ID 663767087174.8M처치 7M
  61. 61Duke9192 ID 664441087174.7M처치 1.2M
  62. 62Enhln ID 664899878174.1M처치 10.6M
  63. 63ᴍᴀᴅʟɪꜰᴇ ᐢ ⩌_⩌ ᐢ ID 722735937173.3M처치 2.9M
  64. 64Vince ID 664260885172.9M처치 6.4M
  65. 65一ノ瀬 ID 662332654172.1M처치 230K
  66. 66Riggin ID 662818827171.4M처치 8.1M
  67. 67ivy ID 666342326168.8M처치 2.3M
  68. 68Amabilis ID 659498560168.3M처치 1.1M
  69. 69Meagan ID 673130108166.8M처치 16.2M
  70. 70向阳而生 ID 737329377166.6M처치 557.4K
  71. 71Sif ID 704394245164.8M처치 9.8M
  72. 72Cappellodipaglia ID 661202117163M처치 6.7M
  73. 73Icedom ID 665080342162.4M처치 1.1M
  74. 74Rock ID 664686859162.1M처치 613.1K
  75. 75JapaLord ID 665702419154.3M처치 180.8K
  76. 76Joker_46 ID 663720696152.8M처치 843.5K
  77. 77×ReeBebyChaa°° ID 659940287152.1M처치 7M
  78. 78Lord Izam ID 664179479146.7M처치 712K
  79. 79smollilpanter ID 786660984143.3M처치 525.6K
  80. 80Frazer ID 650586877143.2M처치 632.1K
  81. 81Mole ID 663621780140.3M처치 4.4M
  82. 82mokimokarossi ID 740800512139.3M처치 941.4K
  83. 83LordSu8Hex ID 666243722138.1M처치 909K
  84. 84Top_1 ID 666784570136M처치 3.1M
  85. 85GuWop ID 665948333134.2M처치 2.5M
  86. 86KoKoBall ID 664293784133.7M처치 175.8K
  87. 87Anilfisting ID 664097295132.8M처치 2.7M
  88. 88IMRAN MINHAS ID 714243262132.3M처치 6.4M
  89. 89Helga ID 665276947131.8M처치 217.3K
  90. 90Jocasta ID 664768772129.5M처치 22.8K
  91. 91zzz⪔ʙᴏʀᴇᴅ ʙᴀʀᴛ ID 666258439127.1M처치 0
  92. 92MxDomar0303 ID 666194478126.4M처치 2.7M
  93. 93KRISTIE ID 675209021124.1M처치 3.8M
  94. 94Bills World ID 666784383123.8M처치 332.6K
  95. 95Ciri ID 666849465117.2M처치 1.8M
  96. 96poseyy ID 666358766115.9M처치 464.9K
  97. 97Can44 ID 663540269114.2M처치 396.3K
  98. 98Timsah ID 666718801113.5M처치 149.1K
  99. 99KrocA ID 659924360108.9M처치 6.7M
  100. 100Sourdough nocap ID 666308658103.4M처치 85.9K