성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빙원의 왕 | 10월 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 30.1M전체 순위표 점수: 30.1M | 10월 25 20:49 |
| Officer Project (Charm Design) | 10월 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.5M전체 순위표 점수: 1.5M | 10월 19 19:05 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10월 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 1.1M전체 순위표 점수: 1.1M | 10월 17 20:33 |
| Officer Project (Stones) | 10월 14, 2026 | 5 | 5 | 0 | 15.1M전체 순위표 점수: 15.1M | 10월 15 20:05 |
| Armament Competition (Design Plans) | 10월 12, 2026 | 11 | 11 | 0 | 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M | 10월 13 16:12 |
| SvS 전투 | 10월 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 106.9M전체 순위표 점수: 106.9M | 10월 11 16:02 |
| SvS 준비단계 근거: 158.6M | 10월 05, 2026 | 20 | 6 | 14 | 173.7M전체 순위표 점수: 113.9M | 10월 11 15:44 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 10월 02, 2026 | 6 | 6 | 0 | 702.6K전체 순위표 점수: 702.6K | 10월 03 23:04 |
| Officer Project (Stones) | 9월 30, 2026 | 5 | 5 | 0 | 5.7M전체 순위표 점수: 5.7M | 10월 01 20:56 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9월 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 118.6K전체 순위표 점수: 118.6K | 9월 29 21:58 |
| 빙원의 왕단계 근거: 27.3M | 9월 21, 2026 | 13 | 2 | 11 | 30.9M전체 순위표 점수: 14.6M | 9월 27 18:50 |
| Moon Chief단계 근거: 102.3M | 9월 21, 2026 | 35 | 1 | 34 | 103.5M전체 순위표 점수: 14M | 9월 28 07:39 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 16.4M전체 순위표 점수: 16.4M | 9월 21 19:09 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 18, 2026 | 8 | 8 | 0 | 2M전체 순위표 점수: 2M | 9월 19 17:37 |
| Officer Project (Stones) | 9월 16, 2026 | 6 | 6 | 0 | 23.4M전체 순위표 점수: 23.4M | 9월 17 18:53 |
| Armament Competition (Design Plans) | 9월 14, 2026 | 9 | 9 | 0 | 1.5M전체 순위표 점수: 1.5M | 9월 15 18:38 |
| SvS 전투 | 9월 12, 2026 | 1 | 1 | 0 | 36.5M전체 순위표 점수: 36.5M | 9월 13 19:22 |
| SvS 준비단계 근거: 169M | 9월 07, 2026 | 13 | 5 | 8 | 182.5M전체 순위표 점수: 123.8M | 9월 13 19:18 |
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 4.2M전체 순위표 점수: 4.2M | 9월 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 4 | 4 | 0 | 334.6K전체 순위표 점수: 334.6K | 9월 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.8M전체 순위표 점수: 3.8M | 9월 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8월 31, 2026 | 2 | 2 | 0 | 125K전체 순위표 점수: 125K | 9월 01 05:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 17, 2026 | 4 | 4 | 0 | 715.7K전체 순위표 점수: 715.7K | 8월 18 20:47 |
| SvS 전투 | 8월 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 74.4M전체 순위표 점수: 74.4M | 8월 16 09:31 |
| 성 전투 | 8월 15, 2026 | 2 | 2 | 0 | 49.8M전체 순위표 점수: 49.8M | 8월 16 13:07 |
현재 명단
전체 명단- 1Ether ID 728745097216.8M처치 5.2M
- 2Manfred Lin Jr ID 668119557200.2M처치 815.3K
- 3Foxtrot ID 664425483190M처치 2.2M
- 4Josh ID 711368694186M처치 4.1M
- 5Caveira ID 664195366182.5M처치 779.3K
- 6̊ʚMini Tutsiɞ ̊ ID 668905106176.1M처치 472.3K
- 7heehee࣪ ִֶָ ID 667973316172.1M처치 8.4M
- 8ddpandafarm ID 701953798157.1M처치 242.9K
- 9WyaOUTicy007 ID 690315009156.8M처치 2.3M
- 10Grace farm ID 715246242143.1M처치 19.6K
- 11Honey Perfection ID 699074673142.4M처치 729.1K
- 12littleafrodite ID 763918032141.3M처치 650.1K
- 13紅燒牛肉湯 ID 693962148134.7M처치 0
- 14NeuroMiniYo ID 723404271127.7M처치 524.5K
- 15petite possum ID 669932563126.6M처치 452.6K
- 16Kayden BrakePH ID 747880417125.8M처치 286K
- 17LittleChacha ID 680370134121.7M처치 532.1K
- 18Skyblue ID 701068965119.4M처치 80.9K
- 19Chief Littlewang ID 704393543118.8M처치 12.3K
- 20ألــمــلـكـة ID 665211123114M처치 170K
- 21ᥫ᭡~落霽影~ᥫ᭡ ID 738356803108.8M처치 1.9K
- 22Cristiano ID 665375661107.2M처치 563.8K
- 23s莎米 ID 663753724104M처치 183.9K
- 24eeVee ID 674123101103.3M처치 130K
- 25蕭狼桑 ID 70529493498.4M처치 53.9K
- 26Little Lizzie ID 71439597994.4M처치 18.7K
- 27乳酪仔仔 ID 66488404393.8M처치 184.8K
- 28njijnf ID 74030154588.3M처치 241.1K
- 29三兩金 ID 66383485183.4M처치 47K
- 30OUT Hay ID 70837555080.2M처치 50.2K
- 31Danielle Dee ID 74443999876.4M처치 169.8K
- 32MMarcin ID 75436207171.4M처치 5.3K
- 33Baby Amnse ID 75438758870.6M처치 150.7K
- 34Sunbreak Mk°II ID 76134994063.3M처치 796
- 35AussieBloke ID 66408076360.1M처치 60.6K
- 36壞喵喵 ID 72775699958.4M처치 74.7K
- 37ISFJ ID 73159303658.2M처치 52.4K
- 38hn_09 ID 69828459150.5M처치 233.2K
- 39Vessa ID 80050957549M처치 25.6K
- 40LASVEGAS ID 77628279940.9M처치 54
- 41TMTDEMONKING ID 77926474340M처치 11.5K
- 42Ming ID 77870693339.7M처치 0
- 43Falcon88 ID 78076904039.4M처치 21
- 44FenixsSon ID 78248933738.6M처치 140.8K
- 45AjiNoMoto ID 80712608634.3M처치 46.2K
- 46OMF ID 73969594032.3M처치 47.7K
- 47bebé té chaii ID 73336516325.3M처치 18K
- 48Little Ro ID 77020871310.5M처치 0
- 49Ms_King1213 ID 6667348060처치 0
- 50OUT NASTY FARM ID 7169869560처치 0