성장 기록
전투력 변화
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력
전투 기록
처치 변화
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
현재 명단 처치
순위표 근거
이벤트 기여
| 이벤트 | 시작 | 플레이어 | 전체 순위표 | 단계만 | 확인된 기여 하한 | 최근 스캔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 9월 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 13M전체 순위표 점수: 13M | 9월 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 9월 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 663.1K전체 순위표 점수: 663.1K | 9월 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | 9월 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 4.7M전체 순위표 점수: 4.7M | 9월 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | 8월 31, 2026 | 8 | 8 | 0 | 512.6K전체 순위표 점수: 512.6K | 9월 01 05:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 17, 2026 | 7 | 7 | 0 | 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M | 8월 18 20:47 |
| SvS 준비단계 근거: 2.3M | 8월 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 2.3M | 8월 13 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 09, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.6M전체 순위표 점수: 3.6M | 8월 10 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 102.5K전체 순위표 점수: 102.5K | 8월 07 16:53 |
| Officer Project (Charm Design) | 8월 05, 2026 | 7 | 7 | 0 | 9.1M전체 순위표 점수: 9.1M | 8월 06 19:53 |
| Twin Kings of Winter단계 근거: 21.9M | 8월 04, 2026 | 6 | 3 | 3 | 30.9M전체 순위표 점수: 26.1M | 8월 10 19:46 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 8월 03, 2026 | 2 | 2 | 0 | 214.2K전체 순위표 점수: 214.2K | 8월 04 21:18 |
| 전우 | 7월 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 8.4M전체 순위표 점수: 8.4M | 8월 01 18:41 |
| 주변 야수 처치 | 7월 28, 2026 | 4 | 4 | 0 | 396전체 순위표 점수: 396 | 7월 29 17:00 |
| 빙원의 왕단계 근거: 25.6M | 7월 27, 2026 | 12 | 5 | 7 | 28.5M전체 순위표 점수: 18.8M | 8월 02 21:42 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 26, 2026 | 2 | 2 | 0 | 994.6K전체 순위표 점수: 994.6K | 7월 26 21:33 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 7월 24, 2026 | 8 | 8 | 0 | 1.6M전체 순위표 점수: 1.6M | 7월 25 21:29 |
| Officer Project (Charm Design) | 7월 22, 2026 | 7 | 7 | 0 | 12.1M전체 순위표 점수: 12.1M | 7월 23 21:13 |
현재 명단
전체 명단- 1亗 MadyMonte 亗 ID 666751329204.9M처치 2.5M
- 2Smugu ID 665359025167.4M처치 5.1M
- 3ann ID 662934234147.2M처치 1M
- 4Leoncio Prado ID 714416062135.6M처치 147.3K
- 5Van ID 665522657129.1M처치 235.5K
- 6Eduardo FH 98 ID 664391895128.5M처치 162.1K
- 7Yara ID 666653633100.1M처치 155.1K
- 8Lord Defender777 ID 66309763093.5M처치 82.3K
- 9SAILOR ID 66635840993.3M처치 8.3K
- 10Mama Husky ID 66498166192.3M처치 136.1K
- 11Van77 ID 70514280491.9M처치 113.4K
- 12MadyMonte #3 ID 70792061191.7M처치 329.4K
- 13MadyMonte #2 ID 70463398890.8M처치 331.4K
- 14Nats007 ID 66617857390.2M처치 1.8K
- 15MadyMonte #4 ID 70816079183.5M처치 430.6K
- 16Manyunya ID 66381922575.9M처치 79.2K
- 17T77 ID 66563710059.7M처치 0
- 18sam997 ID 66322928932.8M처치 48.5K
- 19Drakarys ID 6654566970처치 0
- 20Hutch ID 6663424360처치 0
- 21LindaZoé ID 6628520640처치 0