연맹 프로필 · 주 3914

WTR

주 3914 보기 · 신원: WTR + 3914

현재 플레이어90
총 전투력11.7B
영웅 전투력0
총 처치311.4M
평균 전투력134.5M

성장 기록

전투력 변화

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

현재 명단 총 전투력현재 명단 영웅 전투력

전투 기록

처치 변화

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

현재 명단 처치

순위표 근거

이벤트 기여

이벤트시작플레이어전체 순위표단계만확인된 기여 하한최근 스캔
빙원의 왕 10월 19, 2026 16 16 0 120.6M전체 순위표 점수: 120.6M 10월 25 20:53
Officer Project (Charm Design) 10월 18, 2026 11 11 0 9.8M전체 순위표 점수: 9.8M 10월 19 19:10
Armament Competition (Fire Crystals) 10월 16, 2026 15 15 0 2.6M전체 순위표 점수: 2.6M 10월 17 20:50
Officer Project (Stones) 10월 14, 2026 18 18 0 25.1M전체 순위표 점수: 25.1M 10월 15 20:09
Armament Competition (Design Plans) 10월 12, 2026 22 22 0 1.6M전체 순위표 점수: 1.6M 10월 13 16:19
성 전투 10월 10, 2026 14 14 0 593.6M전체 순위표 점수: 593.6M 10월 11 14:07
SvS 전투 10월 10, 2026 14 14 0 1.1B전체 순위표 점수: 1.1B 10월 11 13:52
SvS 준비단계 근거: 445.7M 10월 05, 2026 25 11 14 474M전체 순위표 점수: 356.7M 10월 11 13:38
Armament Competition (Fire Crystals) 10월 02, 2026 28 28 0 2.1M전체 순위표 점수: 2.1M 10월 03 23:02
Officer Project (Stones) 9월 30, 2026 9 9 0 4.9M전체 순위표 점수: 4.9M 10월 01 20:50
Armament Competition (Design Plans) 9월 28, 2026 20 20 0 1.7M전체 순위표 점수: 1.7M 9월 29 21:02
빙원의 왕단계 근거: 191.4M 9월 21, 2026 49 24 25 227.8M전체 순위표 점수: 194M 9월 27 18:03
Moon Chief단계 근거: 299.4M 9월 21, 2026 40 22 18 354M전체 순위표 점수: 317M 9월 28 07:16
Officer Project (Charm Design) 9월 20, 2026 19 19 0 15M전체 순위표 점수: 15M 9월 21 19:22
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 18, 2026 23 23 0 2.9M전체 순위표 점수: 2.9M 9월 19 16:48
Officer Project (Stones) 9월 16, 2026 19 19 0 24.8M전체 순위표 점수: 24.8M 9월 17 17:50
Armament Competition (Design Plans) 9월 14, 2026 13 13 0 829.4K전체 순위표 점수: 829.4K 9월 15 18:43
SvS 전투 9월 12, 2026 7 7 0 668.1M전체 순위표 점수: 668.1M 9월 13 12:09
성 전투 9월 12, 2026 1 1 0 97.3M전체 순위표 점수: 97.3M 9월 19 16:53
SvS 준비단계 근거: 356.9M 9월 07, 2026 14 8 6 373.3M전체 순위표 점수: 303.7M 9월 13 12:03
Officer Project (Charm Design) 9월 06, 2026 16 16 0 10.4M전체 순위표 점수: 10.4M 9월 07 18:35
Armament Competition (Fire Crystals) 9월 04, 2026 15 15 0 1.3M전체 순위표 점수: 1.3M 9월 05 17:51
Officer Project (Stones) 9월 02, 2026 11 11 0 7M전체 순위표 점수: 7M 9월 03 06:19
Armament Competition (Design Plans) 8월 31, 2026 16 16 0 1.2M전체 순위표 점수: 1.2M 9월 01 15:40
빙원의 왕단계 근거: 36.5M 8월 24, 2026 22 0 22 36.5M 8월 30 20:18

현재 명단

전체 명단
  1. 1Batman ID 672516160445.8M처치 76.1M
  2. 2Sunset ID 668160181274.2M처치 15.7M
  3. 3nknk ID 672599164263.1M처치 7.2M
  4. 4D͏a͏n͏i͏ ID 674532551248.5M처치 9.3M
  5. 5nknkkkk ID 690785563245.6M처치 3.7M
  6. 6WebbyD ID 672713010232.7M처치 9.9M
  7. 7darya ID 674482875225M처치 6.1M
  8. 8Dragon ID 723599317218M처치 2.4K
  9. 9MadLab Clone ID 707204474217.3M처치 11.3M
  10. 10Xes ID 675006744214.3M처치 13.7M
  11. 11Akira ID 672892389210.2M처치 10.3M
  12. 12Apolo ID 671205324205.1M처치 5M
  13. 13Lord Seneca ID 671599464202.8M처치 3.1M
  14. 14CRIMSEN HELMET ID 671615492195.8M처치 2.8M
  15. 15Catalya ID 672122982195.4M처치 8.3M
  16. 16Folha ID 671598309194.3M처치 2.5M
  17. 17Kasia 82 ID 674351440193.8M처치 2.4M
  18. 18Pearl ID 668225877191.1M처치 20.8M
  19. 19Lunelle Bat Gɪrl ID 671746135183.9M처치 12.1M
  20. 20Lilyum ID 675039317182.5M처치 5.4M
  21. 21Finn ID 674188164181.3M처치 2.7M
  22. 22selimk ID 675170498176.3M처치 1.7M
  23. 23#3913Ares ID 676263876171.7M처치 2.6M
  24. 24Sra Chefe ID 672156294170.7M처치 794.2K
  25. 25Radimos ID 675236555168.8M처치 525.6K
  26. 26zeder ID 674679475167M처치 4.2M
  27. 27࿐Bʀɪᴀɴᴀツ ID 673800421165.6M처치 12.4M
  28. 28lukasz ID 673598085159.9M처치 2.9M
  29. 29Bear Clawz ID 673122366158.5M처치 1.2M
  30. 30Furore ID 675170425158.4M처치 4.3M
  31. 31punisher ID 673580882158.3M처치 1.1M
  32. 32Famili DRAMD ID 673761910157.6M처치 1.5M
  33. 33KratosPT ID 671680498156.6M처치 1.8M
  34. 34Cronos ID 683657065152.6M처치 2.2M
  35. 35missjade ID 672647955152.3M처치 6.7M
  36. 36Helios ID 681330834151.3M처치 2.1M
  37. 37Kali ID 672582728149M처치 292.7K
  38. 38Sinner ID 671190005145.8M처치 97.1K
  39. 39SFB ID 671664302141.6M처치 649.2K
  40. 40Waldemar Nepens ID 673762185135.7M처치 1.9M
  41. 41《MaLak》 ID 674908285134.2M처치 2.4M
  42. 42Lord Zedd ID 673418320133.9M처치 1.2M
  43. 43Raven2002ro ID 671877550131.7M처치 371.3K
  44. 44Maqa ID 674777895131.5M처치 1.4M
  45. 45olracz ID 672319633129.8M처치 9.1M
  46. 46LEAMSI24 ID 671140151124.8M처치 1.1M
  47. 47AllexellA ID 670652178123.9M처치 5.1M
  48. 48Nyks Shadowborn ID 775580443123.1M처치 817.4K
  49. 49Jordsleigh1999 ID 672926318122M처치 1.2M
  50. 50Batman Farm ID 731880097121.7M처치 962.7K
  51. 51Wednesday ID 674613524115.5M처치 1.8M
  52. 52JanagaCho ID 715789248114.1M처치 828K
  53. 53Leon ID 673795178113.5M처치 207.1K
  54. 54Bianca ID 731069255111M처치 1.2M
  55. 55BFree ID 672467131108.8M처치 578.9K
  56. 56trŭmp is a næzzi ID 671796425105.8M처치 54.8K
  57. 57Noweimieszefa ID 674761170104.7M처치 75.1K
  58. 58_LunaTic_ ID 738108879101.7M처치 729K
  59. 59Tug7 ID 775379694101.1M처치 969.5K
  60. 60Moon Shadow ID 75126238599.8M처치 159.6K
  61. 61Midnight Rider ID 67217324393.6M처치 54.6K
  62. 62Lalalexita ID 67155011587.7M처치 31.7K
  63. 63jhlyand003 ID 67215638887.6M처치 0
  64. 64Король Артур ID 67453152385.7M처치 70.7K
  65. 65LAH2005 ID 67135386483.3M처치 20.5K
  66. 66Cataleya ID 67163186282.9M처치 116.5K
  67. 67XellalleX ID 70173996982.5M처치 709K
  68. 68Calvert ID 67277908981.7M처치 1.6M
  69. 69ChosenOne ID 67476186980.5M처치 325.9K
  70. 70Mohamed Hosny ID 67277918273.9M처치 203.3K
  71. 71nobody2 ID 75215935472.8M처치 16.4K
  72. 72megan ID 67366401272.4M처치 102.5K
  73. 73Farm_Mr&InSaID ID 72457950470.4M처치 10.6K
  74. 74kelvin city ID 67338530070.4M처치 0
  75. 75Kodita230 ID 67248348966.6M처치 25.8K
  76. 76Fari ID 67243470165.9M처치 276.5K
  77. 77Starship1284 ID 67214027059.9M처치 36.1K
  78. 78stoop88 ID 67402430855.8M처치 34.2K
  79. 79Lil Chief Dawg ID 80717974553M처치 1.8K
  80. 80FilonGuppy ID 77938046446.7M처치 85.9K
  81. 81Warden ID 71956325545.7M처치 296
  82. 82Mberte2 ID 67125503134.3M처치 3.3K
  83. 83IsraelX7PRO ID 67449966323.2M처치 71.7K
  84. 84taim ID 80672192719M처치 73
  85. 85Baby glitz ID 77448262113.7M처치 13
  86. 86Mayker ID 81894078811.9M처치 0
  87. 87Thor07926 ID 6736472835.2M처치 281
  88. 88Djiiiiiizii ID 7232360150처치 0
  89. 89Golden ID 6719432560처치 0
  90. 90ботіван ID 6713862920처치 0