История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Design Plans) | Окт 26, 2026 | 1 | 1 | 0 | 49.8KОчки общего рейтинга: 49.8K | Окт 27 20:12 |
| Король ледяного поля | Окт 19, 2026 | 5 | 5 | 0 | 28.1MОчки общего рейтинга: 28.1M | Окт 25 20:30 |
| Officer Project (Charm Design) | Окт 18, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.2MОчки общего рейтинга: 1.2M | Окт 19 19:43 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 16, 2026 | 4 | 4 | 0 | 424.8KОчки общего рейтинга: 424.8K | Окт 17 19:56 |
| Officer Project (Stones) | Окт 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 3.5MОчки общего рейтинга: 3.5M | Окт 15 18:26 |
| Armament Competition (Design Plans) | Окт 12, 2026 | 3 | 3 | 0 | 440KОчки общего рейтинга: 440K | Окт 13 16:55 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 129.2M | Окт 05, 2026 | 9 | 3 | 6 | 144.1MОчки общего рейтинга: 77.6M | Окт 11 19:53 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 02, 2026 | 1 | 1 | 0 | 72KОчки общего рейтинга: 72K | Окт 03 22:20 |
| Officer Project (Stones) | Сен 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 4MОчки общего рейтинга: 4M | Окт 01 21:10 |
| Moon ChiefДанные этапа: 4.6M | Сен 21, 2026 | 2 | 0 | 2 | 4.6M | Сен 27 20:12 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 5.6M | Сен 21, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3MОчки общего рейтинга: 8.3M | Сен 27 20:05 |
Текущий состав
Полный состав- 1GR1ZZL1 ID 670687533227.6MУбийства: 5.5M
- 2Minipenny WAR ID 748281445188MУбийства: 779.3K
- 3Perigosa ID 659178420173.5MУбийства: 3.6M
- 4DecoyThør ID 701188375170.2MУбийства: 492.6K
- 5DENSUS88 JUNIOR ID 706829049149.2MУбийства: 694K
- 6AME ID 648111157145.8MУбийства: 635.1K
- 7Rosenberger ID 649750121129.2MУбийства: 515.1K
- 8YapYap! ID 648702213101.5MУбийства: 83.6K
- 9King Arthur Mini ID 74501679793.8MУбийства: 115.8K
- 10HelloHowdy ID 69733335185.1MУбийства: 4.6K
- 11ArcMike ID 79356286371MУбийства: 0
- 12NuūmāwhoɁ ID 80288912168.2MУбийства: 115.7K
- 13ᴡʜɪᴛᴇʜᴏʟᴅ ID 71217388553.5MУбийства: 17.8K
- 14King LokiTHOR ID 82450938335.8MУбийства: 1.9K
- 15Mini Rproost93 ID 83560783832.8MУбийства: 19