Профиль альянса · Штат 3828

trk

Открыть штат 3828 · Личность: trk + 3828

Текущие игроки3
Общая мощь60.2M
Мощь героев0
Всего убийств16.6K
Средняя мощь30.1M

История роста

Мощь во времени

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава

История боёв

Убийства во времени

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

Убийства текущего состава

Данные рейтинга

Вклад в события

СобытиеНачалоИгрокиОбщий рейтингТолько этапыИзвестный минимум вкладаПоследнее сканирование
Officer Project (Charm Design) Сен 20, 2026 2 2 0 1.3MОчки общего рейтинга: 1.3M Сен 21 19:15
Armament Competition (Fire Crystals) Сен 18, 2026 2 2 0 122.7KОчки общего рейтинга: 122.7K Сен 19 17:54
Officer Project (Stones) Сен 16, 2026 1 1 0 900.6KОчки общего рейтинга: 900.6K Сен 17 19:04
Armament Competition (Design Plans) Сен 14, 2026 2 2 0 103KОчки общего рейтинга: 103K Сен 15 17:30
Подготовка SvSДанные этапа: 22.6M Сен 07, 2026 3 3 0 35MОчки общего рейтинга: 35M Сен 14 17:27
Officer Project (Charm Design) Сен 06, 2026 2 2 0 1MОчки общего рейтинга: 1M Сен 07 18:16
Armament Competition (Fire Crystals) Сен 04, 2026 1 1 0 90.8KОчки общего рейтинга: 90.8K Сен 05 17:32
Officer Project (Stones) Сен 02, 2026 2 2 0 1.6MОчки общего рейтинга: 1.6M Сен 03 16:46
Armament Competition (Fire Crystals) Авг 17, 2026 1 1 0 69.2KОчки общего рейтинга: 69.2K Авг 18 21:28
Подготовка SvSДанные этапа: 8.2M Авг 10, 2026 3 0 3 8.2M Авг 15 11:33
Officer Project (Charm Design) Авг 05, 2026 2 2 0 2.1MОчки общего рейтинга: 2.1M Авг 06 20:57
Twin Kings of Winter Авг 04, 2026 2 2 0 5.8MОчки общего рейтинга: 5.8M Авг 06 20:51
Братья по оружию Июл 31, 2026 2 2 0 682.8KОчки общего рейтинга: 682.8K Июл 31 18:51
Король ледяного поля Июл 27, 2026 1 1 0 2.9MОчки общего рейтинга: 2.9M Июл 31 18:25
Officer Project (Charm Design) Июл 22, 2026 2 2 0 2.5MОчки общего рейтинга: 2.5M Июл 23 21:26

Текущий состав

Полный состав
  1. 1Dαshyʚɞ ID 73829151340.6MУбийства: 16.4K
  2. 2Ember ID 73502499219.6MУбийства: 204
  3. 3Patriarhu ID 7137631120Убийства: 0