Профиль альянса · Штат 3859

FRP

Открыть штат 3859 · Личность: FRP + 3859

Текущие игроки25
Общая мощь2.5B
Мощь героев0
Всего убийств39.4M
Средняя мощь99.2M

История роста

Мощь во времени

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава

История боёв

Убийства во времени

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

Убийства текущего состава

Данные рейтинга

Вклад в события

СобытиеНачалоИгрокиОбщий рейтингТолько этапыИзвестный минимум вкладаПоследнее сканирование
Король ледяного поляДанные этапа: 50.6M Окт 19, 2026 16 5 11 58.1MОчки общего рейтинга: 45.3M Окт 25 17:12
Armament Competition (Fire Crystals) Окт 16, 2026 5 5 0 795.2KОчки общего рейтинга: 795.2K Окт 17 20:00
Officer Project (Stones) Окт 14, 2026 9 9 0 16.6MОчки общего рейтинга: 16.6M Окт 15 17:41
Armament Competition (Design Plans) Окт 12, 2026 7 7 0 541.5KОчки общего рейтинга: 541.5K Окт 13 16:07
Битва за замок Окт 10, 2026 2 2 0 21MОчки общего рейтинга: 21M Окт 11 11:07
Битва SvS Окт 10, 2026 4 4 0 395.1MОчки общего рейтинга: 395.1M Окт 11 10:53
Подготовка SvSДанные этапа: 15.4M Окт 05, 2026 3 0 3 15.4M Окт 09 22:19
Armament Competition (Fire Crystals) Окт 02, 2026 6 6 0 355.4KОчки общего рейтинга: 355.4K Окт 03 22:14
Officer Project (Stones) Сен 30, 2026 3 3 0 3.3MОчки общего рейтинга: 3.3M Окт 01 20:39
Armament Competition (Design Plans) Сен 28, 2026 2 2 0 100.7KОчки общего рейтинга: 100.7K Сен 29 20:58
Король ледяного поляДанные этапа: 28.3M Сен 21, 2026 10 5 5 37.6MОчки общего рейтинга: 29.8M Сен 27 17:24
Moon ChiefДанные этапа: 63.4M Сен 21, 2026 11 6 5 72.5MОчки общего рейтинга: 65.4M Сен 28 06:06
Officer Project (Charm Design) Сен 20, 2026 5 5 0 3.2MОчки общего рейтинга: 3.2M Сен 21 18:34
Armament Competition (Fire Crystals) Сен 18, 2026 3 3 0 536.3KОчки общего рейтинга: 536.3K Сен 19 16:33
Officer Project (Stones) Сен 16, 2026 4 4 0 5.4MОчки общего рейтинга: 5.4M Сен 17 17:42
Armament Competition (Design Plans) Сен 14, 2026 5 5 0 319.4KОчки общего рейтинга: 319.4K Сен 15 17:26
Битва SvS Сен 12, 2026 4 4 0 205.2MОчки общего рейтинга: 205.2M Сен 13 09:25
Битва за замок Сен 12, 2026 4 4 0 96.2MОчки общего рейтинга: 96.2M Сен 20 15:07
Подготовка SvSДанные этапа: 40.2M Сен 07, 2026 3 2 1 44.5MОчки общего рейтинга: 41.4M Сен 13 09:23
Officer Project (Charm Design) Сен 06, 2026 5 5 0 2.4MОчки общего рейтинга: 2.4M Сен 07 18:11
Armament Competition (Fire Crystals) Сен 04, 2026 3 3 0 227.1KОчки общего рейтинга: 227.1K Сен 05 17:29
Officer Project (Stones) Сен 02, 2026 3 3 0 1.7MОчки общего рейтинга: 1.7M Сен 03 16:18
Armament Competition (Design Plans) Авг 31, 2026 1 1 0 41.8KОчки общего рейтинга: 41.8K Сен 01 15:43
Король ледяного поляДанные этапа: 21.9M Авг 24, 2026 6 4 2 26.8MОчки общего рейтинга: 25.5M Авг 30 19:25

Текущий состав

Полный состав
  1. 1̊༺ LƐྀᘜIƠ ༻ ̊ ID 700299624206.3MУбийства: 12.5M
  2. 2ゆみYumi ID 649364175205.5MУбийства: 1.2M
  3. 3Ossi ID 662249122175.2MУбийства: 2.8M
  4. 4Lord Lallipeng ID 659136207167.6MУбийства: 4.3M
  5. 5Grabbinator ID 660725435156.3MУбийства: 1.5M
  6. 6࿇匚ㄩ尺工乇 ࿇ ID 740329600150.7MУбийства: 3.3M
  7. 7Böcükkk34 ID 659495971136MУбийства: 2.5M
  8. 8Princesse Léa ID 712454345119.1MУбийства: 327.9K
  9. 9Lord_Maddog ID 662429757118.4MУбийства: 0
  10. 10Lucas Costa ID 659381357110.4MУбийства: 210.8K
  11. 11Louna ID 733251203108.8MУбийства: 1.1M
  12. 12Schwabenpower ID 735071453105.2MУбийства: 109.9K
  13. 13Abo Omar ID 659643441102.7MУбийства: 91.3K
  14. 14LilMagmag ID 68832003492.2MУбийства: 171.3K
  15. 15Ogedei Khan ID 69610925391.4MУбийства: 987.4K
  16. 16ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ID 66541294989.1MУбийства: 5.8M
  17. 17genti ID 66021806084.4MУбийства: 346.2K
  18. 18Miss Miaou ID 71569053963.9MУбийства: 260.5K
  19. 19Biorne ID 69888863063.7MУбийства: 1.5M
  20. 20Chikakaïe ID 66231462136MУбийства: 77.6K
  21. 21jargen ID 66159374834.2MУбийства: 268.7K
  22. 22kametshit ID 79683325022MУбийства: 0
  23. 23Z'Bette ID 81659056521.6MУбийства: 2.4K
  24. 24Frigar ID 69291657411.6MУбийства: 14.7K
  25. 25JDB 1 ID 8004581467.7MУбийства: 64