История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка SvSДанные этапа: 12.7M | Сен 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | Сен 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5MОчки общего рейтинга: 5.5M | Сен 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3KОчки общего рейтинга: 756.3K | Сен 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Сен 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3MОчки общего рейтинга: 10.3M | Сен 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Авг 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767KОчки общего рейтинга: 767K | Сен 01 15:43 |
| Битва за замок | Авг 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3MОчки общего рейтинга: 8.3M | Сен 01 04:25 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 53.8M | Авг 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4MОчки общего рейтинга: 30.3M | Авг 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2MОчки общего рейтинга: 12.2M | Авг 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2KОчки общего рейтинга: 899.2K | Авг 18 20:21 |
| Битва SvS | Авг 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9MОчки общего рейтинга: 150.9M | Авг 16 08:13 |
| Битва за замок | Авг 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6MОчки общего рейтинга: 84.6M | Авг 16 12:20 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 79.7M | Авг 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84MОчки общего рейтинга: 43M | Авг 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1MОчки общего рейтинга: 5.1M | Авг 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3KОчки общего рейтинга: 142.3K | Авг 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9MОчки общего рейтинга: 5.9M | Авг 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterДанные этапа: 42.2M | Авг 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2MОчки общего рейтинга: 19.3M | Авг 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1KОчки общего рейтинга: 639.1K | Авг 04 21:09 |
| Битва за замок | Авг 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8MОчки общего рейтинга: 17.8M | Авг 01 17:55 |
| Братья по оружию | Июл 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1MОчки общего рейтинга: 31.1M | Авг 01 19:25 |
| Победить ближайшего зверя | Июл 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635Очки общего рейтинга: 635 | Июл 29 17:05 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 31.3M | Июл 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2MОчки общего рейтинга: 21.1M | Авг 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9MОчки общего рейтинга: 2.9M | Июл 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Июл 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3MОчки общего рейтинга: 1.3M | Июл 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5MОчки общего рейтинга: 15.5M | Июл 23 21:05 |
| Подготовка SvS | Июл 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9MОчки общего рейтинга: 65.9M | Июл 18 10:00 |
Текущий состав
Полный состав- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3MУбийства: 6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6MУбийства: 0
- 3ZlowD ID 660938818146.1MУбийства: 2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6MУбийства: 592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6MУбийства: 572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2MУбийства: 3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5MУбийства: 0
- 8Whzjang ID 661806972118.5MУбийства: 2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3MУбийства: 94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102MУбийства: 19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1MУбийства: 1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1MУбийства: 807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4MУбийства: 336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8MУбийства: 1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1MУбийства: 93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4MУбийства: 1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1MУбийства: 1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784MУбийства: 205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1MУбийства: 5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679MУбийства: 119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9MУбийства: 3M
- 22Deez ID 66229848474.2MУбийства: 1M
- 23enescikk ID 66151243173.2MУбийства: 173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5MУбийства: 473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2MУбийства: 132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7MУбийства: 19K
- 27Wagle ID 66007032760.8MУбийства: 72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4MУбийства: 290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2MУбийства: 0
- 30Fay95 ID 65911963757.8MУбийства: 89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8MУбийства: 90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8MУбийства: 199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2MУбийства: 45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3MУбийства: 7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4MУбийства: 195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6MУбийства: 39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8MУбийства: 35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2MУбийства: 5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1MУбийства: 47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3MУбийства: 429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3MУбийства: 15.1K
- 42Cami ID 6605457390Убийства: 0
- 43CobraChicken ID 6604958570Убийства: 0
- 44FLORA ID 6586936480Убийства: 0
- 45Jajamax ID 6617416570Убийства: 0
- 46Prezi ID 6603161710Убийства: 0
- 47haytham ID 6607422010Убийства: 0