История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 16, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.7MОчки общего рейтинга: 2.7M | Окт 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Окт 14, 2026 | 13 | 13 | 0 | 17.9MОчки общего рейтинга: 17.9M | Окт 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Окт 12, 2026 | 14 | 14 | 0 | 1.1MОчки общего рейтинга: 1.1M | Окт 13 16:07 |
| Битва за замок | Окт 10, 2026 | 11 | 11 | 0 | 901.8MОчки общего рейтинга: 901.8M | Окт 11 11:07 |
| Битва SvS | Окт 10, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.8BОчки общего рейтинга: 1.8B | Окт 11 10:53 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 269.3M | Окт 05, 2026 | 20 | 12 | 8 | 298.2MОчки общего рейтинга: 257.9M | Окт 11 10:39 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 02, 2026 | 9 | 9 | 0 | 593.3KОчки общего рейтинга: 593.3K | Окт 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Сен 30, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.8MОчки общего рейтинга: 2.8M | Окт 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Сен 28, 2026 | 14 | 14 | 0 | 900.9KОчки общего рейтинга: 900.9K | Сен 29 20:58 |
| Moon ChiefДанные этапа: 120.5M | Сен 21, 2026 | 33 | 6 | 27 | 128.9MОчки общего рейтинга: 68.4M | Сен 28 06:06 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 82.1M | Сен 21, 2026 | 30 | 11 | 19 | 97.5MОчки общего рейтинга: 62.3M | Сен 27 17:24 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 20, 2026 | 13 | 13 | 0 | 9.4MОчки общего рейтинга: 9.4M | Сен 21 18:34 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 18, 2026 | 16 | 16 | 0 | 2.1MОчки общего рейтинга: 2.1M | Сен 19 16:33 |
| Officer Project (Stones) | Сен 16, 2026 | 14 | 14 | 0 | 31MОчки общего рейтинга: 31M | Сен 17 17:42 |
| Armament Competition (Design Plans) | Сен 14, 2026 | 18 | 18 | 0 | 1.3MОчки общего рейтинга: 1.3M | Сен 15 17:26 |
| Битва SvS | Сен 12, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.7BОчки общего рейтинга: 1.7B | Сен 13 09:25 |
| Битва за замок | Сен 12, 2026 | 10 | 10 | 0 | 680.7MОчки общего рейтинга: 680.7M | Сен 20 15:07 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 303.1M | Сен 07, 2026 | 23 | 10 | 13 | 314.9MОчки общего рейтинга: 238.7M | Сен 13 09:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 06, 2026 | 8 | 8 | 0 | 4.6MОчки общего рейтинга: 4.6M | Сен 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 04, 2026 | 19 | 19 | 0 | 1.5MОчки общего рейтинга: 1.5M | Сен 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Сен 02, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.4MОчки общего рейтинга: 9.4M | Сен 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Авг 31, 2026 | 16 | 16 | 0 | 1.5MОчки общего рейтинга: 1.5M | Сен 01 15:43 |
| Битва за замок | Авг 29, 2026 | 15 | 15 | 0 | 529.6MОчки общего рейтинга: 529.6M | Сен 01 04:25 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 80.2M | Авг 24, 2026 | 43 | 13 | 30 | 94.2MОчки общего рейтинга: 61.2M | Авг 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.3MОчки общего рейтинга: 12.3M | Авг 20 05:11 |
Текущий состав
Полный состав- 1Kryo ID 659349613337.5MУбийства: 53.2M
- 2I'mPm ID 660495962293.6MУбийства: 18M
- 3hightened ID 659431653233.9MУбийства: 3.6M
- 4Haraldius ID 660709026222.3MУбийства: 10.1M
- 5AlexWolf ID 661479050188.4MУбийства: 3.3M
- 6Nemesiss ID 660971123171.5MУбийства: 16.9M
- 7Lazy_Noor ID 662626104156.2MУбийства: 0
- 8% Enjoy ID 661380488146.7MУбийства: 0
- 9WangA12༄ssw ID 659201574145.9MУбийства: 297.3K
- 10CASSIO ID 701062175134.3MУбийства: 1.6M
- 11N11Q8 ID 659447900131.9MУбийства: 1.1M
- 12shadowww ID 671578370131.2MУбийства: 1.7M
- 13LordKenan ID 659562629129.7MУбийства: 236.8K
- 14Miara ID 658923578125.2MУбийства: 1M
- 15Yang_ ID 658644030124.5MУбийства: 556.1K
- 16Canabi ID 662085617117MУбийства: 374.8K
- 17Jael ID 660758526116.4MУбийства: 2.6M
- 18Saltymonkfish ID 661315470114.1MУбийства: 139.7K
- 19feshowww ID 660463384103.1MУбийства: 169.3K
- 20Dehliz@༄ssw ID 65877510699.7MУбийства: 68.8K
- 21JOHNNY WALKER ID 66575407099MУбийства: 131.3K
- 22batdalman ID 66564302897.5MУбийства: 2M
- 23JM༄ssw ID 66064367596.6MУбийства: 906.8K
- 24Deciphered ID 66047964194.8MУбийства: 241.2K
- 25ꀘꋬꋬꋊ ID 65959512789.9MУбийства: 9.1M
- 26_Egyptian king _ ID 66165944587.2MУбийства: 871.1K
- 27buraksxx ID 66200323978.4MУбийства: 716K
- 28Tiny G ID 74631222278.1MУбийства: 34.9K
- 29Enoya ID 65907064174.6MУбийства: 4M
- 30Vaidina ID 65887351473.4MУбийства: 35.2K
- 31TiFA ID 66049604570MУбийства: 22.2M
- 32ВОЛЯ ID 65974213868.5MУбийства: 288.3K
- 33kalil ID 66123315549.8MУбийства: 541.7K
- 34Wanahawka LuGhie ID 65872659148MУбийства: 98.9K
- 35miniPhanda ID 8474194242.4MУбийства: 0
- 36Lazy_Lion ID 869554777384.6KУбийства: 0
- 37Egg_Eater ID 6614790320Убийства: 0
- 38Nazgûl ID 7366751070Убийства: 0
- 39egaa ID 6595132470Убийства: 0
- 40melee3073 ID 6603976380Убийства: 0