История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 04, 2026 | 1 | 1 | 0 | 72.6KОчки общего рейтинга: 72.6K | Сен 05 17:51 |
| Armament Competition (Design Plans) | Авг 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 38.5KОчки общего рейтинга: 38.5K | Сен 01 05:08 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 765.5K | Авг 24, 2026 | 1 | 0 | 1 | 765.5K | Авг 30 20:04 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 8.8M | Авг 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 8.8M | Авг 15 10:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 09, 2026 | 2 | 2 | 0 | 649.8KОчки общего рейтинга: 649.8K | Авг 09 17:01 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 07, 2026 | 1 | 1 | 0 | 37.2KОчки общего рейтинга: 37.2K | Авг 07 16:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 624.9KОчки общего рейтинга: 624.9K | Авг 06 19:55 |
| Twin Kings of WinterДанные этапа: 3.5M | Авг 04, 2026 | 1 | 0 | 1 | 3.5M | Авг 10 18:49 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 03, 2026 | 1 | 1 | 0 | 41.4KОчки общего рейтинга: 41.4K | Авг 04 21:13 |
| Братья по оружию | Июл 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 802.2KОчки общего рейтинга: 802.2K | Июл 31 17:01 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 6.9M | Июл 27, 2026 | 5 | 1 | 4 | 7.5MОчки общего рейтинга: 3.3M | Авг 02 19:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 26, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.7MОчки общего рейтинга: 2.7M | Июл 26 20:47 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Июл 24, 2026 | 2 | 2 | 0 | 398.3KОчки общего рейтинга: 398.3K | Июл 25 21:21 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 22, 2026 | 1 | 1 | 0 | 827.4KОчки общего рейтинга: 827.4K | Июл 23 20:56 |
Текущий состав
Полный состав- 1Lady Tsuki ID 67196000070.9MУбийства: 250.7K
- 2AkimleCurry ID 67310707466.3MУбийства: 90.8K
- 3WarDak ID 67289412559.2MУбийства: 27.7K
- 4King2 ID 75439636341.7MУбийства: 14.3K
- 5@ Lord ligstyle ID 67199283941.2MУбийства: 50.8K
- 6Azar_elmohammad ID 6723363430Убийства: 0
- 7FrostAngel02 ID 7691613580Убийства: 0
- 8Ricobaba23 ID 6728117990Убийства: 0