История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка SvSДанные этапа: 26.9M | Сен 07, 2026 | 7 | 0 | 7 | 26.9M | Сен 08 06:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9MОчки общего рейтинга: 2.9M | Сен 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9KОчки общего рейтинга: 470.9K | Сен 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Сен 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6MОчки общего рейтинга: 3.6M | Сен 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Авг 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6KОчки общего рейтинга: 304.6K | Сен 01 15:40 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 11.3M | Авг 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | Авг 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 8.2MОчки общего рейтинга: 8.2M | Авг 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 354.8KОчки общего рейтинга: 354.8K | Авг 18 20:37 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 71.4M | Авг 10, 2026 | 6 | 1 | 5 | 76.1MОчки общего рейтинга: 30.6M | Авг 15 10:29 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.7MОчки общего рейтинга: 3.7M | Авг 10 18:36 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 07, 2026 | 7 | 7 | 0 | 323.9KОчки общего рейтинга: 323.9K | Авг 07 16:27 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 05, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.5MОчки общего рейтинга: 3.5M | Авг 06 19:55 |
| Twin Kings of WinterДанные этапа: 19.9M | Авг 04, 2026 | 12 | 0 | 12 | 19.9M | Авг 10 18:53 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 03, 2026 | 2 | 2 | 0 | 115.2KОчки общего рейтинга: 115.2K | Авг 04 21:13 |
| Братья по оружию | Июл 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.2MОчки общего рейтинга: 3.2M | Июл 31 17:01 |
| Победить ближайшего зверя | Июл 28, 2026 | 6 | 6 | 0 | 432Очки общего рейтинга: 432 | Июл 29 17:09 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 7M | Июл 27, 2026 | 9 | 2 | 7 | 13.6MОчки общего рейтинга: 7.1M | Авг 02 19:33 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 1.6MОчки общего рейтинга: 1.6M | Июл 26 20:47 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Июл 24, 2026 | 3 | 3 | 0 | 358.6KОчки общего рейтинга: 358.6K | Июл 25 21:21 |
| Officer Project (Charm Design) | Июл 22, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.2MОчки общего рейтинга: 3.2M | Июл 23 20:57 |
Текущий состав
Полный состав- 1Vickyfla ID 672730041185.3MУбийства: 13.9M
- 2Lordpd ID 674859792153.3MУбийства: 1.7M
- 3Ninja ID 672074385151.6MУбийства: 329.5K
- 4Natetheconqueror ID 673909448150.6MУбийства: 92.1K
- 5Yuna ID 672598681149.9MУбийства: 2.3M
- 6Berzerkergang ID 704095690140.1MУбийства: 0
- 7Debray ID 673548910137.9MУбийства: 461K
- 8عمار الجبار ID 673827582133.6MУбийства: 351.1K
- 9Karamsar48 ID 671779953131MУбийства: 813.8K
- 10Snowwhite2 ID 743496282126.6MУбийства: 24.9K
- 11Foudroyeur2n ID 696261923121.9MУбийства: 1.4M
- 12Lord183 ID 673106468115MУбийства: 946.5K
- 13rdmarcos ID 672058131112.1MУбийства: 34.3K
- 14Yacine91 ID 672893462107.6MУбийства: 60.6K
- 15ssyungv' ID 69880622499.4MУбийства: 365.9K
- 16rezzo ID 67464699898.9MУбийства: 811.5K
- 17Danificado ID 70127690195MУбийства: 416.5K
- 18DerTeufel ID 73859018487.9MУбийства: 4.1K
- 19Tinker ID 67238623185.4MУбийства: 119.5K
- 20Mehmet yıldırım ID 67243492678MУбийства: 300K
- 21lord Adil ID 67284461772.9MУбийства: 50.9K
- 22zoya ID 67417197772.4MУбийства: 23.7K
- 23Seashore ID 67282844065.9MУбийства: 15.2K
- 24Odysseus II ID 71071030362.6MУбийства: 189.2K
- 25Vicky2 ID 72191939853.6MУбийства: 245.9K
- 26Dream2 ID 75340560651.4MУбийства: 20.1K
- 27Hatice 1501 ID 67499084951.3MУбийства: 22.3K
- 28Bolt ID 81643423831.8MУбийства: 237
- 29lord674368719 ID 67436871927.6MУбийства: 40
- 30BLAQ2 ID 76351654118.9MУбийства: 642
- 31Le7wak ID 8145517974.8MУбийства: 737
- 32BlueJay ID 7429810470Убийства: 0
- 33घन्टा घर ID 6715834650Убийства: 0