История роста
Мощь во времени
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Общая мощь текущего составаМощь героев текущего состава
История боёв
Убийства во времени
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Убийства текущего состава
Данные рейтинга
Вклад в события
| Событие | Начало | Игроки | Общий рейтинг | Только этапы | Известный минимум вклада | Последнее сканирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Король ледяного поля | Окт 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 5MОчки общего рейтинга: 5M | Окт 25 20:53 |
| Officer Project (Charm Design) | Окт 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.3MОчки общего рейтинга: 3.3M | Окт 19 19:10 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 539.8KОчки общего рейтинга: 539.8K | Окт 17 20:50 |
| Officer Project (Stones) | Окт 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.1MОчки общего рейтинга: 2.1M | Окт 15 20:09 |
| Armament Competition (Design Plans) | Окт 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 397.6KОчки общего рейтинга: 397.6K | Окт 13 16:19 |
| Битва за замок | Окт 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.2MОчки общего рейтинга: 20.2M | Окт 11 14:07 |
| Битва SvS | Окт 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 76.6MОчки общего рейтинга: 76.6M | Окт 11 13:52 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 157.8M | Окт 05, 2026 | 12 | 5 | 7 | 180.5MОчки общего рейтинга: 120.9M | Окт 11 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Окт 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 318.7KОчки общего рейтинга: 318.7K | Окт 03 23:02 |
| Officer Project (Stones) | Сен 30, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.2MОчки общего рейтинга: 2.2M | Окт 01 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Сен 28, 2026 | 9 | 9 | 0 | 523.4KОчки общего рейтинга: 523.4K | Сен 29 21:02 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 33.7M | Сен 21, 2026 | 17 | 3 | 14 | 39.5MОчки общего рейтинга: 17.4M | Сен 27 18:01 |
| Moon ChiefДанные этапа: 30.3M | Сен 21, 2026 | 15 | 2 | 13 | 36MОчки общего рейтинга: 15.5M | Сен 28 07:16 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.4MОчки общего рейтинга: 3.4M | Сен 21 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 451.6KОчки общего рейтинга: 451.6K | Сен 19 16:48 |
| Officer Project (Stones) | Сен 16, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.9MОчки общего рейтинга: 3.9M | Сен 17 17:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | Сен 14, 2026 | 8 | 8 | 0 | 434.4KОчки общего рейтинга: 434.4K | Сен 15 18:43 |
| Подготовка SvSДанные этапа: 158.1M | Сен 07, 2026 | 10 | 3 | 7 | 168.3MОчки общего рейтинга: 103.2M | Сен 13 12:03 |
| Officer Project (Charm Design) | Сен 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9MОчки общего рейтинга: 2.9M | Сен 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Сен 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9KОчки общего рейтинга: 470.9K | Сен 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | Сен 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6MОчки общего рейтинга: 3.6M | Сен 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | Авг 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6KОчки общего рейтинга: 304.6K | Сен 01 15:40 |
| Король ледяного поляДанные этапа: 11.3M | Авг 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | Авг 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | Авг 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 8.2MОчки общего рейтинга: 8.2M | Авг 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Авг 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 354.8KОчки общего рейтинга: 354.8K | Авг 18 20:37 |
Текущий состав
Полный состав- 1TheBrick ID 674662989225.5MУбийства: 6.7M
- 2Vicky ID 672730041202MУбийства: 13.9M
- 3Yuna ID 672598681192.4MУбийства: 2.4M
- 4Lordpd ID 674859792187.2MУбийства: 4M
- 5Ninja ID 672074385181.9MУбийства: 331.4K
- 6Berzerkergang ID 704095690177.9MУбийства: 618.9K
- 7Karamsar48 ID 671779953167.5MУбийства: 872.7K
- 8Foudroyeur2n ID 696261923162.7MУбийства: 2.2M
- 9rlaj ID 671370185160.7MУбийства: 2M
- 10Lord183 ID 673106468157.8MУбийства: 957.9K
- 11Natetheconqueror ID 673909448156.4MУбийства: 492.8K
- 12Yacine91 ID 672893462151MУбийства: 182.1K
- 13عمار الجبار ID 673827582133.6MУбийства: 351.1K
- 14melsntg ID 681736413127.1MУбийства: 1.3M
- 15rdmarcos ID 672058131126.7MУбийства: 34.8K
- 16Debray ID 673548910126.3MУбийства: 798.7K
- 17lara ID 671664991123MУбийства: 10M
- 18rezzo ID 674646998123MУбийства: 820.6K
- 19DerTeufel ID 738590184122.5MУбийства: 382.6K
- 20घन्टा घर ID 671583465120.6MУбийства: 1.9M
- 21TeeSizzleLizzle ID 672566191110.9MУбийства: 102.2K
- 22ssyungv' ID 69880622499.4MУбийства: 365.9K
- 23zoya ID 67417197795.2MУбийства: 50.8K
- 24LordZod ID 67217281393.3MУбийства: 61K
- 25Tinker ID 67238623185.4MУбийства: 119.5K
- 26WarDak ID 67289412581.1MУбийства: 27.7K
- 27PPS13 ID 67484316081MУбийства: 36K
- 28Dream2 ID 75340560678.6MУбийства: 21.8K
- 29lord Adil ID 67284461772.9MУбийства: 50.9K
- 30Odysseus II ID 71071030369.3MУбийства: 189.2K
- 31Seashore ID 67282844065.9MУбийства: 15.2K
- 32Hatice 1501 ID 67499084964.6MУбийства: 22.3K
- 33Liberato ID 67049526154.4MУбийства: 57.2K
- 34Vicky2 ID 72191939853.6MУбийства: 245.9K
- 35Mofo ID 67417208446.4MУбийства: 137.4K
- 36Francs ID 67166492240.6MУбийства: 49.7K
- 37BlueStorm12 ID 67441733939.3MУбийства: 48.9K
- 38Bolt ID 81643423831.8MУбийства: 237
- 39BLAQ2 ID 76351654127.7MУбийства: 642
- 40lord674368719 ID 67436871927.6MУбийства: 40
- 41Akger77 ID 67112404921.9MУбийства: 15.6K
- 420TERRIX0 ID 81941347719MУбийства: 98
- 43Le7wak ID 8145517974.8MУбийства: 737
- 44BlueJay ID 7429810470Убийства: 0