联盟资料 · 州 3838

LCK

查看州 3838 · 身份: LCK + 3838

当前玩家51
总战力10.9B
英雄战力0
总击杀846.4M
平均战力303.7M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
SvS 对战 十月 10, 2026 25 25 0 5B总榜分数:5B 十月 11 19:58
SvS 备战阶段证据:781.6M 十月 05, 2026 28 12 16 828.4M总榜分数:690.1M 十月 11 19:53
冰原之王 七月 27, 2026 40 40 0 419.2M总榜分数:419.2M 七月 31 17:22

当前成员

完整成员
  1. 1Capt ID 661539008696.2M击杀 144.9M
  2. 2༺ 쇼당365 ༻ ID 649239287650.4M击杀 67.8M
  3. 3瓊稻穗宮原 ID 645954962347M击杀 43M
  4. 4XiaoZong 宗 ID 646831207342.8M击杀 24.6M
  5. 5Kei LcK ID 651379514342.1M击杀 18.3M
  6. 6不要問超級大使館 ID 653190989338.7M击杀 9.6M
  7. 7Shedu ID 647429582336.6M击杀 10.6M
  8. 8༒Leͥgeͣnͫd༒ ID 656842149335.7M击杀 21.8M
  9. 9༒乂DON_Lyas 么༒ ID 637776095333.7M击杀 21.6M
  10. 10麥來亂 ID 650929412332.7M击杀 19.4M
  11. 11Skenderbeu ID 640626563331M击杀 90.7M
  12. 12Ricky ID 658786212324M击杀 16.6M
  13. 13半夜別修仙,天黑早點睡! ID 656536335309.7M击杀 27.9M
  14. 14Lorejnadak ID 641250260302.3M击杀 20.4M
  15. 15一如既往 ID 649976740301.1M击杀 20.1M
  16. 161313亮晶晶 ID 652862706295.8M击杀 17.8M
  17. 17菊島物語 ID 660506788295.8M击杀 17.9M
  18. 18Cybil ID 655794811292.6M击杀 17.5M
  19. 19大小粒u5 ID 667993972284.8M击杀 4.3M
  20. 20Lorejna ID 640151966274.2M击杀 10.4M
  21. 21拖鞋丢半只ʕ·͡ˑ·ཻʔ ID 642294430269.7M击杀 21.7M
  22. 22shinyu ID 655711992266.6M击杀 10.3M
  23. 23Protergerran ID 654470935265M击杀 17.9M
  24. 24米菲미피fufu ID 653386942260.6M击杀 6.3M
  25. 25J A Y ID 617293330257.5M击杀 32M
  26. 26天龍神 ID 639598957252M击杀 11.6M
  27. 27小小兵 ID 653928441251.9M击杀 0
  28. 28FF 우유 ID 655581862251.5M击杀 32.9M
  29. 29BaBy魚 ID 658770365238.2M击杀 7.6M
  30. 30睏睏9527 ID 655695093236.5M击杀 1.2M
  31. 31三花之花 ID 637173307235.7M击杀 13.2M
  32. 32幸福朵朵 ID 661031144230.6M击杀 18.8M
  33. 33RELX ID 640872931223.9M击杀 7.5M
  34. 34草莓多多 ID 655892191220M击杀 12.4M
  35. 35Shield Maidenོ ID 648928210211.9M击杀 25.9M
  36. 36一人燒肉~ ID 689202108193.3M击杀 1.9M
  37. 37Daniel F ID 6616679350击杀 0
  38. 38GRIMMER ID 6347912050击杀 0
  39. 39GrimGod ID 6504232630击杀 0
  40. 40June ID 6550724670击杀 0
  41. 41MELODY_岂C| ID 6619719460击杀 0
  42. 42O My GodLun ID 6502665110击杀 0
  43. 43PowerCatPao ID 6607767900击杀 0
  44. 44Raptor ID 6404305190击杀 0
  45. 45TonyS V3 ID 6414457240击杀 0
  46. 46frankieslm ID 6571538470击杀 0
  47. 47imnotwinter ID 6525679920击杀 0
  48. 48太陽與地球 ID 6519449210击杀 0
  49. 49安吉拉 ID 6544391850击杀 0
  50. 50止戰之殤 ID 6253841300击杀 0
  51. 51牙起來 ID 6558102200击杀 0