联盟资料 · 州 3858

BRO

查看州 3858 · 身份: BRO + 3858

当前玩家76
总战力9.2B
英雄战力0
总击杀227.6M
平均战力129.9M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
Armament Competition (Fire Crystals) 十月 02, 2026 23 23 0 1.9M总榜分数:1.9M 十月 03 23:23
Officer Project (Charm Design) 九月 20, 2026 17 17 0 17.9M总榜分数:17.9M 九月 21 20:19
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 18, 2026 21 21 0 4.3M总榜分数:4.3M 九月 19 17:44
Officer Project (Stones) 九月 16, 2026 17 17 0 33.1M总榜分数:33.1M 九月 17 19:13
SvS 对战 九月 12, 2026 6 6 0 592.7M总榜分数:592.7M 九月 14 06:45
SvS 备战阶段证据:328.4M 九月 07, 2026 24 12 12 369.1M总榜分数:310.6M 九月 14 16:43
Officer Project (Charm Design) 九月 06, 2026 25 25 0 17.4M总榜分数:17.4M 九月 07 19:29
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 04, 2026 25 25 0 2.5M总榜分数:2.5M 九月 05 17:38
Officer Project (Stones) 九月 02, 2026 25 25 0 34M总榜分数:34M 九月 03 16:39
Armament Competition (Design Plans) 八月 31, 2026 25 25 0 1.7M总榜分数:1.7M 九月 01 05:41
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 17, 2026 15 15 0 1.4M总榜分数:1.4M 八月 18 20:57
SvS 对战 八月 15, 2026 11 11 0 284.2M总榜分数:284.2M 八月 16 09:15
城堡争夺战 八月 15, 2026 5 5 0 83.6M总榜分数:83.6M 八月 16 12:48
SvS 备战阶段证据:170.1M 八月 10, 2026 21 11 10 276.8M总榜分数:250.8M 八月 15 10:59
Officer Project (Charm Design) 八月 09, 2026 17 17 0 16.4M总榜分数:16.4M 八月 10 19:54
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 07, 2026 18 18 0 1.1M总榜分数:1.1M 八月 07 17:04
Twin Kings of Winter阶段证据:205.7M 八月 04, 2026 38 11 27 232.8M总榜分数:177.1M 八月 10 20:23
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 03, 2026 19 19 0 1.7M总榜分数:1.7M 八月 04 21:41
战友 七月 31, 2026 12 12 0 18.3M总榜分数:18.3M 七月 31 18:18
击败附近野兽 七月 28, 2026 16 16 0 2.4K总榜分数:2.4K 七月 29 17:41
冰原之王阶段证据:20.8M 七月 27, 2026 23 12 11 58.6M总榜分数:49M 七月 31 18:22
Officer Project (Charm Design) 七月 26, 2026 10 10 0 6.7M总榜分数:6.7M 七月 26 22:13
Officer Project (Charm Design) 七月 22, 2026 11 11 0 18.5M总榜分数:18.5M 七月 23 21:23

当前成员

完整成员
  1. 1JOL シ BRO ID 677054602242.5M击杀 11M
  2. 2PENJAHAT ID 658874694209.4M击杀 11.8M
  3. 3ญูญู่ ID 659769097208.8M击杀 5.2M
  4. 4° MAN S17 シ BRO ID 677271132201.8M击杀 8.2M
  5. 5NUNiN ID 649426924200.4M击杀 3.2M
  6. 6° PRAE シ BRO ID 672858063195.9M击杀 4.7M
  7. 7° แหลมสิงห์ シBRO ID 676058587193.4M击杀 3.4M
  8. 8° NaiLong シ BRO ID 671197489191.4M击杀 3.9M
  9. 9Rinz ID 673245150188.3M击杀 3.9M
  10. 10Reyy° ID 660614081185.7M击杀 14.6M
  11. 11° DoubleD シ BRO ID 679003431181.4M击杀 3.9M
  12. 12หมึกกะตอย ID 661423938178.6M击杀 2.3M
  13. 13° ᴡɪᴡɪᴡɪ シ BRO ID 678887702177.3M击杀 2.7M
  14. 14°NURSERYPAE シBRO ID 679068009175.7M击杀 9M
  15. 15° CHAMP シ BRO ID 678746005172.7M击杀 1.6M
  16. 16Mareta シ BRO ID 656701637166.1M击杀 2M
  17. 17° eLPus シ BRO ID 673594407165.8M击杀 3.8M
  18. 18° DAVID シ BRO ID 676499615162.6M击杀 2M
  19. 19MegaFrost X ID 671916900161.6M击杀 826.6K
  20. 20§§§lukman§§§gg2 ID 657663392159M击杀 4.5M
  21. 21° ส้มโอ シ BRO ID 674727293159M击杀 3.5M
  22. 22° MARK シ BRO ID 674294015157.5M击杀 3.1M
  23. 23° Ndraaa シ BRO ID 671917918156.9M击杀 25.3M
  24. 24° MAMEOW シ BRO ID 679400695154.8M击杀 1.8M
  25. 25° NAMTHIP シ BRO ID 678248884153.7M击杀 5.7M
  26. 26° Chang シ BRO ID 776478639153.4M击杀 199.5K
  27. 27° NiJang シ BRO ID 674279321152.9M击杀 33.9M
  28. 28° REIN シ BRO ID 671956272152.9M击杀 1.7M
  29. 29° COOPER シ BRO ID 678695871151.3M击杀 3.3M
  30. 30° Nidra シ BRO ID 678827892148.9M击杀 4.6M
  31. 31° ʙᴏɴᴜᴛ シ BRO ID 672425722147.6M击杀 724.1K
  32. 32Nong Max ID 715598122142.9M击杀 3.5M
  33. 33° WIT_YOU シ BRO ID 674132118142.9M击杀 1.2M
  34. 34° PED SPY シ BRO ID 679199482141.3M击杀 2.5M
  35. 35มีมี่น้อย ID 673594133138M击杀 3.4M
  36. 36° JK ° ID 678436841132M击杀 6.7M
  37. 37° SALIL シ BRO ID 671624162130.5M击杀 342.3K
  38. 38° ᴇʟᴢɪᴏ_ᴋᴀᴋᴀ シ ID 672148260127.7M击杀 1.1M
  39. 39° JEBBY シ BRO ID 671294529125.6M击杀 508.3K
  40. 40หนุ่ม ID 662797647124.9M击杀 2.4M
  41. 41° M I N I シ BRO ID 700052566123.3M击杀 436.1K
  42. 42° 修羅 Shura シBRO ID 671166693121.8M击杀 695K
  43. 43° TANACAN シ BRO ID 671186443113.6M击杀 485.7K
  44. 44° ᴋ ᴡ ᴏ ɴ シ ID 661085510113.5M击杀 843.3K
  45. 45° NUM 555 シ BRO ID 677271702113.3M击杀 653.1K
  46. 46Thanwa ID 661261865112.6M击杀 495.5K
  47. 47Nes1Six8 ID 657436158112.1M击杀 190.5K
  48. 48aldhiyb alaska ID 670159703110.2M击杀 0
  49. 49Cubozoa ID 659076715103.1M击杀 2.7M
  50. 50° CASPER シ BRO ID 675743543101.3M击杀 2.1M
  51. 51° KAK ROSE シ ID 672677070100M击杀 411.8K
  52. 52° E น้ํา シ BRO ID 67110468599.9M击杀 1M
  53. 53° EDIT シ BRO ID 67296949899M击杀 542K
  54. 54over_09 シ ID 67172280496.9M击杀 932.5K
  55. 55° FRANK シ BRO ID 67428271596.4M击杀 622K
  56. 56° ɴ ᴅ ʀ ᴀ シ ID 70076939094.8M击杀 4.1M
  57. 57° Queen シ BRO ID 66020445792.2M击杀 306.1K
  58. 58auzzaza ID 66144541090.8M击杀 986.5K
  59. 59ok saja ID 66053540589.4M击杀 502.2K
  60. 60Nics ID 67850047486.5M击杀 683.3K
  61. 61น้องช้างチャーン๑ ID 77936458078.6M击杀 2.9K
  62. 62° SEPP STARシBRO ID 78219936270.1M击杀 170.8K
  63. 63° ZEOS シ BRO ID 67709055064.6M击杀 67.2K
  64. 64° AOM シ BRO ID 67225100563.6M击杀 281.6K
  65. 65lordكيع 1036 ID 65976128658M击杀 52.2K
  66. 66amie_13 ID 65840107650.4M击杀 25.8K
  67. 67Ribut Salji ID 65969433843M击杀 79.6K
  68. 68Rd17 ID 65969777941.4M击杀 195.9K
  69. 69ʙᴏᴡᴋʏ ʕ·͡ᴥ፝֟·ʔ ID 80330856827.7M击杀 1.5K
  70. 70ทหารเสือเสรแมน ID 79720497721.8M击杀 75.2K
  71. 71T R A I L E R ID 80511326618.9M击杀 0
  72. 72L:tong291 ID 6715947170击杀 0
  73. 73NewOrder ID 7603311130击杀 0
  74. 74° GOLF_ZAA シ ID 6716721030击杀 0
  75. 75° ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴏɴᴇ シ ID 6728222200击杀 0
  76. 76° ᴍᴀʀᴄʜʏ シ ID 7013292990击杀 0