成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 2 | 2 | 0 | 950.8K总榜分数:950.8K | 九月 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 4 | 4 | 0 | 302.7K总榜分数:302.7K | 九月 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 九月 02, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1M总榜分数:1M | 九月 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 153.5K总榜分数:153.5K | 九月 01 15:43 |
| 冰原之王阶段证据:21.6M | 八月 24, 2026 | 8 | 2 | 6 | 22.6M总榜分数:15M | 八月 30 19:25 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1.2M总榜分数:1.2M | 八月 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 17, 2026 | 1 | 1 | 0 | 67.1K总榜分数:67.1K | 八月 18 20:21 |
| SvS 备战阶段证据:2.7M | 八月 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 2.7M | 八月 13 17:56 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 09, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.2M总榜分数:1.2M | 八月 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 07, 2026 | 1 | 1 | 0 | 4.6K总榜分数:4.6K | 八月 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 632.3K总榜分数:632.3K | 八月 06 19:50 |
| Twin Kings of Winter阶段证据:7.7M | 八月 04, 2026 | 5 | 0 | 5 | 7.7M | 八月 10 18:21 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 03, 2026 | 3 | 3 | 0 | 187.7K总榜分数:187.7K | 八月 04 21:09 |
| 击败附近野兽 | 七月 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 185总榜分数:185 | 七月 29 17:05 |
| 冰原之王阶段证据:12M | 七月 27, 2026 | 7 | 2 | 5 | 12.9M总榜分数:7.8M | 八月 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 26, 2026 | 1 | 1 | 0 | 488K总榜分数:488K | 七月 26 13:37 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 七月 24, 2026 | 2 | 2 | 0 | 142.6K总榜分数:142.6K | 七月 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 22, 2026 | 1 | 1 | 0 | 848.4K总榜分数:848.4K | 七月 23 21:05 |
当前成员
完整成员- 1sasranez ID 662265829135.7M击杀 1.9M
- 2oldlamel' ID 661986421110.3M击杀 823.6K
- 3AndryXa ID 659169169106.5M击杀 102.1K
- 4Vitold 100 ID 66049616799.8M击杀 1.3M
- 5ibrahim han ID 66070948998.5M击杀 212.4K
- 6Cristal ID 66223303492.4M击杀 163.3K
- 7Angelina ID 66151218891.4M击杀 150.3K
- 8afyonkarahisar ID 66106886786M击杀 85.4K
- 9lord660970558 ID 66097055849.5M击杀 147.8K
- 10Z'Bette ID 8165905659.4M击杀 0