成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.6M总榜分数:1.6M | 九月 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 3 | 3 | 0 | 182.4K总榜分数:182.4K | 九月 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | 九月 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3M总榜分数:3M | 九月 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 179.5K总榜分数:179.5K | 九月 01 15:43 |
| 冰原之王阶段证据:16.3M | 八月 24, 2026 | 7 | 3 | 4 | 18.9M总榜分数:16.2M | 八月 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3.6M总榜分数:3.6M | 八月 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 17, 2026 | 5 | 5 | 0 | 423.3K总榜分数:423.3K | 八月 18 20:21 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 09, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.2M总榜分数:2.2M | 八月 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 105.2K总榜分数:105.2K | 八月 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 05, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.4M总榜分数:2.4M | 八月 06 19:51 |
| Twin Kings of Winter阶段证据:10.9M | 八月 04, 2026 | 6 | 2 | 4 | 12.2M总榜分数:5M | 八月 10 18:27 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 03, 2026 | 3 | 3 | 0 | 210.2K总榜分数:210.2K | 八月 04 21:09 |
| 战友 | 七月 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1.5M总榜分数:1.5M | 七月 31 17:04 |
| 击败附近野兽 | 七月 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 152总榜分数:152 | 七月 29 17:05 |
| 冰原之王阶段证据:13.3M | 七月 27, 2026 | 10 | 3 | 7 | 16.5M总榜分数:9.9M | 八月 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 26, 2026 | 3 | 3 | 0 | 904K总榜分数:904K | 七月 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 七月 24, 2026 | 5 | 5 | 0 | 495.5K总榜分数:495.5K | 七月 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 22, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.6M总榜分数:2.6M | 七月 23 21:05 |
当前成员
完整成员- 1Ossi ID 662249122145M击杀 2.8M
- 2Grabbinator ID 660725435132.9M击杀 1.2M
- 3Lord Lallipeng ID 659136207118.9M击杀 4.3M
- 4LordAlex ID 658694133116.6M击杀 74.4K
- 5Matthias 12345 ID 660955177108.8M击杀 458.8K
- 6Lord_Maddog ID 662429757100M击杀 2.8M
- 7XxxBladexxX ID 65962806489.2M击杀 381.7K
- 8Wężymord ID 66136473984.1M击杀 47.3K
- 9Pegocampo ID 66177379175.5M击杀 295.9K
- 10Aldebarán ID 66025043072.2M击杀 15K
- 11E ID 65933315770.1M击杀 344.1K
- 12Lux ID 66198735547.1M击杀 5.6K
- 13هيمنه ID 65954578838.6M击杀 449.6K
- 14md2_ ID 77691766136.8M击杀 258.4K
- 15KINGTRITITAN6970 ID 65872694625.5M击杀 36.3K
- 16Keksi1731 ID 66172522725.5M击杀 852
- 17Schwabenpower ID 7350714530击杀 0