成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS 备战阶段证据:7.5M | 九月 07, 2026 | 1 | 0 | 1 | 7.5M | 九月 08 06:21 |
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 3M总榜分数:3M | 九月 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 3 | 3 | 0 | 388.9K总榜分数:388.9K | 九月 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | 九月 02, 2026 | 3 | 3 | 0 | 2.5M总榜分数:2.5M | 九月 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 230.8K总榜分数:230.8K | 九月 01 05:16 |
| SvS 备战阶段证据:14M | 八月 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 15.6M总榜分数:15.6M | 八月 15 10:46 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 09, 2026 | 7 | 7 | 0 | 8.4M总榜分数:8.4M | 八月 10 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 07, 2026 | 1 | 1 | 0 | 32.9K总榜分数:32.9K | 八月 07 16:53 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 05, 2026 | 6 | 6 | 0 | 4.6M总榜分数:4.6M | 八月 06 19:53 |
| Twin Kings of Winter阶段证据:14M | 八月 04, 2026 | 8 | 0 | 8 | 14M | 八月 10 19:43 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 03, 2026 | 6 | 6 | 0 | 428K总榜分数:428K | 八月 04 21:18 |
| 战友 | 七月 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 577K总榜分数:577K | 七月 31 18:14 |
| 击败附近野兽 | 七月 28, 2026 | 3 | 3 | 0 | 307总榜分数:307 | 七月 29 17:00 |
| 冰原之王阶段证据:37.6M | 七月 27, 2026 | 16 | 7 | 9 | 40.9M总榜分数:28.4M | 八月 02 21:42 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 4.7M总榜分数:4.7M | 七月 26 21:33 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 七月 24, 2026 | 2 | 2 | 0 | 238.8K总榜分数:238.8K | 七月 25 21:30 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 22, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.9M总榜分数:2.9M | 七月 23 21:14 |
当前成员
完整成员- 1Lord Inquisitor ID 741360745146.6M击杀 1M
- 2Michaela ID 664703566130.6M击杀 146.1K
- 3Témosare ID 665490135119.3M击杀 2.8M
- 4Bronwyn ID 664834081103.3M击杀 446K
- 5Eierdieb123 ID 66675198096.7M击杀 231K
- 6Hoit ID 69944045590.5M击杀 117.3K
- 7jojobean ID 66285174789.5M击杀 87.2K
- 8Chef ID 66339320277.3M击杀 224.3K
- 9sasha ID 66468693269.5M击杀 102.1K
- 10SirHuckleberry ID 76061704866.4M击杀 149
- 11trimo ID 66622701645.7M击杀 36K
- 12Frozen Lord ID 82354845022.7M击杀 12.8K
- 13Seol ID 74301761113M击杀 79
- 14Itachi ID 6663913174.7M击杀 0
- 15Abo Turki ID 6627541400击杀 0
- 16Daniel san ID 6645726070击杀 0
- 17Jim Panse ID 6661619910击杀 0
- 18Skylar ID 7420881090击杀 0
- 19lord664556422 ID 6645564220击杀 0
- 20lord664752626 ID 6647526260击杀 0