联盟资料 · 州 3875

AVA

查看州 3875 · 身份: AVA + 3875

当前玩家101
总战力14.1B
英雄战力267.1M
总击杀559.1M
平均战力141.3M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
冰原之王 十月 19, 2026 20 20 0 174.7M总榜分数:174.7M 十月 25 20:49
Officer Project (Charm Design) 十月 18, 2026 31 31 0 49.5M总榜分数:49.5M 十月 19 19:05
Armament Competition (Fire Crystals) 十月 16, 2026 7 7 0 1.1M总榜分数:1.1M 十月 17 20:33
Officer Project (Stones) 十月 14, 2026 8 8 0 19.6M总榜分数:19.6M 十月 15 20:05
Armament Competition (Design Plans) 十月 12, 2026 7 7 0 779.8K总榜分数:779.8K 十月 13 16:12
SvS 对战 十月 10, 2026 8 8 0 403.4M总榜分数:403.4M 十月 11 16:04
SvS 备战阶段证据:153.9M 十月 05, 2026 17 7 10 183.1M总榜分数:145.4M 十月 11 15:44
Armament Competition (Fire Crystals) 十月 02, 2026 13 13 0 1M总榜分数:1M 十月 03 23:04
Officer Project (Stones) 九月 30, 2026 11 11 0 11.7M总榜分数:11.7M 十月 01 20:56
Armament Competition (Design Plans) 九月 28, 2026 19 19 0 1.3M总榜分数:1.3M 九月 29 21:58
冰原之王阶段证据:95.9M 九月 21, 2026 36 10 26 119.8M总榜分数:78.2M 九月 27 18:50
Moon Chief阶段证据:216.1M 九月 21, 2026 33 8 25 279.3M总榜分数:217.8M 九月 28 07:39
Officer Project (Charm Design) 九月 20, 2026 11 11 0 10.8M总榜分数:10.8M 九月 21 19:09
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 18, 2026 5 5 0 862.7K总榜分数:862.7K 九月 19 17:37
Officer Project (Stones) 九月 16, 2026 7 7 0 20.2M总榜分数:20.2M 九月 17 18:53
Armament Competition (Design Plans) 九月 14, 2026 3 3 0 227.7K总榜分数:227.7K 九月 15 18:38
SvS 对战 九月 12, 2026 5 5 0 399.5M总榜分数:399.5M 九月 13 19:22
SvS 备战阶段证据:257.8M 九月 07, 2026 21 3 18 269.3M总榜分数:81.9M 九月 13 19:18
Officer Project (Charm Design) 九月 06, 2026 16 16 0 14.8M总榜分数:14.8M 九月 07 18:29
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 04, 2026 22 22 0 3.1M总榜分数:3.1M 九月 05 17:44
Officer Project (Stones) 九月 02, 2026 27 27 0 34.7M总榜分数:34.7M 九月 03 16:33
Armament Competition (Design Plans) 八月 31, 2026 17 17 0 1.2M总榜分数:1.2M 九月 01 05:16
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 17, 2026 12 12 0 1.7M总榜分数:1.7M 八月 18 20:47
SvS 对战 八月 15, 2026 22 22 0 1.4B总榜分数:1.4B 八月 16 09:31
城堡争夺战 八月 15, 2026 24 24 0 1.2B总榜分数:1.2B 八月 16 13:07

当前成员

完整成员
  1. 1Peace ID 666570742365.6M击杀 16.5M
  2. 2Jason ID 665702837350.8M击杀 45.7M
  3. 3DwinzieWinzie ID 665915591335.6M击杀 46.3M
  4. 4Nikkii7 ID 663130537326.5M击杀 17.9M
  5. 5_Luna_ ID 661348557303.8M击杀 89.2M
  6. 6WhiteLily ID 665899200299.1M击杀 25.4M
  7. 7xKROXAx ID 664212099291.6M击杀 9.3M
  8. 8George 2 0 ID 665178677284.1M击杀 14.8M
  9. 9AFFAN ID 666472980247.1M击杀 14.5M
  10. 10TakKOR ID 678462470235.6M击杀 4M
  11. 11Teratai ID 664785455229.9M击杀 8.6M
  12. 12HoneyBadger ID 665162128228.3M击杀 14M
  13. 13GanymedeJeffJR ID 673291588217.5M击杀 20.1M
  14. 14John Snow ID 666129192213.7M击杀 0
  15. 15Mrtictaccat ID 663163058208.3M击杀 0
  16. 16Bubblemini ID 664277520208.2M击杀 7.8M
  17. 17Reshad ID 664031911206.3M击杀 1.1M
  18. 18BlackLili ID 675184671205.7M击杀 58.5M
  19. 19FetTerRob ID 665539516204.7M击杀 718K
  20. 20Wiseman ID 666029141204.6M击杀 22M
  21. 21LordHuckleberry ID 664473747202.5M击杀 1.2M
  22. 22Patrica37666 ID 665244293201.6M击杀 2.4M
  23. 23Snow Princess ID 668459815198.3M击杀 23.2M
  24. 24Xvi543 ID 673662523198.3M击杀 0
  25. 25AllyKat ID 661823124196.4M击杀 6.3M
  26. 26PALALAYKA ID 665653866193M击杀 4.7M
  27. 27Pumpkin ID 666439692191M击杀 1.3M
  28. 28Kingnate ID 664735816186M击杀 1M
  29. 29AᎠvᴇNT ᘓ᭄ ID 690802182184.1M击杀 3.6M
  30. 30KalaT ID 663474830183.2M击杀 6.3M
  31. 31MARU ID 666046942183.2M击杀 3.9M
  32. 32Master Buddha ID 665800767182.6M击杀 6.6M
  33. 33Nikk0590 ID 664834768179.2M击杀 2.3M
  34. 34하늘이와바다 ID 662950114173.5M击杀 2.1M
  35. 35kerr ID 665164341170.6M击杀 710.5K
  36. 36Son TÜRK ID 666407960168M击杀 9.8M
  37. 37Ravenclaw ID 663163098167.6M击杀 0
  38. 38Scarlet ID 666390666163.5M击杀 1.6M
  39. 39lord snow ID 666178178162.2M击杀 1.9M
  40. 40Goug ID 665260476161.6M击杀 384.3K
  41. 41Michaela ID 664703566156M击杀 148K
  42. 42A Distraction ID 689515328155.5M击杀 2.5M
  43. 43Jellybean ID 734886476155.1M击杀 1M
  44. 44Sugarmaiden ID 665784481147.9M击杀 3.3M
  45. 45원대장 ID 663720614142.5M击杀 213.8K
  46. 46am_ ID 663687589142.1M击杀 438.5K
  47. 47IKB ID 666686440139.5M击杀 137.5K
  48. 48Bronwyn ID 664834081138.9M击杀 654.1K
  49. 49noble growth ID 666260162138.6M击杀 511.7K
  50. 50Lord LeRoy ID 666440331137.1M击杀 103.8K
  51. 51Soldier Boy ID 661447779132M击杀 8M
  52. 52Mr Deadpool ID 666372516127.5M击杀 6.1M
  53. 53Aidarose444 ID 665391325124.6M击杀 746.2K
  54. 54Ethiano ID 663016006124.1M击杀 1.3M
  55. 55Jahrawi62 ID 665260747119.9M击杀 373.8K
  56. 56Ew R ALIF ID 700717274119.4M击杀 3.3M
  57. 57Témosare ID 665490135119.3M击杀 2.8M
  58. 58Hoit ID 699440455115.3M击杀 334.9K
  59. 59H@T3D_FŌW°TM ID 666079612112.3M击杀 3M
  60. 60NanoDroplet ID 663392012111.1M击杀 1M
  61. 61Lordanne ID 664883443110.8M击杀 1M
  62. 62papajang ID 665735153109.6M击杀 3.2M
  63. 63Namjooni ID 675057137109M击杀 13.8M
  64. 64Chef ID 663393202108.2M击杀 299.1K
  65. 65Deputyporksword ID 733821217106.2M击杀 38.8K
  66. 661ST CAV ID 664883251105.4M击杀 619.6K
  67. 67KalleK ID 665654239105M击杀 418.3K
  68. 68jojobean ID 662851747101.5M击杀 90.1K
  69. 69Astrid ID 66422788099.8M击杀 20.2K
  70. 70DH Bradock ID 76945339496.4M击杀 660.3K
  71. 71SirHuckleberry ID 76061704893.4M击杀 149
  72. 72Chief Black Wolf ID 68466581191M击杀 2M
  73. 73sunny kapoor ID 66657138384.1M击杀 1.2M
  74. 74Kabi ID 66478560479.3M击杀 785.3K
  75. 75Lord Mannie ID 66395023777.2M击杀 52.6K
  76. 76Liligant ID 74423021076M击杀 409.6K
  77. 77Mini Sakura ID 69607614968M击杀 639.4K
  78. 78FrostBloom ID 73802791465.8M击杀 26.4K
  79. 79L e l o u c h ID 66612896265.4M击杀 48.4K
  80. 80Pfreely ID 66575185365.1M击杀 3.1K
  81. 81Rumi_Castle76 ID 66293389163.6M击杀 0
  82. 82Snowball ID 69030547960.5M击杀 939.3K
  83. 83bee ID 66637473560.2M击杀 2K
  84. 84483 ID 66314678356.4M击杀 28.6K
  85. 85Rhymes ID 66458870952.4M击杀 5.5K
  86. 86M¥stic Sk¥ ID 70440991449.4M击杀 716.4K
  87. 87KAberGIN ID 66504743048.1M击杀 37.5K
  88. 88annyxus ID 66313015847.8M击杀 3.7K
  89. 89love you surtada ID 69166989543.2M击杀 32.1K
  90. 90Zyklon Bill ID 73695084343M击杀 8.8K
  91. 91GreatWhiteNorth ID 66285183241.4M击杀 115.3K
  92. 92Nikkii1717 ID 82354845039.2M击杀 19.7K
  93. 93JasonAvenged ID 78227631837.7M击杀 40
  94. 94Baby Snow ID 73573421937.6M击杀 74.3K
  95. 95H@T3D_FŌW°TM° ID 83249595633.4M击杀 51.7K
  96. 96Little Dwinzie ID 69211765732.9M击杀 55.2K
  97. 97lord818884016 ID 81888401629.5M击杀 60
  98. 98OTP jardasttv ID 70223615823.5M击杀 457
  99. 99mini mini ID 82146243523.5M击杀 0
  100. 100TWF ID 83510106216.8M击杀 0