成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 13M总榜分数:13M | 九月 07 18:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 663.1K总榜分数:663.1K | 九月 05 17:44 |
| Officer Project (Stones) | 九月 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 4.7M总榜分数:4.7M | 九月 03 16:33 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 8 | 8 | 0 | 512.6K总榜分数:512.6K | 九月 01 05:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 17, 2026 | 7 | 7 | 0 | 1.2M总榜分数:1.2M | 八月 18 20:47 |
| SvS 备战阶段证据:2.3M | 八月 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 2.3M | 八月 13 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 09, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.6M总榜分数:3.6M | 八月 10 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 102.5K总榜分数:102.5K | 八月 07 16:53 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 05, 2026 | 7 | 7 | 0 | 9.1M总榜分数:9.1M | 八月 06 19:53 |
| Twin Kings of Winter阶段证据:21.9M | 八月 04, 2026 | 6 | 3 | 3 | 30.9M总榜分数:26.1M | 八月 10 19:46 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 03, 2026 | 2 | 2 | 0 | 214.2K总榜分数:214.2K | 八月 04 21:18 |
| 战友 | 七月 31, 2026 | 3 | 3 | 0 | 8.4M总榜分数:8.4M | 八月 01 18:41 |
| 击败附近野兽 | 七月 28, 2026 | 4 | 4 | 0 | 396总榜分数:396 | 七月 29 17:00 |
| 冰原之王阶段证据:25.6M | 七月 27, 2026 | 12 | 5 | 7 | 28.5M总榜分数:18.8M | 八月 02 21:42 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 26, 2026 | 2 | 2 | 0 | 994.6K总榜分数:994.6K | 七月 26 21:33 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 七月 24, 2026 | 8 | 8 | 0 | 1.6M总榜分数:1.6M | 七月 25 21:29 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 22, 2026 | 7 | 7 | 0 | 12.1M总榜分数:12.1M | 七月 23 21:13 |
当前成员
完整成员- 1亗 MadyMonte 亗 ID 666751329204.9M击杀 2.5M
- 2Smugu ID 665359025167.4M击杀 5.1M
- 3ann ID 662934234147.2M击杀 1M
- 4Leoncio Prado ID 714416062135.6M击杀 147.3K
- 5Van ID 665522657129.1M击杀 235.5K
- 6Eduardo FH 98 ID 664391895128.5M击杀 162.1K
- 7Yara ID 666653633100.1M击杀 155.1K
- 8Lord Defender777 ID 66309763093.5M击杀 82.3K
- 9SAILOR ID 66635840993.3M击杀 8.3K
- 10Mama Husky ID 66498166192.3M击杀 136.1K
- 11Van77 ID 70514280491.9M击杀 113.4K
- 12MadyMonte #3 ID 70792061191.7M击杀 329.4K
- 13MadyMonte #2 ID 70463398890.8M击杀 331.4K
- 14Nats007 ID 66617857390.2M击杀 1.8K
- 15MadyMonte #4 ID 70816079183.5M击杀 430.6K
- 16Manyunya ID 66381922575.9M击杀 79.2K
- 17T77 ID 66563710059.7M击杀 0
- 18sam997 ID 66322928932.8M击杀 48.5K
- 19Drakarys ID 6654566970击杀 0
- 20Hutch ID 6663424360击杀 0
- 21LindaZoé ID 6628520640击杀 0