成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Design Plans) | 十月 26, 2026 | 5 | 5 | 0 | 420.3K总榜分数:420.3K | 十月 27 20:36 |
| 冰原之王 | 十月 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 5M总榜分数:5M | 十月 25 20:53 |
| Officer Project (Charm Design) | 十月 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.3M总榜分数:3.3M | 十月 19 19:10 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 十月 16, 2026 | 5 | 5 | 0 | 539.8K总榜分数:539.8K | 十月 17 20:50 |
| Officer Project (Stones) | 十月 14, 2026 | 2 | 2 | 0 | 2.1M总榜分数:2.1M | 十月 15 20:09 |
| Armament Competition (Design Plans) | 十月 12, 2026 | 7 | 7 | 0 | 397.6K总榜分数:397.6K | 十月 13 16:19 |
| 城堡争夺战 | 十月 10, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.2M总榜分数:20.2M | 十月 11 14:07 |
| SvS 对战 | 十月 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 76.6M总榜分数:76.6M | 十月 11 13:52 |
| SvS 备战阶段证据:157.8M | 十月 05, 2026 | 12 | 5 | 7 | 180.5M总榜分数:120.9M | 十月 11 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 十月 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 318.7K总榜分数:318.7K | 十月 03 23:02 |
| Officer Project (Stones) | 九月 30, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.2M总榜分数:2.2M | 十月 01 20:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | 九月 28, 2026 | 9 | 9 | 0 | 523.4K总榜分数:523.4K | 九月 29 21:02 |
| Moon Chief阶段证据:30.3M | 九月 21, 2026 | 15 | 2 | 13 | 36M总榜分数:15.5M | 九月 28 07:16 |
| 冰原之王阶段证据:33.7M | 九月 21, 2026 | 17 | 3 | 14 | 39.5M总榜分数:17.4M | 九月 27 18:01 |
| Officer Project (Charm Design) | 九月 20, 2026 | 5 | 5 | 0 | 3.4M总榜分数:3.4M | 九月 21 19:22 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 451.6K总榜分数:451.6K | 九月 19 16:48 |
| Officer Project (Stones) | 九月 16, 2026 | 3 | 3 | 0 | 3.9M总榜分数:3.9M | 九月 17 17:50 |
| Armament Competition (Design Plans) | 九月 14, 2026 | 8 | 8 | 0 | 434.4K总榜分数:434.4K | 九月 15 18:43 |
| SvS 备战阶段证据:158.1M | 九月 07, 2026 | 10 | 3 | 7 | 168.3M总榜分数:103.2M | 九月 13 12:03 |
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.9M总榜分数:2.9M | 九月 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 470.9K总榜分数:470.9K | 九月 05 17:51 |
| Officer Project (Stones) | 九月 02, 2026 | 8 | 8 | 0 | 3.6M总榜分数:3.6M | 九月 03 06:19 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 304.6K总榜分数:304.6K | 九月 01 15:40 |
| 冰原之王阶段证据:11.3M | 八月 24, 2026 | 8 | 0 | 8 | 11.3M | 八月 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 19, 2026 | 4 | 4 | 0 | 8.2M总榜分数:8.2M | 八月 20 06:41 |
当前成员
完整成员- 1TheBrick ID 674662989225.5M击杀 6.7M
- 2Vicky ID 672730041202M击杀 13.9M
- 3Yuna ID 672598681192.4M击杀 2.4M
- 4Lordpd ID 674859792187.2M击杀 4M
- 5Lord183 ID 673106468182M击杀 1M
- 6Ninja ID 672074385181.9M击杀 331.4K
- 7Berzerkergang ID 704095690177.9M击杀 618.9K
- 8Karamsar48 ID 671779953167.5M击杀 872.7K
- 9Foudroyeur2n ID 696261923162.7M击杀 2.2M
- 10rlaj ID 671370185160.7M击杀 2M
- 11Natetheconqueror ID 673909448156.4M击杀 492.8K
- 12Yacine91 ID 672893462151M击杀 182.1K
- 13عمار الجبار ID 673827582133.6M击杀 351.1K
- 14melsntg ID 681736413127.1M击杀 1.3M
- 15rdmarcos ID 672058131126.7M击杀 34.8K
- 16Debray ID 673548910126.3M击杀 798.7K
- 17lara ID 671664991123M击杀 10M
- 18rezzo ID 674646998123M击杀 820.6K
- 19DerTeufel ID 738590184122.5M击杀 382.6K
- 20घन्टा घर ID 671583465120.6M击杀 1.9M
- 21TeeSizzleLizzle ID 672566191110.9M击杀 102.2K
- 22ssyungv' ID 69880622499.4M击杀 365.9K
- 23zoya ID 67417197795.2M击杀 50.8K
- 24LordZod ID 67217281393.3M击杀 61K
- 25Tinker ID 67238623185.4M击杀 119.5K
- 26WarDak ID 67289412581.1M击杀 27.7K
- 27PPS13 ID 67484316081M击杀 36K
- 28Dream2 ID 75340560678.6M击杀 21.8K
- 29lord Adil ID 67284461772.9M击杀 50.9K
- 30Odysseus II ID 71071030369.3M击杀 189.2K
- 31Bolt ID 81643423868M击杀 237
- 32Seashore ID 67282844065.9M击杀 15.2K
- 33Hatice 1501 ID 67499084964.6M击杀 22.3K
- 34Liberato ID 67049526154.4M击杀 57.2K
- 35Vicky2 ID 72191939853.6M击杀 245.9K
- 36Mofo ID 67417208446.4M击杀 137.4K
- 37Francs ID 67166492240.6M击杀 49.7K
- 38BlueStorm12 ID 67441733939.3M击杀 48.9K
- 39BLAQ2 ID 76351654127.7M击杀 642
- 40lord674368719 ID 67436871927.6M击杀 40
- 41Akger77 ID 67112404921.9M击杀 15.6K
- 420TERRIX0 ID 81941347719M击杀 98
- 43Le7wak ID 8145517974.8M击杀 737
- 44BlueJay ID 7429810470击杀 0