联盟资料 · 州 3914

Mew

查看州 3914 · 身份: Mew + 3914

当前玩家7
总战力491.9M
英雄战力0
总击杀1M
平均战力82M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
Armament Competition (Fire Crystals) 十月 16, 2026 2 2 0 498.8K总榜分数:498.8K 十月 17 20:50
Officer Project (Stones) 十月 14, 2026 3 3 0 3.5M总榜分数:3.5M 十月 15 20:09
Armament Competition (Design Plans) 十月 12, 2026 2 2 0 253.8K总榜分数:253.8K 十月 13 16:19
冰原之王阶段证据:2.6M 九月 21, 2026 2 0 2 2.6M 九月 27 17:57
Moon Chief阶段证据:3.2M 九月 21, 2026 3 0 3 3.2M 九月 28 07:12
Officer Project (Charm Design) 九月 20, 2026 2 2 0 1.1M总榜分数:1.1M 九月 21 19:22
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 18, 2026 2 2 0 616.1K总榜分数:616.1K 九月 19 16:48
Officer Project (Stones) 九月 16, 2026 4 4 0 5.4M总榜分数:5.4M 九月 17 17:50
Armament Competition (Design Plans) 九月 14, 2026 3 3 0 277.4K总榜分数:277.4K 九月 15 18:43
SvS 备战阶段证据:7.4M 九月 07, 2026 2 0 2 7.4M 九月 13 12:03
Officer Project (Charm Design) 九月 06, 2026 2 2 0 1.3M总榜分数:1.3M 九月 07 18:35
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 04, 2026 2 2 0 111.2K总榜分数:111.2K 九月 05 17:51
Officer Project (Stones) 九月 02, 2026 1 1 0 450.8K总榜分数:450.8K 九月 03 06:19
冰原之王阶段证据:2.6M 八月 24, 2026 2 0 2 2.6M 八月 30 20:15
Officer Project (Charm Design) 八月 19, 2026 4 4 0 6.7M总榜分数:6.7M 八月 20 06:41
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 17, 2026 2 2 0 177.2K总榜分数:177.2K 八月 18 20:37
Officer Project (Charm Design) 八月 09, 2026 3 3 0 2M总榜分数:2M 八月 10 18:36
Twin Kings of Winter阶段证据:4.6M 八月 04, 2026 2 0 2 4.6M 八月 10 18:51
击败附近野兽 七月 28, 2026 1 1 0 89总榜分数:89 七月 29 17:09
冰原之王阶段证据:1.7M 七月 27, 2026 3 0 3 1.7M 七月 30 21:56
Officer Project (Charm Design) 七月 26, 2026 1 1 0 360K总榜分数:360K 七月 26 20:47
Armament Competition (Fire Crystals) 七月 24, 2026 3 3 0 380.8K总榜分数:380.8K 七月 25 21:20
Officer Project (Charm Design) 七月 22, 2026 4 4 0 5.1M总榜分数:5.1M 七月 23 20:56

当前成员

完整成员
  1. 1FrostAngel ID 674811065141.9M击杀 522.4K
  2. 212DeVille ID 673188703125.4M击杀 90.1K
  3. 3A_Medz ID 67576542195.9M击杀 0
  4. 4LORDOFTHETOWEL ID 72471109860.4M击杀 393K
  5. 5Meganium ID 72305692937.1M击杀 39.6K
  6. 6MR170592R ID 77730050631.2M击杀 35
  7. 7GanjaNinja ID 6714191140击杀 0