联盟资料 · 州 3914

SIN

查看州 3914 · 身份: SIN + 3914

当前玩家65
总战力8B
英雄战力0
总击杀186.2M
平均战力129.1M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
SvS 备战阶段证据:85.8M 九月 07, 2026 15 0 15 85.8M 九月 08 06:05
Officer Project (Charm Design) 九月 06, 2026 12 12 0 8M总榜分数:8M 九月 07 18:35
Armament Competition (Fire Crystals) 九月 04, 2026 14 14 0 987.5K总榜分数:987.5K 九月 05 17:51
Officer Project (Stones) 九月 02, 2026 12 12 0 6.8M总榜分数:6.8M 九月 03 06:19
Armament Competition (Design Plans) 八月 31, 2026 14 14 0 818.5K总榜分数:818.5K 九月 01 15:40
冰原之王阶段证据:71.6M 八月 24, 2026 24 0 24 71.6M 八月 30 20:18
Officer Project (Charm Design) 八月 19, 2026 14 14 0 14.7M总榜分数:14.7M 八月 20 06:41
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 17, 2026 11 11 0 984K总榜分数:984K 八月 18 20:37
SvS 对战 八月 15, 2026 12 12 0 405.9M总榜分数:405.9M 八月 16 08:51
城堡争夺战 八月 15, 2026 10 10 0 201.4M总榜分数:201.4M 八月 16 12:37
SvS 备战阶段证据:362.4M 八月 10, 2026 16 6 10 382.5M总榜分数:244.9M 八月 15 10:29
Officer Project (Charm Design) 八月 09, 2026 18 18 0 9.3M总榜分数:9.3M 八月 10 18:36
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 07, 2026 20 20 0 1M总榜分数:1M 八月 07 16:27
Officer Project (Charm Design) 八月 05, 2026 16 16 0 13M总榜分数:13M 八月 06 19:55
Twin Kings of Winter阶段证据:124.2M 八月 04, 2026 34 11 23 139.2M总榜分数:89.4M 八月 10 18:55
Armament Competition (Fire Crystals) 八月 03, 2026 18 18 0 1.2M总榜分数:1.2M 八月 04 21:13
城堡争夺战 八月 01, 2026 14 14 0 240.1M总榜分数:240.1M 八月 01 18:35
战友 七月 31, 2026 20 20 0 63.2M总榜分数:63.2M 八月 01 18:03
击败附近野兽 七月 28, 2026 12 12 0 1.1K总榜分数:1.1K 七月 29 17:09
冰原之王阶段证据:78.2M 七月 27, 2026 41 21 20 120.9M总榜分数:102.8M 八月 02 19:36
Officer Project (Charm Design) 七月 26, 2026 13 13 0 7.4M总榜分数:7.4M 七月 26 20:47
Armament Competition (Fire Crystals) 七月 24, 2026 12 12 0 1.2M总榜分数:1.2M 七月 25 21:21
Officer Project (Charm Design) 七月 22, 2026 14 14 0 19M总榜分数:19M 七月 23 20:56

当前成员

完整成员
  1. 1Unicus ID 671844895248.6M击杀 27.8M
  2. 2Gin Teseo ID 674925146231.9M击杀 11.5M
  3. 3Shiny 01 26 ID 674564278212.5M击杀 3.3M
  4. 4KP~Kyria Pallas ID 671583113204.7M击杀 19.9M
  5. 5μαυρόγατα ID 673254872199.7M击杀 11.8M
  6. 6SAWAD ID 675170858195.6M击杀 8.6M
  7. 7Triskelus ásemno ID 674368510192.4M击杀 3.6M
  8. 8Mga42 ID 673270445192.3M击杀 3.9M
  9. 9Radu ID 672181391191.1M击杀 7.2M
  10. 10Psychobluntman ID 673729321186.5M击杀 168.6K
  11. 11ARCHON ID 675006827183M击杀 17.8M
  12. 12Krull ID 710328853173.4M击杀 1M
  13. 13KARAM 77 ID 672550124172M击杀 843.1K
  14. 14༺Omar༻sea ID 674941239159.2M击杀 4.5M
  15. 15AiramArualC1 ID 671796316157.4M击杀 5.2M
  16. 16I am number 4 ID 674073100156.2M击杀 2.5M
  17. 17MadLab Clone ID 707204474149.2M击杀 6.4M
  18. 18PAW15 ID 672828360147.9M击杀 3.9M
  19. 19Frosty99 ID 671795838145.9M击杀 706.8K
  20. 20LazerBlitz ID 673287138143.1M击杀 1.8M
  21. 21AICRAG ID 671747174141.3M击杀 2.1M
  22. 22699 ID 671173128137.5M击杀 1M
  23. 23Tusolina ID 671140515133M击杀 407.5K
  24. 24M A C H E T T E ID 674778187131.3M击杀 3.7M
  25. 25Berry McCockiner ID 672565989130.5M击杀 490.3K
  26. 26Abbi ID 668352422129.8M击杀 620.4K
  27. 27Holly ᥫ᭡ ID 682961833128.2M击杀 3.3M
  28. 28Eimis ID 674073198127.9M击杀 791.8K
  29. 29milkman11252001 ID 673204841124.8M击杀 1.9M
  30. 30Mini KP ID 740098607123.5M击杀 595.9K
  31. 31野地山貓 ID 671599230121M击杀 274.4K
  32. 32Angelýra ღ ID 674679688119.8M击杀 2M
  33. 33TardiGrade A ID 672795357116M击杀 7.2M
  34. 34Libertatem eX ID 672664300114.9M击杀 1.1M
  35. 35Drotik v Rotik ID 673073745114.8M击杀 157K
  36. 36LordNyx ID 671121490114.8M击杀 5.4M
  37. 37NatanSilva93 ID 674400983113.3M击杀 155.9K
  38. 38Jess ID 672401851110M击杀 153.5K
  39. 39Pio IFP ID 672582118109.6M击杀 2.4M
  40. 40Tiny Thanatos ID 671894104109.3M击杀 1.1M
  41. 41Agador Spartacus ID 671992396107.4M击杀 449.6K
  42. 42doggomari553! ID 675023997104.4M击杀 162.6K
  43. 43bubbalub28 ID 671845168101.5M击杀 130.6K
  44. 44Pitycuachy ID 674777985101.4M击杀 1.8M
  45. 45Chief Jo ID 66979297599.4M击杀 247.7K
  46. 46Samkins811 ID 67345070397.8M击杀 101.5K
  47. 47Alpha 1 ID 67289380196.5M击杀 14.8K
  48. 48WRATH ID 67464148396.3M击杀 1.6M
  49. 49Snoopster ID 67369683395.4M击杀 0
  50. 50Hunting Girl ID 67151763493.1M击杀 250.5K
  51. 51Scarlet ID 67202573092.5M击杀 1.4M
  52. 52diego ID 67476158287.3M击杀 1M
  53. 53Lord Rick Buen ID 67271366981M击杀 661.6K
  54. 54Lord_Waldemoor ID 74884005679.7M击杀 67.5K
  55. 55Jodikus ID 67312330577.3M击杀 492.7K
  56. 56Yaz93400 ID 67238594777.3M击杀 39K
  57. 57Andy ID 67331997977.1M击杀 33.5K
  58. 58Ferreira Ville ID 67463085076.3M击杀 68.2K
  59. 59Pookiebear ID 67345072074.3M击杀 293.4K
  60. 60Nic ID 67448333769.5M击杀 86.7K
  61. 61MiKkAeLa ID 67148411365.7M击杀 5.2K
  62. 62GhostButterfly ID 67110836958.4M击杀 40.4K
  63. 63Richard H ID 6713704590击杀 0
  64. 64Slazy101 ID 6818986450击杀 0
  65. 65zricci ID 6744833670击杀 0