成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
当前成员击杀
排行榜证据
活动贡献
| 活动 | 开始 | 玩家 | 总榜 | 仅阶段 | 已知贡献下限 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SvS 备战阶段证据:6M | 九月 07, 2026 | 1 | 0 | 1 | 6M | 九月 08 06:05 |
| Officer Project (Charm Design) | 九月 06, 2026 | 5 | 5 | 0 | 2.7M总榜分数:2.7M | 九月 07 18:35 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 九月 04, 2026 | 4 | 4 | 0 | 249.1K总榜分数:249.1K | 九月 05 17:51 |
| Armament Competition (Design Plans) | 八月 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 38.1K总榜分数:38.1K | 九月 01 05:08 |
| 冰原之王阶段证据:6.9M | 八月 24, 2026 | 6 | 0 | 6 | 6.9M | 八月 30 20:18 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 709.1K总榜分数:709.1K | 八月 20 06:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 17, 2026 | 2 | 2 | 0 | 202.8K总榜分数:202.8K | 八月 18 20:37 |
| SvS 对战 | 八月 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 25.8M总榜分数:25.8M | 八月 16 08:51 |
| SvS 备战阶段证据:57.7M | 八月 10, 2026 | 2 | 1 | 1 | 57.7M总榜分数:51.4M | 八月 15 10:29 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 09, 2026 | 5 | 5 | 0 | 4.8M总榜分数:4.8M | 八月 10 18:36 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 07, 2026 | 4 | 4 | 0 | 194.2K总榜分数:194.2K | 八月 07 16:27 |
| Officer Project (Charm Design) | 八月 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 566.9K总榜分数:566.9K | 八月 06 19:55 |
| Twin Kings of Winter阶段证据:10.2M | 八月 04, 2026 | 6 | 1 | 5 | 11.4M总榜分数:3.1M | 八月 10 18:51 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 八月 03, 2026 | 1 | 1 | 0 | 50K总榜分数:50K | 八月 04 21:13 |
| 战友 | 七月 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 910.9K总榜分数:910.9K | 七月 31 17:01 |
| 击败附近野兽 | 七月 28, 2026 | 1 | 1 | 0 | 100总榜分数:100 | 七月 29 17:09 |
| 冰原之王阶段证据:4.5M | 七月 27, 2026 | 6 | 2 | 4 | 8.8M总榜分数:6.2M | 八月 02 19:33 |
| Officer Project (Charm Design) | 七月 26, 2026 | 5 | 5 | 0 | 6.2M总榜分数:6.2M | 七月 26 20:47 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | 七月 24, 2026 | 1 | 1 | 0 | 64.4K总榜分数:64.4K | 七月 25 21:21 |
当前成员
完整成员- 1Chiptastic ID 672763143199.4M击杀 8.9M
- 2Kaiser XD3 ID 671141140136.9M击杀 2.8M
- 3klokla ID 67374589683.6M击杀 114.9K
- 4Khalid beast ID 67312308080.7M击杀 96.9K
- 5Mini Unique ID 72157763078.4M击杀 188.7K
- 6조신한 늑대 ID 67248456276M击杀 507.3K
- 7Fruityloaf99 ID 67394261574.6M击杀 72.3K
- 8Lardo ID 67382802574.2M击杀 89.3K
- 9Hadi_ khan ID 67225481772.1M击杀 18.5K
- 10Boognish7 ID 67155049567.5M击杀 100.7K
- 11Marius's State ID 67277905064M击杀 82.7K
- 12Jim ID 67297604258.2M击杀 229.2K
- 13Josceline ID 67430246353M击杀 37.4K
- 14DameEdna ID 67499103544.6M击杀 60.4K
- 15Lord_Stal911 ID 67150140743.7M击杀 11.8K
- 16Lord No More ID 67345058837.3M击杀 3.3K
- 17lord764053397 ID 76405339725.2M击杀 175
- 18Ini ID 67120625316.3M击杀 5.9K
- 19QueenBee ID 7381608540击杀 0