联盟资料 · 州 3964

BAD

查看州 3964 · 身份: BAD + 3964

当前玩家86
总战力21B
英雄战力0
总击杀1.9B
平均战力250M

成长历史

战力变化

Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.

当前成员总战力当前成员英雄战力

战斗历史

击杀变化

Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.

当前成员击杀

排行榜证据

活动贡献

活动开始玩家总榜仅阶段已知贡献下限上次扫描
Armament Competition (Design Plans) 十月 26, 2026 29 29 0 2.2M总榜分数:2.2M 十月 27 20:32
冰原之王 十月 19, 2026 32 32 0 325.7M总榜分数:325.7M 十月 25 20:42
Officer Project (Charm Design) 十月 18, 2026 8 8 0 4.5M总榜分数:4.5M 十月 19 20:18
Armament Competition (Fire Crystals) 十月 16, 2026 22 22 0 5.2M总榜分数:5.2M 十月 17 20:25
Officer Project (Stones) 十月 14, 2026 26 26 0 79.8M总榜分数:79.8M 十月 15 18:36
Armament Competition (Design Plans) 十月 12, 2026 21 21 0 1.9M总榜分数:1.9M 十月 13 17:08
SvS 对战 十月 10, 2026 41 41 0 5.7B总榜分数:5.7B 十月 11 22:58
SvS 备战阶段证据:951.1M 十月 05, 2026 53 31 22 1B总榜分数:881.4M 十月 11 22:54

当前成员

完整成员
  1. 1Le patron ID 681535212852.7M击杀 277.9M
  2. 2BHINDPIT ID 680863311710.9M击杀 260.4M
  3. 3PitBoss ID 680551861479.4M击杀 52.2M
  4. 4BabaYaga ID 680420687444.8M击杀 69.2M
  5. 5Super Dev ID 682305931398M击杀 34.1M
  6. 6Holy Crow ID 680863581371.5M击杀 22.5M
  7. 7MadMax ID 683141439340.6M击杀 12.6M
  8. 8Prince Albert ID 639355577340.2M击杀 46.6M
  9. 9Artanis ID 684493178336.9M击杀 15.9M
  10. 10BaronOfKangaroos ID 677184707334.4M击杀 46.9M
  11. 11Irish ID 681355423330.4M击杀 45.9M
  12. 12FILS ID 639802880324.8M击杀 45.4M
  13. 13~SniperPit~ ID 668004447316.4M击杀 22.5M
  14. 14༺Elly ༺ ID 639879431312.1M击杀 18.9M
  15. 15곰삼춘GomSamChun ID 677511153311.9M击杀 46.4M
  16. 16King J4xT3 ID 681888487308M击杀 56.7M
  17. 17Qin ID 679903479301.7M击杀 36.7M
  18. 18Empress Tiff ID 672293338286.2M击杀 25.5M
  19. 19Dinghai Shenzhen ID 652528591284.6M击杀 23.6M
  20. 20Herr Müller ID 660642088283.6M击杀 23.7M
  21. 21Okand ID 672651257282.8M击杀 18.2M
  22. 22Haileyinbloom ID 681961283279.9M击杀 18.8M
  23. 23Heisenberg ID 674088717278.4M击杀 10.6M
  24. 24Leya ID 661789614276.3M击杀 32.7M
  25. 25S E R D J I 0 ID 642569417276M击杀 35.3M
  26. 26Princess°༊ ID 652474857275.3M击杀 15.4M
  27. 27༺Arcadia༻ ID 673077662274.8M击杀 53.3M
  28. 28Funjecation ID 668590872274M击杀 0
  29. 29Miro ID 683042862263.8M击杀 10.7M
  30. 30Erdi ID 682207451263.4M击杀 15.5M
  31. 31Mo3gza ID 639060099255.4M击杀 25.4M
  32. 32NeverMore ID 678723353254.6M击杀 14.3M
  33. 33Vale :D ID 682912111252.7M击杀 13.3M
  34. 34Necrømancer ID 683567152250.1M击杀 7.7M
  35. 35Grand Eagle 1453 ID 683255807244.6M击杀 2.1M
  36. 36Stone ID 674520969240.7M击杀 7.3M
  37. 37༺DaV_V༻ ID 669134967240.6M击杀 15.9M
  38. 38Montoya ID 682469826240.3M击杀 6M
  39. 39Rovana ID 681928369236M击杀 8.2M
  40. 40哩麥悶 ID 682157774235.1M击杀 11.2M
  41. 41Kamyk ID 680044206234.4M击杀 5.7M
  42. 42ReallyColdRum ID 673554168233.3M击杀 0
  43. 43Jessica ID 681207873231.6M击杀 4.2M
  44. 44Johnny Dracula ID 681813271228M击杀 31.5M
  45. 45Luxe ID 680257794225.9M击杀 12.6M
  46. 46Qazaq 1 ID 681650216217.9M击杀 7M
  47. 47Buckets ID 682469153210M击杀 5.5M
  48. 48Mr Yellow DG ID 680224128208.8M击杀 5M
  49. 49ꈊ ᭄༊Rubybybyby ID 679504333207.1M击杀 8M
  50. 50SumAzazel ID 679549524206.4M击杀 14.4M
  51. 51ɑׁׅ֮ꭈׁׅꪱׁׅɑׁׅ֮ ID 672096172204.6M击杀 6M
  52. 52Ayden ID 682403312204M击杀 6.1M
  53. 53Robert ID 664367171202.9M击杀 13M
  54. 54rrrJoker ID 678755886200M击杀 22.2M
  55. 55BAT MAN ID 680912117199.7M击杀 10.1M
  56. 56LordPeter ID 680174963195.4M击杀 2.1M
  57. 57King Salmon ID 680639240194.5M击杀 2.4M
  58. 58EndLess ID 680814678193.3M击杀 704.7K
  59. 59GI Joeblob ID 681961403192.2M击杀 3.5M
  60. 60CHAPI_skin ID 676137721192.1M击杀 9.2M
  61. 61Nolini ID 683632444190.2M击杀 14.2M
  62. 62황제EmpOUR ID 639093478190M击杀 41.4M
  63. 63Dbiscuit ID 681142632188.4M击杀 3.1M
  64. 64Cheesecake ID 664169631188.2M击杀 4.8M
  65. 65Pawel ID 681715778187.5M击杀 7.5M
  66. 66Oh my Cham! ID 687480423185.8M击杀 19.4M
  67. 67Midnite ID 681649882184.7M击杀 10.2M
  68. 68iiitzbrendan ID 679746615182.8M击杀 14.3M
  69. 69PerseLäpsy ID 696097951182.3M击杀 3.4M
  70. 70Cheyenne ID 641599542181.6M击杀 24.6M
  71. 71Spooky Martini ID 680224839177.6M击杀 2.8M
  72. 72Zemherì Baba ID 680765649176.8M击杀 2.2M
  73. 73@Oh My soltan!! ID 686858143174M击杀 14.4M
  74. 74R1c3 ID 680814152171.2M击杀 11.3M
  75. 75MGH ID 681240472166.2M击杀 6.3M
  76. 76Wolfvalkiria ID 680633921166.2M击杀 9.5M
  77. 77Moko ID 683059003161M击杀 5.9M
  78. 78Chucky83 ID 682748295158.4M击杀 481.5K
  79. 79Duces ID 671668786144.9M击杀 43.1M
  80. 80Duchess ID 682190078144M击杀 0
  81. 81Emberlee ID 672097716143.8M击杀 3.6M
  82. 82PeachPit ID 626990414129.1M击杀 1.3M
  83. 83N U T E L L A ID 681486029105.6M击杀 1.2M
  84. 84DoubleS ID 67991366076.8M击杀 3.5M
  85. 85Baba Warrior ID 6376511860击杀 0
  86. 86soosutn ID 6801263190击杀 0