州资料
州 3844
Latest resolved player and leaderboard observations.
成长历史
战力变化
Move across the chart to inspect the known combined power of the state's current roster.
当前成员总战力当前成员英雄战力
战斗历史
击杀变化
Move across the chart to inspect the known combined kills of the state's current roster.
当前成员击杀
SvS 证据
战斗历史
5 场胜利 · 1 场失败
| 战斗日期 | 结果 | 对手 | 获胜联盟 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 八月 15, 2026 | 胜利 | 州 #3848 | SWH | Glory Path history1 accepted record |
| 七月 18, 2026 | 胜利 | 州 #3832 | SWH | Glory Path history1 accepted record |
| 六月 20, 2026 | 胜利 | 州 #3825 | SWH | Glory Path history1 accepted record |
| 五月 23, 2026 | 胜利 | 州 #3841 | SWH | Glory Path history1 accepted record |
| 四月 25, 2026 | 失败 | 州 #3768 | VIP | Glory Path history1 accepted record |
| 三月 28, 2026 | 胜利 | 州 #3811 | WOW | Glory Path history1 accepted record |
观测总计
近期活动
| 活动 | 开始 | 玩家 | 观测总计 | 上次扫描 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无活动分数。 | ||||