Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparation SvSPreuve d’étape : 842.9K | Sep 07, 2026 | 1 | 0 | 1 | 842.9K | Sep 08 05:51 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 4 | 4 | 0 | 1.7MScore du classement total : 1.7M | Sep 07 18:16 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 444.5KScore du classement total : 444.5K | Sep 05 17:32 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 5 | 5 | 0 | 4.2MScore du classement total : 4.2M | Sep 03 16:46 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 2 | 2 | 0 | 169.1KScore du classement total : 169.1K | Aoû 18 21:28 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 1.7M | Aoû 10, 2026 | 1 | 0 | 1 | 1.7M | Aoû 15 11:20 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 05, 2026 | 1 | 1 | 0 | 576.6KScore du classement total : 576.6K | Aoû 06 20:57 |
| Twin Kings of Winter | Aoû 04, 2026 | 2 | 2 | 0 | 11MScore du classement total : 11M | Aoû 06 20:51 |
| Roi du Champ de glace | Jul 27, 2026 | 2 | 2 | 0 | 8.9MScore du classement total : 8.9M | Jul 31 18:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 1 | 1 | 0 | 2.5MScore du classement total : 2.5M | Jul 23 21:25 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1제라스냠냠 ID 657814222127.6MÉliminations 380K
- 2arrange 1984 ID 651656518125.5MÉliminations 452.7K
- 3FlameKaiser ID 650854324116.9MÉliminations 323.3K
- 4Wolf of Rolph ID 654032776116MÉliminations 505.5K
- 5Ajyday ID 650854121101.5MÉliminations 149.2K
- 6HL2025HL ID 65026396884.6MÉliminations 9K
- 7Saphire Star ID 65216462582.4MÉliminations 55K
- 8Lord Schilb ID 65245981080.2MÉliminations 158.1K
- 9STANIMAL ID 65416335668.4MÉliminations 197.5K
- 10ChangTermYim ID 65242699544.7MÉliminations 11.4K
- 11Tohoan4249 ID 6535903680Éliminations 0
- 12Tom ID 6541799740Éliminations 0