Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 7 | 7 | 0 | 462KScore du classement total : 462K | Oct 03 23:23 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 7 | 7 | 0 | 6.7MScore du classement total : 6.7M | Sep 21 20:19 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 18, 2026 | 5 | 5 | 0 | 1.1MScore du classement total : 1.1M | Sep 19 17:44 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 6 | 6 | 0 | 8.2MScore du classement total : 8.2M | Sep 17 19:13 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 14, 2026 | 7 | 7 | 0 | 440.1KScore du classement total : 440.1K | Sep 15 17:40 |
| Bataille SvS | Sep 12, 2026 | 2 | 2 | 0 | 240.2MScore du classement total : 240.2M | Sep 14 06:45 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 91.1M | Sep 07, 2026 | 9 | 3 | 6 | 97.5MScore du classement total : 63.6M | Sep 14 16:43 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 6 | 6 | 0 | 4.2MScore du classement total : 4.2M | Sep 07 19:29 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 5 | 5 | 0 | 376.3KScore du classement total : 376.3K | Sep 05 17:38 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.5MScore du classement total : 1.5M | Sep 03 16:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aoû 31, 2026 | 5 | 5 | 0 | 384.9KScore du classement total : 384.9K | Sep 01 05:41 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 478KScore du classement total : 478K | Aoû 18 20:57 |
| Bataille SvS | Aoû 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 47.8MScore du classement total : 47.8M | Aoû 16 09:15 |
| Bataille du château | Aoû 15, 2026 | 1 | 1 | 0 | 20.6MScore du classement total : 20.6M | Aoû 16 12:48 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 149.4M | Aoû 10, 2026 | 16 | 7 | 9 | 236MScore du classement total : 163.1M | Aoû 15 10:59 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 09, 2026 | 9 | 9 | 0 | 8.4MScore du classement total : 8.4M | Aoû 10 19:54 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 158.7KScore du classement total : 158.7K | Aoû 07 17:04 |
| Twin Kings of WinterPreuve d’étape : 123.2M | Aoû 04, 2026 | 24 | 9 | 15 | 149.8MScore du classement total : 106.5M | Aoû 10 20:23 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 03, 2026 | 4 | 4 | 0 | 246.8KScore du classement total : 246.8K | Aoû 04 21:41 |
| Frères d’armes | Jul 31, 2026 | 6 | 6 | 0 | 600.1KScore du classement total : 600.1K | Jul 31 18:18 |
| Vaincre la bête proche | Jul 28, 2026 | 8 | 8 | 0 | 782Score du classement total : 782 | Jul 29 17:41 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 8.5M | Jul 27, 2026 | 7 | 3 | 4 | 17.4MScore du classement total : 13.4M | Jul 31 18:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 15 | 15 | 0 | 9.8MScore du classement total : 9.8M | Jul 26 22:13 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 14.1MScore du classement total : 14.1M | Jul 23 21:24 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1꧁Orange꧂ ID 725274166145.3MÉliminations 0
- 2TYB4L ID 661333816140.7MÉliminations 0
- 3ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꒦ꏂꋪꏂꋊꋬ ID 674597468140.4MÉliminations 3M
- 4ยังบูดปีศาจอุดร ID 672550555120.5MÉliminations 11.5M
- 5little styles ID 760678348118MÉliminations 1.2M
- 6Cosmic Garan47 ID 659157668115.9MÉliminations 1.2M
- 7New 02 ID 659747366114MÉliminations 0
- 8Nuchy ID 685148044113.8MÉliminations 650.6K
- 9Kkkkkk ID 660602573105.6MÉliminations 578K
- 10ΛNR ID 669699431103.7MÉliminations 1.4M
- 11ทนงทวย คงควรคอย ID 69075793497.9MÉliminations 100.7K
- 12Little NNN ID 74044522693.7MÉliminations 130.9K
- 13little joanne ID 70545278492.7MÉliminations 123.9K
- 14ʚ mini Auriana ɞ ID 71145658492.6MÉliminations 277.3K
- 15{{{{{DBC2}}}}} ID 75253550389.3MÉliminations 64.8K
- 16ꄲꋪ꒐ꍌ꒐ꋊꋬ꒒ ꂵ꒐ꋊ꒯ꇙꏂ꓄ ID 74342988986.2MÉliminations 3.2M
- 17DARKNIGHT BB ID 75139814585.7MÉliminations 20.5K
- 18หัว ค ID 66213554982.7MÉliminations 1.6M
- 19Soul Wanderer ID 73895388878.4MÉliminations 480.5K
- 20Little tiger ʚଓ ID 66528114474.4MÉliminations 1.1M
- 21MAXNA ID 66028191372.8MÉliminations 175.6K
- 22แกะยิ้ม ID 66056478966.5MÉliminations 126.3K
- 23สุกี้แห้ง ID 78833679166.3MÉliminations 541
- 24Little Aiir ID 74901448665.8MÉliminations 341.1K
- 25little jxss ID 75829642562.8MÉliminations 715K
- 26Little Bubuu ID 76408108461MÉliminations 157.1K
- 27Little Khwan ID 74642900360.2MÉliminations 85.6K
- 28little king ID 79147967555.1MÉliminations 4.1K
- 29lufy ID 66177204852.6MÉliminations 18.2K
- 30The คนไทยใจ ID 68694066950MÉliminations 939.6K
- 31LITTLE TIER ID 75098763045.7MÉliminations 348
- 32Hereur ID 68100463938.2MÉliminations 230K
- 33Little Bluesea ID 72336486922.6MÉliminations 926
- 34Little phat ty ID 7647921190Éliminations 0
- 35LookHammer ID 6625273200Éliminations 0
- 36T3ddy°DD ID 7612489230Éliminations 0
- 37YOLO ID 8034041780Éliminations 0
- 38abogo123 ID 6596784250Éliminations 0
- 39คุณคือใคร ID 7319745120Éliminations 0
- 40『LuffyMiniMike] ID 8038615040Éliminations 0
- 41꧁ÇasA͜͡novẶ꧂ ID 8512889300Éliminations 0