Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparation SvSPreuve d’étape : 12.7M | Sep 07, 2026 | 3 | 0 | 3 | 12.7M | Sep 08 05:37 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 9 | 9 | 0 | 5.5MScore du classement total : 5.5M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 9 | 9 | 0 | 756.3KScore du classement total : 756.3K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 10 | 10 | 0 | 10.3MScore du classement total : 10.3M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aoû 31, 2026 | 13 | 13 | 0 | 767KScore du classement total : 767K | Sep 01 15:43 |
| Bataille du château | Aoû 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 8.3MScore du classement total : 8.3M | Sep 01 04:25 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 53.8M | Aoû 24, 2026 | 28 | 5 | 23 | 58.4MScore du classement total : 30.3M | Aoû 30 19:22 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 19, 2026 | 10 | 10 | 0 | 12.2MScore du classement total : 12.2M | Aoû 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 10 | 10 | 0 | 899.2KScore du classement total : 899.2K | Aoû 18 20:21 |
| Bataille SvS | Aoû 15, 2026 | 3 | 3 | 0 | 150.9MScore du classement total : 150.9M | Aoû 16 08:13 |
| Bataille du château | Aoû 15, 2026 | 4 | 4 | 0 | 84.6MScore du classement total : 84.6M | Aoû 16 12:20 |
| Préparation SvSPreuve d’étape : 79.7M | Aoû 10, 2026 | 8 | 2 | 6 | 84MScore du classement total : 43M | Aoû 16 07:11 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 09, 2026 | 11 | 11 | 0 | 5.1MScore du classement total : 5.1M | Aoû 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 07, 2026 | 8 | 8 | 0 | 142.3KScore du classement total : 142.3K | Aoû 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 05, 2026 | 8 | 8 | 0 | 5.9MScore du classement total : 5.9M | Aoû 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterPreuve d’étape : 42.2M | Aoû 04, 2026 | 17 | 4 | 13 | 45.2MScore du classement total : 19.3M | Aoû 10 18:57 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 03, 2026 | 8 | 8 | 0 | 639.1KScore du classement total : 639.1K | Aoû 04 21:09 |
| Bataille du château | Aoû 01, 2026 | 1 | 1 | 0 | 17.8MScore du classement total : 17.8M | Aoû 01 17:55 |
| Frères d’armes | Jul 31, 2026 | 11 | 11 | 0 | 31.1MScore du classement total : 31.1M | Aoû 01 19:25 |
| Vaincre la bête proche | Jul 28, 2026 | 7 | 7 | 0 | 635Score du classement total : 635 | Jul 29 17:05 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 31.3M | Jul 27, 2026 | 24 | 6 | 18 | 37.2MScore du classement total : 21.1M | Aoû 02 22:05 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 26, 2026 | 7 | 7 | 0 | 2.9MScore du classement total : 2.9M | Jul 26 13:38 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Jul 24, 2026 | 10 | 10 | 0 | 1.3MScore du classement total : 1.3M | Jul 25 21:10 |
| Officer Project (Charm Design) | Jul 22, 2026 | 9 | 9 | 0 | 15.5MScore du classement total : 15.5M | Jul 23 21:05 |
| Préparation SvS | Jul 13, 2026 | 4 | 4 | 0 | 65.9MScore du classement total : 65.9M | Jul 18 10:00 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1Mariusz 1410 ID 659283627165.3MÉliminations 6.3M
- 2Wolf ID 660791328155.6MÉliminations 0
- 3ZlowD ID 660938818146.1MÉliminations 2.2M
- 4Mitho ID 659938709141.6MÉliminations 592.1K
- 5GodDoc999 ID 660954918140.6MÉliminations 572.4K
- 6Ayden ID 660823060130.2MÉliminations 3.3M
- 7Vix ID 661708980120.5MÉliminations 0
- 8Whzjang ID 661806972118.5MÉliminations 2.2M
- 9Don't Hurt Me ID 662150539105.3MÉliminations 94.3K
- 10Oleksii 343 ID 661544952102MÉliminations 19.9K
- 11inaa ID 659070104100.1MÉliminations 1.4M
- 12Joanna ID 66260981595.1MÉliminations 807.2K
- 13Rudeus ID 65892362894.4MÉliminations 336.1K
- 14Burcuuuu ID 66239663993.8MÉliminations 1.2M
- 15George1989 ID 66139738392.1MÉliminations 93.8K
- 16GREY ID 65933284290.4MÉliminations 1.4M
- 17Darien313 ID 65866093189.1MÉliminations 1.3M
- 18Lucas Costa ID 65938135784MÉliminations 205.1K
- 19Алихан ID 65964440479.1MÉliminations 5.5M
- 20Chief Anya ID 66031547679MÉliminations 119.8K
- 21Arsencoal ID 66267508174.9MÉliminations 3M
- 22Deez ID 66229848474.2MÉliminations 1M
- 23enescikk ID 66151243173.2MÉliminations 173.5K
- 24AllyBaba ID 74428165772.5MÉliminations 473.6K
- 25ERK ID 66180708470.2MÉliminations 132.9K
- 26dsdaveo1123 ID 65998852864.7MÉliminations 19K
- 27Wagle ID 66007032760.8MÉliminations 72.5K
- 28Shadow1 ID 65900543659.4MÉliminations 290.1K
- 29Umut bey 21 ID 65859568759.2MÉliminations 0
- 30Fay95 ID 65911963757.8MÉliminations 89.9K
- 31S M K 1 ID 70162830957.8MÉliminations 90.1K
- 32Dudeman123 ID 65970949056.8MÉliminations 199.8K
- 33Qwer ID 65947969550.2MÉliminations 45.3K
- 34MigMig Farm ID 74169814149.3MÉliminations 7.4K
- 35FixMat ID 65925103146.4MÉliminations 195.8K
- 36DaryaHarasova ID 65889060542.6MÉliminations 39.2K
- 37DoggstyleDJ ID 66177428640.8MÉliminations 35.5K
- 38Holsweetpea ID 66164344533.2MÉliminations 5.6K
- 39Lord Elle ID 66108550533.1MÉliminations 47.6K
- 40MongoLarry ID 66141411429.3MÉliminations 429.2K
- 41hylianqueen ID 66179092422.3MÉliminations 15.1K
- 42Cami ID 6605457390Éliminations 0
- 43CobraChicken ID 6604958570Éliminations 0
- 44FLORA ID 6586936480Éliminations 0
- 45Jajamax ID 6617416570Éliminations 0
- 46Prezi ID 6603161710Éliminations 0
- 47haytham ID 6607422010Éliminations 0