Historique de croissance
Puissance au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined power of this alliance's current roster.
Puissance totale de l’effectif actuelPuissance de héros de l’effectif actuel
Historique de combat
Éliminations au fil du temps
Move across the chart to inspect the known combined kills of this alliance's current roster.
Éliminations de l’effectif actuel
Preuves du classement
Contributions aux événements
| Événement | Début | Joueurs | Classement total | Étapes uniquement | Plancher de contribution connu | Dernière analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 13.5M | Oct 19, 2026 | 10 | 2 | 8 | 16.1MScore du classement total : 8.4M | Oct 25 17:08 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 16, 2026 | 3 | 3 | 0 | 319.4KScore du classement total : 319.4K | Oct 17 20:00 |
| Officer Project (Stones) | Oct 14, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1.2MScore du classement total : 1.2M | Oct 15 17:41 |
| Armament Competition (Design Plans) | Oct 12, 2026 | 4 | 4 | 0 | 252.4KScore du classement total : 252.4K | Oct 13 16:07 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Oct 02, 2026 | 6 | 6 | 0 | 565.7KScore du classement total : 565.7K | Oct 03 22:14 |
| Officer Project (Stones) | Sep 30, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1MScore du classement total : 1M | Oct 01 20:39 |
| Armament Competition (Design Plans) | Sep 28, 2026 | 2 | 2 | 0 | 130.5KScore du classement total : 130.5K | Sep 29 20:58 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 4.9M | Sep 21, 2026 | 5 | 0 | 5 | 4.9M | Sep 27 07:32 |
| Moon ChiefPreuve d’étape : 7.7M | Sep 21, 2026 | 5 | 0 | 5 | 7.7M | Sep 28 06:03 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 20, 2026 | 4 | 4 | 0 | 6.1MScore du classement total : 6.1M | Sep 21 18:34 |
| Officer Project (Stones) | Sep 16, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.8MScore du classement total : 1.8M | Sep 17 17:42 |
| Officer Project (Charm Design) | Sep 06, 2026 | 7 | 7 | 0 | 5.8MScore du classement total : 5.8M | Sep 07 18:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Sep 04, 2026 | 6 | 6 | 0 | 348.9KScore du classement total : 348.9K | Sep 05 17:29 |
| Officer Project (Stones) | Sep 02, 2026 | 4 | 4 | 0 | 2.6MScore du classement total : 2.6M | Sep 03 16:18 |
| Armament Competition (Design Plans) | Aoû 31, 2026 | 4 | 4 | 0 | 235.9KScore du classement total : 235.9K | Sep 01 15:43 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 17.4M | Aoû 24, 2026 | 9 | 1 | 8 | 17.8MScore du classement total : 9.5M | Aoû 30 19:25 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 19, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1MScore du classement total : 1M | Aoû 20 05:11 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 17, 2026 | 6 | 6 | 0 | 703.6KScore du classement total : 703.6K | Aoû 18 20:14 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 09, 2026 | 6 | 6 | 0 | 3.7MScore du classement total : 3.7M | Aoû 10 18:32 |
| Armament Competition (Fire Crystals) | Aoû 07, 2026 | 3 | 3 | 0 | 23.5KScore du classement total : 23.5K | Aoû 07 05:52 |
| Officer Project (Charm Design) | Aoû 05, 2026 | 2 | 2 | 0 | 1.2MScore du classement total : 1.2M | Aoû 06 19:51 |
| Twin Kings of WinterPreuve d’étape : 9.6M | Aoû 04, 2026 | 11 | 1 | 10 | 12.6MScore du classement total : 3M | Aoû 10 18:29 |
| Frères d’armes | Jul 31, 2026 | 1 | 1 | 0 | 1MScore du classement total : 1M | Jul 31 17:04 |
| Vaincre la bête proche | Jul 28, 2026 | 5 | 5 | 0 | 423Score du classement total : 423 | Jul 29 17:05 |
| Roi du Champ de glacePreuve d’étape : 7.3M | Jul 27, 2026 | 9 | 1 | 8 | 7.9MScore du classement total : 1.8M | Aoû 02 22:05 |
Effectif actuel
Effectif complet- 1jojo ID 660462926174.6MÉliminations 552.2K
- 2Beachbum ID 661134777132.7MÉliminations 3.2M
- 3Rsndomname ID 660987153130.3MÉliminations 52.1K
- 4Lord _Thatcher ID 661004169122.3MÉliminations 0
- 5Foressport ID 659889911113.6MÉliminations 499.7K
- 6Winkster2452 ID 660185035108MÉliminations 274.7K
- 7Raydmondcul ID 66223297395.5MÉliminations 232.5K
- 8Lord zack ID 66129880391.9MÉliminations 51.3K
- 9mimiʕ ̮̈ʔ ID 66044659991.2MÉliminations 232.4K
- 10Baharim09 ID 66180680588.8MÉliminations 194K
- 11棠她娘 ID 65882430484.2MÉliminations 48.7K
- 12Bobby1048362957 ID 65962812183.8MÉliminations 68.2K
- 13Random chief ID 66185619882.5MÉliminations 166.2K
- 14Roka ID 66020051478.6MÉliminations 150.4K
- 15Sir Piglet ID 65879228972.2MÉliminations 202.3K
- 16Vitek 78 ID 65939868763.2MÉliminations 221.1K
- 17moh ID 65990623762.5MÉliminations 0
- 18Arey ID 66008666161.7MÉliminations 85.2K
- 19Okka ID 66269116360.3MÉliminations 81.1K
- 20Ahmet Ergoc ID 65877587544.9MÉliminations 185.1K
- 21Alirezabandari ID 66123377744.7MÉliminations 144.1K
- 22Emir ID 66144629743.8MÉliminations 9.1K
- 23ochocho198765432 ID 66031604538.5MÉliminations 65.7K
- 24big unk ID 66260999028.7MÉliminations 115.4K
- 2511_mqk ID 66142952022.2MÉliminations 7.6K
- 26BookyBoo ID 66067632922.2MÉliminations 88.7K
- 27foxx ID 66187247719.3MÉliminations 40.2K
- 28büşra ID 65856239818.7MÉliminations 60.6K
- 29HALIM97 ID 66121736713.2MÉliminations 1.5K
- 30Leia ID 84188061111.8MÉliminations 4
- 31Jake ID 6606597480Éliminations 0